Ehrentafel
Hallen-Landesmeister Einzel von 1980 bis 2020
Jahr | Ort | Herren | Damen |
2020 | Halle Götzis | Niklas Rohrer | Laura Fuchs |
2019 | Halle Götzis | Felix Wohlgenannt | Laura Fuchs |
2018 | Messe Dornbirn | Felix Wohlgenannt | Chiara Büchel |
2017 | Messe Dornbirn | Linus Erhart | Emily Meyer |
2016 | Messe Dornbirn | Linus Erhart | Emily Meyer |
2015 | Halle Götzis | Robin Peham | Melanie Pinkitz |
2014 | Halle Götzis | Robin Peham | nicht ausgetragen |
2013 | Halle Götzis | Stefan Bildstein | Melanie Pinkitz |
2012 | Halle Götzis | Gerrit Lebeda | Nadine Mathis |
2011 | Halle Götzis | Stefan Bildstein | Julia Schiller |
2010 | Halle Götzis | Stefan Bildstein | Julia Schiller |
2009 | Halle Hohenems | Clemens Breuß | Isabell Raich |
2008 | Halle Hohenems | Philipp Oswald | Stefanie Rath |
2007 | Halle Hohenems | Tobias Köck | Julia Breuss |
2006 | Halle Hohenems | Marek Miskolci | Magdalena Österle |
2005 | Halle Hohenems | Marek Miskolci | Tamira Paszek |
2004 | Halle Hohenems | Tomislav Gospic | Yvonne Meusburger |
2003 | Halle Hohenems | Peter Peham | Bianca Kamper |
2002 | Halle Hohenems | Luben Pampulov | Marion Sohm |
2001 | Halle Hohenems | Matthias Schwärzler | Yvonne Meusburger |
2000 | Halle Hohenems | Tomislav Gospic | Yvonne Meusburger |
1999 | Halle Hohenems | Julian Knowle | Marion Sohm |
1998 | Halle Hohenems | Luben Pampulov | Annette Raschner |
1997 | Halle Hohenems | Peter Peham | Kerstin Marent |
1996 | Halle Hohenems | Peter Peham | Sandra Dopfer |
1995 | Halle Hohenems | Peter Peham | Annette Raschner |
1994 | Halle Hohenems | Martin Spöttl | Annette Raschner |
1993 | ESV Feldkirch | Peter Peham | Manuela Fink |
1992 | ESV Feldkirch | Julian Knowle | Sandra Dopfer |
1991 | ESV Feldkirch | Thomas Bischof | Sandra Dopfer |
1990 | Messe Dornbirn | Peter Peham | Sandra Dopfer |
1989 | Mellau | Thomas Bischof | Sandra Dopfer |
1988 | Mellau | Peter Peham | Sandra Dopfer |
1987 | Mellau | Peter Peham | Sandra Dopfer |
1986 | - | nicht ausgetragen | |
1985 | Messe Dornbirn | Thomas Bischof | Brigitte Rupp |
1984 | Messe Dornbirn | Thomas Bischof | Caroline Dünser |
1983 | Messe Dornbirn | Günter Grabher | Carmen Böhler |
1982 | Messe Dornbirn | Peter Kruck | Brigitte Rupp |
1981 | Messe Dornbirn | Peter Kruck | Ianthé Cunningham |
1980 | Messe Dornbirn | Bogdan Rogulski | Carmen Böhler |
Landsmeister Allg. Klasse (Einzel) Freiluft 1930 bis 2019
Jahr | Club | Herren | Damen |
2020 | TC Götzis | Linus Erhart | Emily Meyer |
2019 | TC Dornbirn | Linus Erhart | Laura Fuchs |
2018 | TC Lustenau | Felix Wohlgenannt | Mia Liepert |
2017 | TC Dornbirn | Robin Peham | Bettina Albrecht |
2016 | UTC Schwarzach | Linus Erhart | Bettina Albrecht |
2015 | UTC Schwarzach | Linus Erhart | Isabell Raich |
2014 | TC Vorderland | Felix Wohlgenannt | Isabell Raich |
2013 | TC ESV Feldkirch | Felix Wohlgenannt | Nadine Mathis |
2012 | TC Dornbirn | Gerrit Lebeda | Julia Breuss |
2011 | UTC Dornbirn | Stefan Bildstein | Nadine Mathis |
2010 | TC Bludenz | Stefan Bildstein | Nadine Mathis |
2009 | TC Dornbirn | Martin Mitteregger | Nadine Kopf |
2008 | TC Götzis | Christoph Steiner | Stefanie Rath |
2007 | UTC Dornbirn | Clemens Breuss | Julia Breuss |
2006 | TC Altenstadt | Marek Miskolci | Stefanie Rath |
2005 | TC Bregenz | Herbert Weirather | Julia Breuss |
2004 | TC Vorderland | Philipp Oswald | Tamira Paszek |
2003 | TC Altenstadt | Philipp Oswald | Tamira Paszek |
2002 | UTC Dornbirn | Tomislav Gospic | Bilitis Hagen |
2001 | TC Dornbirn | Mathias Schwärzler | Claudia Schörgenhofer |
2000 | TC Dornbirn | Matey Pampulov | Yvonne Meusburger |
1999 | TC Dornbirn | Matey Pampulov | Yvonne Meusburger |
1998 | TC Götzis | Peter Peham | Kerstin Marent |
1997 | TC Hohenems | Julian Knowle | Kerstin Marent |
1996 | TC Bludenz | Matey Pampulov | Annette Raschner |
1995 | TC Bregenz | Matey Pampulov | Annette Raschner |
1994 | TC Dornbirn | Julian Knowle | Kerstin Marent |
1993 | TC Bregenz | Thomas Bischof | Kerstin Marent |
1992 | TC Hohenems | Thomas Bischof | Manuela Fink |
1991 | TC Bludenz | Peter Peham | Manuela Fink |
1990 | TC BW Feldkirch | Thomas Bischof | Manuela Fink |
1989 | TC Montafon | Thomas Bischof | Manuela Fink |
1988 | TC Götzis | Oliver Böhler | Sandra Dopfer |
1987 | UTC Dornbirn | Thomas Bischof | Sandra Dopfer |
1986 | TC Hohenems | Kurt Bitriol | Caroline Dünser |
1985 | TC Lustenau | Thomas Bischof | Brigitte Rupp |
1984 | TC BW Feldkirch | Thomas Bischof | Manuela Fink |
1983 | TC Götzis | Thomas Bischof | Brigitte Rupp |
1982 | TC Lustenau | Stefan Grass | Janthe Cunningham |
1981 | TC Bregenz | Peter Kruck | Janthe Cunningham |
1980 | TC Bludenz | Bogdan Rogulski | Ruth-Astrid Spiegel |
1979 | TC Lustenau | Peter Kruck | Janthe Cunningham |
1978 | TC Hard | Peter Kruck | Janthe Cunningham |
1977 | TC BW Feldkirch | Bogdan Rogulski | Helga Raschner |
1976 | TC Dornbirn | Bogdan Rogulski | Erika Spiegel |
1975 | TC ESV Feldkirch | Klaus Dittrich | Helga Raschner |
1974 | TC Bludenz | Theo Stuemer | Helga Raschner |
1973 | TC Dornbirn | Theo Stuemer | Helga Raschner |
1972 | TC Lustenau | Heinz Dür | Monika Dopfer |
1971 | TC BW Feldkirch | Heinz Dür | Edda Herdy |
1970 | TC Dornbirn | Herbert Zangerle | Edda Herdy |
1969 | TC Bregenz | Heinz Dür | Edda Herdy |
1968 | TC BW Feldkirch | Heinz Dür | Helga Raschner |
1967 | TC Bludenz | Michael Furtner | Helga Raschner |
1966 | TC Dornbirn | Michael Furtner | Helga Raschner |
1965 | TC Bregenz | Michael Furtner | Helga Raschner |
1964 | TC Montafon - Schruns | Peter Ritter | Wiltrud Hoeger |
1963 | TC BW Feldkirch | Michael Furtner | Eva Binder-Kispert |
1962 | TC Dornbirn | Vinzenz Nemes | Eva Binder-Kispert |
1961 | TC Bregenz | Vinzenz Nemes | Helmi Ritter |
1960 | TC Montafon - Schruns | Vinzenz Nemes | Gusti Furtner |
1959 | TC BW Feldkirch | Vinzenz Nemes | Eva Kispert |
1958 | TC Dornbirn | Walter Lindenthal | Eva Kispert |
1957 | TC Bregenz | Walter Lindenthal | Eva Kispert |
1956 | TC Montafon | Heinz Dür | Eva Kispert |
1955 | TC BW Feldkirch | Helmut Reiner | Eva Kispert |
1954 | TC Dornbirn | Dr. Willy Hladik | Eva Kispert |
1953 | TC Bregenz | Werner Dür | Hidde Zimmermann |
1952 | TC BW Feldkirch | Herbert Stocker | Else Böhler-Sutter |
1951 | TC Dornbirn | Hubert Gölkel | Hidde Zimmermann |
1950 | TC Bregenz | Fritz Eyth | Else Böhler-Sutter |
1949 | TC Bregenz | Fritz Eyth | Hidde Zimmermann |
1948 | TC Dornbirn | Dr. Wolf Kispert | Else Böhler-Sutter |
1947 | TC Bregenz | Dr. Wolf Kispert | Else Böhler-Sutter |
39-46 | keine Landesmeisterschaften | ||
1938 | TC Dornbirn | Edi Geiger | Else Sutter |
1937 | TC Bregenz | Fritz Eyth | Else Sutter |
1936 | TC Bregenz | Fritz Eyth | Else Sutter |
1935 | keine Landesmeisterschaften | ||
1934 | ? | Erich Margstahler | Dora Stockar |
1933 | keine Landesmeisterschaften | ||
1932 | keine Landesmeisterschaften | ||
1931 | TC Bregenz & | Dr. Georg Kispert | Amalia Morscher |
TC Dornbirn | |||
1930 | TC Bregenz & | Ing. Erwin Thurnher | Dr. Eugenie Frisch |
TC Dornbirn |
Landesmeister Allg. Klasse (Doppel) Freiluft (1930 bis 2019)
Jahr | Ort | Herren - Doppel | Damen - Doppel | Mixed - Doppel |
1930 | TC Bregenz & TC Dornbirn | Franz Hämmerle/Dr. Erwin "Ninge" Thurnher | nicht gespielt | Dr. Fritsch/Dr. Erwin "Ninge" Thurnher |
1931 | TC Bregenz & TC Dornbirn | Franz Hämmerle/ Dr. Erwin "Ninge" Thurnher | nicht gespielt | G. Eyth/Georg Kispert |
1932 | ||||
1933 | ||||
1934 | ? | Wolf Kispert/Udo Lodgemann | nicht gespielt | Frl. Huber/Margstahler |
1935 | ||||
1936 | TC Bregenz | Wolf Kispert/Margstahler | nicht gespielt | Dir. Schneider/Margstahler |
1937 | TC Bregenz | Margstahler/Edi Geiger | Schneider/Schneider | Sutter/Margstahler |
1938 | TC Dornbirn | Wolf Kispert/Margstahler | nicht gespielt | Schneider/Schneider |
39-46 | ||||
1947 | TC Bregenz | Wolf Kispert/Fritz Eyth | ||
1948 | TC Dornbirn | Wolf Kispert/Fritz Eyth | gespielt, aber unbekannt | |
1949 | TC Bregenz | Wolf Kispert/Fritz Eyth | nicht gespielt | Böhler/Dr. Hladik |
1950 | TC Bregenz | Willy Hladik/Hubert Gölkel | nicht gespielt | Böhler/Dr. Hladik |
1951 | TC Dornbirn | Zimmermann/Dr. Kispert | ||
1952 | TC BW Feldkirch | Zimmermann/Dr. Kispert | ||
1953 | TC Bregenz | Hladik/Gölkel | nicht gespielt | Böhler/Hladik |
1954 | TC Dornbirn | Heinz Dür/Werner Dür | nicht gespielt | gespielt, aber unbekannt |
1955 | TC BW Feldkirch | Heinz Dür/Werner Dür | nicht gespielt | E. Kispert/W. Dür |
1956 | TC Montafon | Heinz Dür/Hladik | nicht gespielt | E. Kispert/W. Dür |
1957 | TC Bregenz | Heinz Dür/Hladik | nicht gespielt | |
1958 | TC Dornbirn | Heinz Dür/Hladik | nicht gespielt | E. Kispert/Reiner |
1959 | TC BW Feldkirch | E. Kispert/Nemes | ||
1960 | TC Montafon - Schruns | Lindenthal/Nemes | Rall/Nemes | |
1961 | TC Bregenz | Reiner/Dopfer | Becker/Stocker | |
1962 | TC Dornbirn | Reiner/Dopfer | Ritter/Schwärzler | Kispert/Nemes |
1963 | TC BW Feldkirch | Huter/Furtner | Kispert/Nemes | |
1964 | TC Montafon - Schruns | Reiner/Dopfer | ||
1965 | TC Bregenz | Reiner/Dopfer | Becker/Pick | Pick/Furtner |
1966 | TC Dornbirn | Furtner/Hyzdal | Becker/Pick | Pick/Furtner |
1967 | TC Bludenz | Furtner/Hyzdal | Raschner/Pick | Raschner/Furtner |
1968 | TC BW Feldkirch | Nemes/Dopfer | Raschner/Polligkeit | Pick/Dopfer |
1969 | TC Bregenz | Dür/Zangerle | Herdy/Schuler | |
1970 | TC Dornbirn | Nemes/Dopfer | Herdy/Schuler | |
1971 | TC BW Feldkirch | Nemes/Dopfer | Herdy/Preiß | Raschner/Dür |
1972 | TC Lustenau | Dür/Zangerle | Preiß/Dr. Kaiser | |
1973 | TC Dornbirn | Nemes/Dopfer | nicht gespielt | Raschner/Dür |
1974 | TC Bludenz | Dür/Zangerle | Raschner/Dür | |
1975 | TC ESV Feldkirch | Heuschneider/Delphin | Spiegel/Preiß | Raschner/Dür |
1976 | TC Dornbirn | Dür/Kruck | Raschner/Dür | |
1977 | TC BW Feldkirch | Dür/Kruck | Preiß/Raschner | Spiegel/Rogulski |
1978 | TC Hard | Dür/Kruck | Bildstein/Cunningham | Cunningham/Illich |
1979 | TC Lustenau | Illich/Rogulski | Bildstein/Cunningham | Spiegel/Rogulski |
1980 | TC Bludenz | Egger/Rogulski | Burtscher/Spiegel | Burtscher/Rogulski |
1981 | TC Bregenz | Millard/Grabher | Böhler/Cunningham | Cunningham/Kruck |
1982 | TC Lustenau | Grass/Kruck | Dünser/Cunningham | Cunningham/Kruck |
1983 | TC Hard | Grass/Kruck | Böhler/Dünser | Dünser/McCorkle |
1984 | TC BW Feldkirch | Bischof/Rogulski | Keidel/Rupp | Dünser/Rogulski |
1985 | TC Lustenau | Kruck/Szuciewicz | nicht gespielt | |
1986 | TC Hohenems | Egger/Peham | ||
1987 | UTC Dornbirn | Egger/Peham | Dopfer/Dopfer | nicht gespielt |
1988 | TC Götzis | Egger/Ohneberg | Fink/Zoppel | nicht gespielt |
1989 | TC Montafon | Peham/Scherzinger | Fetz/Ratt | Fink/Scherzinger |
1990 | TC BW Feldkirch | Knowle/Scherzinger | Fetz/Ratt | Fink/Scherzinger |
1991 | TC Bludenz | Bitschi/Zambok | Fink/Raschner | Fink/P. Mathis |
1992 | TC Hohenems | Ratt/Spöttl | Marent/Birgit Dopfer | Böhler/Bischof |
1993 | TC Bregenz | Ratt/Spöttl | Fetz/Böhler | nicht gespielt |
1994 | TC Dornbirn | Ratt/Ratt | Fetz/Nenning | nicht gespielt |
1995 | TC Bregenz | Heidegger/Linder | Kern/Raschner | nicht gespielt |
1996 | TC Bludenz | Nachbauer/Marte | Kern/Birgit Dopfer | M. Erath/Schnetzer |
1997 | TC Hohenems | Marte Ch./Linder | Gridling/Ganahl | Gridling/Rankovic |
1998 | TC Götzis | Knoll/Birnbaumer | Juch/Sohm | nicht gespielt |
1999 | TC Dornbirn | Schwarzmann/Mitteregger | Tschebrukova/Nenning | nicht gespielt |
2000 | TC Dornbirn | nicht gespielt | nicht gespielt | nicht gespielt |
2001 | TC Dornbirn | nicht gespielt | nicht gespielt | nicht gespielt |
2002 | UTC Dornbirn | nicht gespielt | nicht gespielt | nicht gespielt |
2003 | TC Altenstadt | Bildstein/Rankovic | Markova/Rosa | Markova/Gabriel |
2004 | TC Vorderland | Fischer/Oswald | Rogulski/Paszek | Rogulski/Oswald |
2005 | TC Bregenz | Bildstein/Mitteregger | Gridling/Stättner | nicht gespielt |
2006 | TC Altenstadt | R. Nachbauer/Peham | Rogulski/Rath | Rogulski/Peham |
2007 | UTC Dornbirn | Bildstein/Madlener | Schiller/Raich | nicht gespielt |
2008 | TC Götzis | Linder/Steiner | Juch/Stättner | Gut/M. Nachbaur |
2009 | TC Dornbirn | Bildstein/Madlener | Dür/Rohrmoser | Grabher/Grubhofer |
2010 | TC Bludenz | Lebeda/Wohlgenannt | Raich/Stättner | Stättner/R. Nachbauer |
2011 | UTC Dornbirn | Bildstein/Wachter K. | nicht gespielt | nicht gespielt |
2012 | TC Dornbirn | Lebeda/Grabher | nicht gespielt | nicht gespielt |
2013 | TC ESV Feldkirch | Bildstein/Weirather | nicht gespielt | Breuss/Breuss |
2014 | TC Vorderland | R. Peham/Klien | N. Mathis/Pinkitz | Raich/Nachbaur |
2015 | UTC Schwarzach | Bildstein/Erhart | Manzl/Pinkitz | Stättner/Fritsch |
2016 | UTC Schwarzach | Erhart/Pfanner | Manzl/Pinkitz | Pinkitz/Feierle |
2017 | TC Dornbirn | R. Peham/Pfanner | Suitner/de Vries | Bitschnau/Scheid |
2018 | TC Lustenau | F. Wohlgenannt/Lebeda | Liepert/Fuchs | Böhler/Högger |
2019 | TC Dornbirn | Bildstein/Erhart | Prakesch/Türtscher | Fuchs/Werner |
2020 | TC Götzis | R. Peham/N. Rohrer | E. Meyer/Pinkitz | Meyer/Wagner |
Schnuppertennis-Masters-Sieger 1990 bis 2002
Super-Mini U8 (m/w) | Mini U9 (m/w) | Bambini U10 (m/w) | |
1990 | Sohm Marion | Gridling Michaela | |
Schneider Timo | Schmid Kevin | ||
1991 | Meusburger Yvonne | Erath Stefanie | Sohm Marion |
Gschließer Benjamin | Burtscher Martin | Schäper Lukas | |
1992 | Schallert Stefanie | Preiss Verena | Hagen Bilitis |
Gächter Dominik | Daxer Thomas | Burtscher Martin | |
1993 | Großlercher Martina | Kresser Martina | Meusburger Yvonne |
Schwarzmann Stefan | Weingärtner Stefan | Hoch Martin | |
1994 | Hagen Fabienne | Gratzer Nadine | Kresser Martina |
Fischer Martin | Rambach Markus | Breuss Clemens | |
1995 | Sonnleitner Barbara | Rohrmoser Sabrina | Tschebrukova Nastia |
Nachbauer Rainer | Wachter Kristofer | Fischer Martin | |
1996 | Werle Claudia | Sonnleitner Barbara | Dür Marlen |
Großlercher Georg | Nachbauer Rainer | Simma Boris | |
1997 | Rath Stefanie | Pecoraro Manuela | Schachenhofer Sarah |
Sala Alexander | Wörz Andreas | Madlener David | |
1998 | Paszek Tamira | Baldauf Carina | Monz Christina |
Preiss Alexander | Zganec Julian | Neyer Daniel | |
1999 | Österle Magdalena | Schilcher Stefanie | Paszek Tamira |
Puschnik Kevin | Tschofen Nikolai | Gmeiner Andreas | |
2000 | Mathis Christina | Juch Claudia | Österle Magdalena |
Schöch Felix | Steurer Fabian | Tschofen Nikolai | |
2001 | Arnold Sophia | Mathis Christina | Abel Kimberly |
Erhart Christian | Vonbank Manuel | Weithaler Martin | |
2002 | Brenner Teresa | Österle Belinda | Duzel Monika |
Hadwiger Marcel | Stockreiter Niclas | Schallert Philipp |