Archivierte Meisterschaften aller Altersklassen
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | A | B | C 1 C 2 | D 1 D 2 | E 1 E 2 E 3 | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 35 | A | B 1a B 1b OPO B UPO-B | C 1 C 2 | D 1 D 2 | E | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 45 | A | B 1a B 1b OPO B UPO-B | C 1 C 2 | D 1 D 2 | E 1a E 1b OPO UPO | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 55 | A | B 1 B 2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 60 | A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 65 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 70 | Fin A 1a A 1b | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen | A | B | C 1 C 2 C 3 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 35 | A+B 1b A+B 1a Fin | C | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 45 | 2.-2. 3.-3. 4.-4. 5.-5. A 1a A 1b Fin | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 50 | A 1a A 1b OPO UPO | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 55 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W17 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J8 | J8_Bludenz J8_Braz J8_Götzis J8_Vorderland 1 J8_Vorderland 2 J8_Vorderland 3 J8_Vorderland 4 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Anfänger | A 1 A 2 A 3 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Breitensp | Fin A 1 A 2 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Turnierspiel | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Anfänger | A 1 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Breitensp | A 1 A 2 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Turnierspiel | A 1 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J13 | A | B 1 B 2 | C 1 C 2 C 3 | |||
A | B | C | D | E | F | |
U13 Jugend J13 Einsteiger_green | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J15 | A | B | C 1 C 2 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J17 | A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W10 |
A | |
---|---|
11. Winter-Teamcup | 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 6 PL.Gr 4 1.-1. Pl.Gr 3 1.-1. Pl.Gr 3 2.-2. Pl.Gr 3 4.-4. Pl.Gr 1 1.-1. Pl.Gr1 2.-2. Pl.Gr1 3.-3. Pl.Gr1 4.-4. Pl.Gr 2 1.-1. Pl.Gr 2 2.-2. Pl.Gr 2 3.-3. Pl.Gr4 2.-2. Pl.Gr4 3.-3. Pl.Gr4 4.-4. |
A | |
TCB-Hallencup 21/22 | Gr 1 Hin Gr 1 Rück Senioren |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | A | B | C 1 C 2 | D 1 D 2 | E 1 E 2 | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 35 | A | B | C 1 C 2 | D 1 D 2 | E | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 45 | A | B | C 1 C 2 | D 1 D 2 | E 1 E 2 | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 55 | A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 60 | A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 65 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 70 | Finale A 1 A 2 Spiel 3/4 Spiel 5/6 Spiel 7/8 Spiel 9/10 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen | A | B 1 B 2 | C | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 35 | A | B | C | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 45 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 50 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 55 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W17 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J8 | 01-Ossi-Bregenz 01-Julia-Rankweil 01-Julian-Rankweil 01-Tamira-Bregenz 01-Yvonne-Bregenz 02-Julia-Braz 02-Julian-Braz 02-Ossi-Götzis 02-Tamira-Götzis Fin Gr 1_Koblach Fin Gr 2_Koblach Fin Gr 3_Koblach Fin Gr 4_Koblach | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Anfänger | A 1 A 2 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Breitensp | Fin 10 A 1 A 2 A 3 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Turnierspiel | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Anfänger | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Breitensp | A 1 A 2 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Turnierspiel | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J13 | A | B | C 1 C 2 C 3 C 4 | |||
A | B | C | D | E | F | |
U13 Jugend J13 Einsteiger_green | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J15 | A | B | C 1 C 2 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J17 | A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W10 |
A | B | |
---|---|---|
Kids Davis/Fed Cup | ||
A | B | |
Junior Davis/Fed Cup | AO1 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Finale UPO A 1a A 1b OPO | B 1a B 1b OPO-B UPO-B | C 1a C 1b C 2a C 2b OPO-C1 OPO-C2 UPO-C1 UPO-C2 | D 1a D 1b D 2a D 2b OPO-D1 OPO-D2 UPO-D1 UPO-D2 | E 1 E 2 E 3 | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 35 | Finale 35A A 1a A 1b OPO-A UPO-A | B 1a B 1b OPO-B UPO-B | OPO-C2 UPO-C2 C 1a C 1b C 2a C 2b OPO-C1 UPO-C1 | D 1a D 1b D 2a D 2b OPO-D1 OPO-D2 UPO-D1 UPO-D2 | E 1 | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 45 | Finale 45A A 1a A 1b OPO UPO | B 1a B 1b OPO-B UPO-B | C 1a C 1b C 2a C 2b OPO-C1 OPO-C2 UPO-C1 UPO-C2 | D 1a D 1b D 2a D 2b OPO-D1 OPO-D2 UPO-D1 UPO-D2 | E 1a E 1b OPO-E UPO-E | |
A | B | C | D | E | F | |
Herren 55 | Finale 55A A 1a A 1b OPO-A UPO-A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 60 | Finale 60A A 1a A 1b OPO-A UPO-A | B 1a B 1b OPO-B UPO-B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 65 | MPO OPO UPO A 1a A 1b A 1c | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 70 | A 1a A 1b A 1c MPO OPO UPO | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen | A 1a A 1b UPO OPO Finale | B 1a B 1b B 2a B 2b UPO-B2 OPO-B2 OPO-B1 UPO-B1 | C 1 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 35 | A 1 | B 1a B 1b B 1c MPO OPO UPO | C 1a C 1b C 1c MPO OPO UPO | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 45 | A 1 | B 1 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 50 | A 1 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 55 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Teamcup TCV Herren | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Teamcup TCV Mixed | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W17 | A W17 Finale | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J8 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 G3 G4 G1 G2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 R1 R2 R3 R4 R5 R6 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Anfänger | A 1 A 2 A 3 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Breitensp | Finale J10B MPO OPO UPO A 1a A 1b A 1c | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Turnierspiel | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Anfänger | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Breitensp | MPO OPO UPO A 1a A 1b A 1c | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Turnierspiel | Finale J11T A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J13 | Finale J13 OPO-A UPO-A A 1a A 1b | OPO-B UPO-B B 1b B 1a | C 1 C 2 C 3 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J15 | Finale J15 A | B | C 1 C 2 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J17 | Finalgruppe J17 A 1a A 1b | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W10 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W11 | A |
A | B | |
---|---|---|
Junior Davis/Fed Cup | Masters | |
A | B | |
Kids Davis/Fed Cup |
A | |
---|---|
8. Winter-Teamcup | Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E |
A | |
TCB-Hallencup 18/19 | N. Djokovic R. Federer S. Halep |
A | B | |
---|---|---|
Kids Davis/Fed Cup | ||
A | B | |
Junior Davis/Fed Cup | Masters |
A | |
---|---|
7. Winter-Teamcup/TennisArena Dornbirn | A-Klasse B-Klasse C1-Klasse C2-Klasse Play-off-C |
A | |
TC Bludenz-Hallencup 2017 | DoThie Halbfinale A Spiel um Platz 5 RoFed |
A | |
Raiffeisen Senioren Hallencup 2018 | R. Nadal R. Federer |
A | |
---|---|
6. Winter-Teamcup/Haselstauden | A-Klasse B-Klasse C-Klasse D-Klasse |
A | |
TC Bludenz-Hallencup 2016 | D. Thiem Play-off R. Federer |
A | |
Raiffeisen Senioren Hallencup 2017 | Murray Thiem Djokovic Federer _Oberes Play-off _Unteres Play-off |
A | |
---|---|
Winter-Teamcup | A-Masters PO A-Masters-Gr.1 A-Masters-Gr.2 B-Challenger C-Future |
A | |
New Season Champions | |
A | |
Seniors Team Champions |
A | B | |
---|---|---|
Junior Davis/Fed Cup |
A | B | |
---|---|---|
Junior Davis/Fed Cup | 1-HA/BL/ALB 2-HAS/KL/B 3-DO/HA/HAS 4-HO/KO/MÄ 5-HA/DO/MO 6-FE/DO/B 7-BRA/A/M B-B gr. Fin B-B kl.Fin Haupt gr. Fin Haupt kl. Finale | |
A | B | |
Kids Davis/Fed Cup | U10 orange U11 Finale U11 green -1 U11 green -2 U11- Rang 3/4 U11- Rang 5/6 U8 red |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | Fin A1 A2 OPO UPO | AufstiegsFinB2 B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B2 UPO-B1 | C1 C2 C3 C4 | D1 D2 D3 | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 35 | Fin-A A1 A2 OPO UPO | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 C4 | D | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 45 | Fin A1 A2 OPO UPO | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 C4 | D | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 55 | Fin A1 A2 OPO UPO | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 60 | Fin-A A1 A2 OPO UPO | B1 B2 OPO UPO | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 65 | A PO | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 70 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen | A1 A2 Fin OPO UPO | B1 B2 OPO UPO | C1 C2 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 35 | A | B1 B2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 45 | A1 A2 Fin OPO UPO | B1 B2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 55 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J8 | Fin J8 J8 OL-A1 J8 OL-A2 J8 UL-A1 J8 UL-A2 OL-PO UL-PO | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 | OL-A | OL-B | UL-A | UL-B | ||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend Einsteiger J10 | OL-A | UL-A | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 | OL-A | OL-B | UL-A | UL-B | ||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J13 | Fin-A LL-A1 LL-A2 OPO UPO | OL-A | OL-B | UL-A | UL-B | |
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J15 | Fin LL-A1 LL-A2 OPO UPO | OL-A | UL-A | UL-B | ||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J17 | Fin-A LL-A1 LL-A2 OPO UPO | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Mixed |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen 50 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren | Finale A1 A2 OPO-A UPO-A | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 C4 | D1 D2 D3 D4 | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 35 | Finale A1 A2 OPO-A UPO-A | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 C4 | D1 D2 D3 | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 45 | Finale A1 A2 OPO-A UPO-A | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 55 | Finale A1 A2 OPO-A UPO-A | B1 B2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 60 | Finale A1 A2 OPO-A UPO-A | B1 B2 OPO-B UPO-B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 65 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen | A1 A2 Finale OPO-A UPO-A | B1a B1b B2a B2b OPO-B2 OPO-B1 UPO-B1 UPO-B2 | C | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 35 | A1 A2 Finale OPO-A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 40 | A1 A2 Finale OPO-A UPO-A | B1 B2 B3 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U10 | OL-A OL-B OL-C OL-D | UL-A UL-B UL-C UL-D | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U12 | Fin NG OPO-LL LL-A1 LL-A2 UPO-LL | OL-A OL-B OL-C OL-D | UL-A UL-B UL-C UL-D | |||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U14 | Fin OPO-LL LL-A1 LL-A2 UPO-LL | OL-A OL-B OL-C OL-D | UL-A UL-B UL-C | |||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U16 | Fin OPO-LL LL-A1 LL-A2 UPO-LL | OL-A UL-A UL-B |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen 50+ | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren | Fin A1 A2 OPO UPO | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 C4 | D1 D2 D3 D4 | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 35+ | Fin A1 A2 OPO UPO | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 C4 | D1 D2 D3 | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 45+ | Fin A1 A2 OPO UPO | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C1 C2 C3 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 55+ | Fin A1 A2 OPO UPO | B1 B2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 60+ | Fin A1 A2 OPO UPO | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 65+ | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen | A1 A2 Fin OPO UPO | B1a B1b B2a B2b OPO-B1 OPO-B2 UPO-B1 UPO-B2 | C | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 35+ | A1 A2 Fin OPO UPO | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 40+ | A1 A2 Fin OPO UPO | B1 B2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U10 | UL-A UL-B UL-C UL-D | OL-A OL-B OL-C | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U12 | Fin OPO LL-A1 LL-A2 UPO | OL-A OL-B OL-C OL-D | UL-A UL-B | |||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U14 | Fin OPO LL-A1 LL-A2 UPO | OL-A OL-B OL-C OL-D | UL-A UL-B | |||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U16 | Fin OPO LL-A1 LL-A2 UPO | OL-A OL-B | UL-A UL-B |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Damen 50+ | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren | Finale A1 A2 Oberes PO Unt. PO | B1a B1b B2a B2b OPOB1 OPOB2 UPOB2 UPOB1 | C1 C2 C3 C4 | D1 D2 D3 D4 | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 35+ | Finale A1 A2 OPOA UPOA | B1a B1b B2a B2b OPOB1 OPOB2 UPOB1 UPOB2 | C1 C2 C3 C4 | D1 | ||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 45+ | Finale A1 A2 OPOA UPOA | B1a B1b B2a B2b OPOB1 OPOB2 UPOB1 UPOB2 | C1 C2 C3 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 55+ | Finale A1 A2 OPOA UPOA | B1 B2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 60+ | A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Herren 65+ | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen | A1 A2 Finale OPOA UPOA | B1a B1b B2a B2b OPOB1 OPOB2 UPOB1 UPOB2 | C1 C2 | |||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 35+ | A1 A2 Finale OPOA UPOA | B1a B1b OPOB1 UPOB1 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Damen 40+ | A1 A2 Finale Finale OPOA UPOA | B1a B1b | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U10 | OL-A UL-A | OL-B UL-B | OL-C UL-C | OL-D | OL-E | |
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U12 | Finale OPOA A1 A2 OL-A UL-A UPOA | OL-B UL-B | OL-C UL-C | OL-D UL-D | OL-E | OL-F |
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U14 | Finale OPOA A1 A2 OL-A UL-A UPOA | OL-B UL-B | OL-C UL-C | OL-D | ||
A | B | C | D | E | F | |
Schüler U16 | Finale OPOA A1 A2 OL-A UL-A UPOA | OL-B |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Herren | A1 A2 Play-off | B1a B1b B2a B2b Play-off B2 Play-off B1 | C1 C2 C3 C4 | D1 D2 D3 D4 | |
A | B | C | D | E | |
Herren 35+ | A1 A2 Play-off | B1a B1b B2a B2b Play-off B1 Play-off B2 | C1 C2 C3 C4 | ||
A | B | C | D | E | |
Herren 45+ | A1 A2 Play-off | B1a B1b B2a B2b Play-off B1 Play-off B2 | C1 C2 C3 C4 | ||
A | B | C | D | E | |
Herren 55+ | A1 A2 Play-off | B | |||
A | B | C | D | E | |
Herren 60+ | A1 A2 MPO 60+ | ||||
A | B | C | D | E | |
Damen | A1 A2 Play-off A | B1a B1b B2a B2b Play-off B1 Play-off B2 | C1 | ||
A | B | C | D | E | |
Damen 35+ | A1 A2 Play-off 35+ A | B1 | |||
A | B | C | D | E | |
Damen 40+ | A1 A2 Play-off | B1 | |||
A | B | C | D | E | |
Schüler U10 | OL-A UL-A | OL-B UL-B | OL-C UL-C | OL-D UL-D | |
A | B | C | D | E | |
Schüler U12 | A1 A2 OL-A UL-A U12 Play-off | OL-B UL-B | OL-C | OL-D | OL-E |
A | B | C | D | E | |
Schüler U14 | A1 A2 OL-A UL-A U14 Play-off | OL-B UL-B | OL-C | OL-D | |
A | B | C | D | E | |
Schüler U16 | A1 A2 OL-A UL-A U16 Play-off | OL-B UL-B |