Jugend
Volksbank Tennisliga 2022
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend W17 | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J8 | 1-Bra1 2-Rank1 2-Rank2 2-Rank3 2-Vord1 2-Vord2 1-Bra2 1-Kob1 1-Kob2 1-Kob3 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Anfänger | A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Breitensp | Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 Fin5 A 1a A 1b | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Turnierspiel | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Anfänger | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Breitensp | A | B | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Turnierspiel | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J13 | A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
U13 Jugend J13 Einsteiger_green | A | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J15 | A 1 A 2 A 3 A 4 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J17 | A | Fin1 Fin2 Fin3 Fin4 B 1a B 1b | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W10 |