Jugend
VTV-Tennisliga 2023
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend W17 | A 1 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J8 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Anfänger | A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Breitensp | A 1 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J10 Turnierspiel | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Anfänger | A 1 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Breitensp | A 1 A 2 A 3 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J11 Turnierspiel | A 1 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J13 | A 1 | B 2 B 3 B 4 B 1 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
U13 Jugend J13 Einsteiger_green | A 1 A 2 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J15 | A 1 | B 1 B 2 B 3 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend J17 | A 1 | B 1 B 2 | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W10 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Jugend W11 |