Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

VMM 2022 JGD
Jugend J15 A 2

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC ESV Feldkirch 1 7 7 0 0 21,0:0,0 26:2 52:6 331:151
2 TC Vorderland 2 7 6 0 1 18,0:3,0 21:7 44:15 300:169
3 UTC Braz 1 7 4 0 3 12,0:9,0 15:13 32:30 251:230
4 TC Hard 1 7 3 0 4 9,0:12,0 12:16 28:33 212:260
5 TC Montafon 1 7 2 0 5 8,0:13,0 13:15 28:34 232:252
6 TC Lustenau 1 7 3 0 4 7,0:14,0 10:18 24:37 241:256
7 UTC Vandans 1 7 2 0 5 7,0:14,0 10:18 21:39 202:285
8 UTC Egg 1 7 1 0 6 2,0:19,0 5:23 11:46 151:317

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 15.5.2022 10:00 1. Runde TC Lustenau 1 TC ESV Feldkirch 1 0:4 0:8 21:50 anzeigen
Sa, 14.5.2022 14:00 1. Runde UTC Vandans 1 UTC Braz 1 1:3 3:6 23:38 anzeigen
Mi, 11.5.2022 15:30 1. Runde TC Vorderland 2 TC Hard 1 3:1 6:3 42:29 anzeigen
Fr, 13.5.2022 14:30 1. Runde TC Montafon 1 UTC Egg 1 3:1 6:2 48:31 anzeigen
Mi, 18.5.2022 16:30 2. Runde UTC Egg 1 TC Vorderland 2 0:4 0:8 13:49 anzeigen
So, 22.5.2022 00:00 2. Runde TC Hard 1 TC Lustenau 1 3:1 6:2 38:36 anzeigen
Do, 26.5.2022 09:30 2. Runde TC Montafon 1 UTC Vandans 1 1:3 3:6 36:43 anzeigen
So, 22.5.2022 09:30 2. Runde TC ESV Feldkirch 1 UTC Braz 1 3:1 6:2 46:26 anzeigen
Fr, 27.5.2022 10:00 3. Runde TC Vorderland 2 UTC Vandans 1 3:1 6:2 40:20 anzeigen
3. Runde TC ESV Feldkirch 1 TC Montafon 1 4:0 8:0 48:18 anzeigen
Do, 26.5.2022 14:00 3. Runde UTC Braz 1 TC Hard 1 2:2 4:6 28:43 anzeigen
So, 29.5.2022 10:00 3. Runde TC Lustenau 1 UTC Egg 1 4:0 8:0 48:11 anzeigen
Do, 16.6.2022 10:30 4. Runde TC Montafon 1 TC Vorderland 2 1:3 2:7 21:46 anzeigen
So, 5.6.2022 10:00 4. Runde TC Lustenau 1 UTC Vandans 1 2:2 6:4 46:29 anzeigen
Sa, 4.6.2022 00:00 4. Runde TC Hard 1 TC ESV Feldkirch 1 0:4 1:8 20:48 anzeigen
Mo, 6.6.2022 09:00 4. Runde UTC Egg 1 UTC Braz 1 1:3 2:6 23:45 anzeigen
Fr, 10.6.2022 14:30 5. Runde TC Vorderland 2 UTC Braz 1 3:1 6:2 38:25 anzeigen
Fr, 10.6.2022 15:00 5. Runde TC Lustenau 1 TC Montafon 1 2:2 5:5 38:37 anzeigen
Sa, 11.6.2022 10:00 5. Runde UTC Vandans 1 TC Hard 1 0:4 0:8 23:49 anzeigen
So, 12.6.2022 10:00 5. Runde TC ESV Feldkirch 1 UTC Egg 1 4:0 8:0 48:11 anzeigen
Fr, 17.6.2022 15:00 6. Runde TC ESV Feldkirch 1 TC Vorderland 2 3:1 6:3 42:37 anzeigen
Do, 16.6.2022 13:30 6. Runde UTC Braz 1 TC Lustenau 1 3:1 6:3 43:33 anzeigen
Do, 16.6.2022 10:00 6. Runde UTC Egg 1 UTC Vandans 1 1:3 2:6 27:46 anzeigen
Sa, 25.6.2022 17:00 6. Runde TC Montafon 1 TC Hard 1 (w.o.) 4:0 8:0 48:0 anzeigen (w.o.)
Fr, 24.6.2022 14:00 7. Runde TC Vorderland 2 TC Lustenau 1 4:0 8:0 48:19 anzeigen
So, 26.6.2022 10:00 7. Runde UTC Vandans 1 TC ESV Feldkirch 1 0:4 0:8 18:49 anzeigen
Fr, 24.6.2022 16:00 7. Runde UTC Braz 1 TC Montafon 1 2:2 6:4 46:24 anzeigen
Mi, 22.6.2022 16:00 7. Runde TC Hard 1 UTC Egg 1 2:2 4:5 33:35 anzeigen

Tabelle und Spielplan