VMM 2019 SEN
Damen 45 A Klasse A 1
Spielbericht Sa, 29.6.2019 09:00
TC Nenzing 1Heim | TC BW Feldkirch 1Gast | |
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Nenzing 1 | TC BW Feldkirch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gabriela Hasler (LIE) 1 · ITN 6,3 | 1 Beate Scheid 1 · ITN 5,8 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Birgit Ganahl 2 · ITN 6,4 | 2 Sabine Amann 2 · ITN 5,9 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Dorit Kühne 4 · ITN 6,5 | 3 Petra Latzer 5 · ITN 6,7 | 3:6 | 6:3 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 10:15 |
4 Silvia Haumer 5 · ITN 6,5 | 4 Irene Hirschauer 7 · ITN 7,6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 25:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC Nenzing 1 | TC BW Feldkirch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Nadine Batliner (LIE) 3 · ITN 6,4 3 Dorit Kühne 4 · ITN 6,5 | 1 Beate Scheid 1 · ITN 5,8 4 Petra Latzer 5 · ITN 6,7 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1 Birgit Ganahl 2 · ITN 6,4 4 Silvia Haumer 5 · ITN 6,5 | 2 Sabine Amann 2 · ITN 5,9 3 Caroline Medlock 3 · ITN 5,9 (w.o.) | 6:1 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:17 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 39:59 |
Spielbericht Sa, 29.6.2019 09:00
Bemerkungen Heimverein: Protest: Verstoss gegen die VMM Durchführungsbestimmungen - Ausländerregelung