Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

VMM 2022 SEN
Herren 55 B Klasse B 1
Spielbericht Sa, 28.5.2022 15:00

UTC Langenegg 1

Heim

UTC Egg 1

Gast

4 : 2
Einzel
UTC Langenegg 1 UTC Egg 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Richard Raid 1 · ITN 6,4 1 Arthur Heidegger 2 · ITN 6,5 6:4 2:6 9:11 0:1 1:2 8:11
2 Rudolf Schwarz 2 · ITN 7,7 2 Uli Bemetz (GER) 7 · ITN 7,5 6:4 3:6 10:8 1:0 2:1 10:10
3 Richard Singer 4 · ITN 7,8 3 Konrad Berchtold 8 · ITN 7,6 1:6 6:4 10:8 1:0 2:1 8:10
4 Harald Nussbaumer 5 · ITN 7,9 4 Thomas Moser 9 · ITN 7,8 6:7 2:6 0:1 0:2 8:13
Einzel 2:2 5:6 34:44
Doppel
UTC Langenegg 1 UTC Egg 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Richard Raid 1 · ITN 6,4
3 Richard Singer 4 · ITN 7,8
1 Arthur Heidegger 2 · ITN 6,5
2 Uli Bemetz (GER) 7 · ITN 7,5
4:6 6:2 10:6 1:0 2:1 11:8
2 Wolfgang Zenz 3 · ITN 7,7
4 Ludwig Fuchs 6 · ITN 8,1
3 Thomas Moser 9 · ITN 7,8
4 Philipp Vögel 11 · ITN 8,0
1:6 6:4 10:8 1:0 2:1 8:10
Doppel 2:0 4:2 19:18
Gesamt 4:2 9:8 53:62

Spielbericht Sa, 28.5.2022 15:00