Juli 2022 |
Sa, 2.7.2022 09:00 | UTC Schlins 1 | UTC Vandans 1 | Herren C Klasse C 2 |
So, 3.7.2022 09:00 | UTC Schlins 1 | UTC Koblach 1 | Herren 45 A Klasse A |
Sa, 2.7.2022 14:00 | TC Haselstauden 1 | TC Bregenz 1 | Damen C Klasse C 2 |
Fr, 1.7.2022 16:00 | TC Göfis 4 | UTC Vandans 1 | Jugend J13 Einsteiger A |
Sa, 2.7.2022 14:00 | UTC Schlins 1 | TC Nofels-Tosters 1 | Herren 35 C Klasse C 2 |
Sa, 2.7.2022 09:00 | TC Dornbirn 3 | TC Lustenau 2 | Damen C Klasse C 2 |
Sa, 2.7.2022 14:00 | UTC Schwarzach 1 | UTC Schlins 1 | Damen 35 A Klasse A |
So, 3.7.2022 09:00 | TC Hörbranz 1 | TC Frastanz-Satteins 1 | Damen 35 B Klasse B |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Lauterach 1 | spielfrei* | 2-Rankweil 2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Dornbirn 2 | TC Vorderland 1 | 2-Vorderland 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Dornbirn 1 | TC Nenzing 1 | 2-Vorderland2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Bludenz 1 | TC Höchst 1 | 2-Rankweil 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Bludenz 2 | UTC Koblach 1 | 2-Rankweil 3 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Lustenau 1 | TC Nüziders 1 | 2-Rankweil 3 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC ESV Feldkirch 2 | TC Hard 1 | 2-Vorderland 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Rankweil 1 | TC Montafon 1 | 2-Rankweil 2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC ESV Feldkirch 1 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | 2-Vorderland2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Bregenz 1 | TC Fußach 1 | 2-Rankweil 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | spielfrei* | TC Montafon 1 | 2-Rankweil 2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Nenzing 1 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | 2-Vorderland2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Höchst 1 | TC Fußach 1 | 2-Rankweil 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Vorderland 1 | TC Hard 1 | 2-Vorderland 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | UTC Koblach 1 | TC Nüziders 1 | 2-Rankweil 3 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Bludenz 1 | TC Bregenz 1 | 2-Rankweil 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Lauterach 1 | TC Rankweil 1 | 2-Rankweil 2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Dornbirn 2 | TC ESV Feldkirch 2 | 2-Vorderland 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Bludenz 2 | TC Lustenau 1 | 2-Rankweil 3 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Dornbirn 1 | TC ESV Feldkirch 1 | 2-Vorderland2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC ESV Feldkirch 2 | TC Vorderland 1 | 2-Vorderland 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Lustenau 1 | UTC Koblach 1 | 2-Rankweil 3 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Rankweil 1 | spielfrei* | 2-Rankweil 2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Bregenz 1 | TC Höchst 1 | 2-Rankweil 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC ESV Feldkirch 1 | TC Nenzing 1 | 2-Vorderland2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Nüziders 1 | TC Bludenz 2 | 2-Rankweil 3 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Montafon 1 | TC Lauterach 1 | 2-Rankweil 2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | TC Dornbirn 1 | 2-Vorderland2 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Fußach 1 | TC Bludenz 1 | 2-Rankweil 1 |
Fr, 1.7.2022 14:00 | TC Hard 1 | TC Dornbirn 2 | 2-Vorderland 1 |
Sa, 2.7.2022 00:00 | TC Rankweil 1 | TC Vorderland 1 | Finale 4.-4. |
Sa, 2.7.2022 00:00 | TC Lauterach 1 | TC Hard 1 | Finale 2.-2. |
Sa, 2.7.2022 00:00 | UTC Koblach 1 | TC Nüziders 1 | Finale 3.-3. |
Juni 2022 |
Sa, 25.6.2022 11:00 | TC Vorderland 4 | TC Hohenems 3 | Herren E Klasse E 1 |
Do, 30.6.2022 16:30 | TC Dornbirn 1 | TC Bludenz 1 | Jugend J10 Anfänger A 1 |
So, 26.6.2022 15:00 | TC Mäder 1 | UTC Braz 1 | Jugend J10 Anfänger A 5 |
Mi, 29.6.2022 17:30 | TC Vorderland 3 | TC Frastanz-Satteins 1 | Herren 35 D Klasse D 1 |
Mo, 27.6.2022 16:30 | TC Dornbirn 1 | TC Montafon 1 | Jugend J11 Anfänger A |
So, 26.6.2022 16:00 | TC Bludenz 1 | TC ESV Feldkirch 1 | Jugend W17 A |
Mo, 27.6.2022 16:30 | TC Montafon 2 | TC Dornbirn 4 | Jugend J13 A 4 |
Sa, 25.6.2022 17:00 | TC Bregenz 1 | TC Dornbirn 1 | Finale 1.-1. |
Mi, 29.6.2022 16:00 | UTC Vandans 1 | UTC Schlins 2 | Jugend J13 Einsteiger A |
Sa, 25.6.2022 17:00 | TC Montafon 1 | TC Hard 1 | Jugend J15 A 2 |
Sa, 25.6.2022 00:00 | TC Höchst 1 | TC Mäder 1 | Finale 4.-4. |
Sa, 25.6.2022 00:00 | TC Schnifis 1 | TC Nofels-Tosters 2 | Finale 3.-3. |
Do, 23.6.2022 17:30 | TC Dornbirn 1 | UTC Schwarzach 1 | Finale 1.-1. |
Do, 23.6.2022 17:00 | TC Montafon 1 | TC Bludenz 2 | Finale 2.-2. |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Götzis 1 | TC Vorderland 4 | Herren 35 E Klasse E |
Sa, 25.6.2022 09:00 | UTC Koblach 2 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | Herren 35 E Klasse E |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Dornbirn 3 | Spg Blumenegg-Großes Walsertal 2 | Herren 35 E Klasse E |
Fr, 24.6.2022 15:00 | UTC Egg 1 | TC Dornbirn 3 | Jugend J13 A 3 |
So, 26.6.2022 16:00 | TC BW Feldkirch 1 | TC Dornbirn 2 | Jugend J13 A 3 |
Fr, 24.6.2022 14:30 | TC Lustenau 1 | UTC Schlins 1 | Jugend J13 A 3 |
Fr, 24.6.2022 15:30 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | TC Vorderland 2 | Jugend J13 A 3 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | UTC Dornbirn 1 | TC Altenstadt 1 | Herren B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Nofels-Tosters 1 | TC Vorderland 2 | Herren B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Hard 2 | TC Höchst 1 | Herren B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 11:00 | TC Bregenz 1 | UTC Koblach 1 | Herren B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC ESV Feldkirch 2 | TC Bludenz 2 | Herren C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Götzis 1 | Spg Blumenegg-Großes Walsertal 1 | Herren C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Hohenems 2 | TC Montafon 1 | Herren C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 13:00 | TC Lauterach 1 | TC Vorderland 3 | Herren C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Montafon 2 | TC Lauterach 2 | Herren C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | UTC Vandans 1 | TC Nenzing 2 | Herren C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | UTC Alberschwende 1 | Herren C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Lustenau 1 | UTC Schlins 1 | Herren C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | UTC Braz 1 | TC ESV Feldkirch 3 | Herren D Klasse D 1 |
So, 26.6.2022 09:00 | TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | TC BW Feldkirch 2 | Herren D Klasse D 1 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Göfis 1 | UTC Koblach 2 | Herren D Klasse D 1 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Rankweil 1 | TC Dornbirn 3 | Herren D Klasse D 2 |
Sa, 25.6.2022 10:00 | TC Brand 1 | UTC Schwarzach 1 | Herren D Klasse D 2 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC BW Feldkirch 1 | UTC Schwarzach 1 | Herren 35 B Klasse B |
So, 26.6.2022 13:00 | TC Lauterach 1 | TC Nenzing 1 | Herren 35 B Klasse B |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Hard 1 | UTC Alberschwende 1 | Herren 35 B Klasse B |
Fr, 24.6.2022 17:00 | TC Vorderland 2 | TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | Herren 35 B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 09:00 | Spg Blumenegg-Großes Walsertal 1 | UTC Braz 1 | Herren 35 C Klasse C 1 |
Mi, 29.6.2022 18:00 | UTC Dornbirn 1 | TC Göfis 1 | Herren 35 C Klasse C 1 |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Fußach 1 | TC Rankweil 1 | Herren 35 C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Hörbranz 1 | TC Bregenz 2 | Herren 35 C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Nofels-Tosters 1 | UTC Egg 1 | Herren 35 C Klasse C 2 |
So, 26.6.2022 10:00 | UTC Koblach 1 | TC Lustenau 2 | Herren 35 C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Lauterach 2 | UTC Bürs 1 | Herren 35 C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 09:30 | TC Mäder 1 | UTC Schlins 1 | Herren 35 C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 10:30 | TC Frastanz-Satteins 1 | TC Dornbirn 2 | Herren 35 D Klasse D 1 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC ESV Feldkirch 2 | TC Vorderland 3 | Herren 35 D Klasse D 1 |
Di, 28.6.2022 16:30 | TC Lustenau 4 | UTC Schlins 2 | Herren 35 D Klasse D 1 |
Sa, 25.6.2022 10:00 | TC Hohenems 1 | TC Mäder 2 | Herren 35 D Klasse D 1 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Rankweil 2 | TC Hard 2 | Herren 35 D Klasse D 2 |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Lauterach 3 | TC Lustenau 3 | Herren 35 D Klasse D 2 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Nofels-Tosters 2 | TC Göfis 2 | Herren 35 D Klasse D 2 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Nüziders 2 | TC Bludenz 1 | Herren 35 D Klasse D 2 |
Sa, 25.6.2022 10:00 | UTC Schwarzach 1 | TC Göfis 1 | Damen C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 00:00 | TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | TC Höchst 1 | Damen C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Nofels-Tosters 1 | TC BW Feldkirch 1 | Damen C Klasse C 1 |
So, 26.6.2022 10:00 | TC Götzis 1 | TC Haselstauden 1 | Damen C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Bregenz 1 | UTC Koblach 1 | Damen C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 10:00 | TC Göfis 1 | TC Lauterach 1 | Damen 35 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Dornbirn 1 | TC Bregenz 1 | Damen 35 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Götzis 1 | TC Vorderland 1 | Damen 35 A Klasse A |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Nofels-Tosters 1 | TC Höchst 1 | Damen 35 B Klasse B |
So, 26.6.2022 14:30 | TC Rankweil 1 | UTC Braz 1 | Damen 35 B Klasse B |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Altenstadt 1 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | Damen 45 A Klasse A |
So, 5.6.2022 09:00 | TC Frastanz-Satteins 1 | TC Hörbranz 1 | Damen 45 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 10:00 | TC Montafon 1 | Spg Blumenegg-Großes Walsertal 1 | Damen 45 A Klasse A |
Do, 23.6.2022 16:00 | TC Bregenz 1 | UTC Koblach 1 | Damen 50 A Klasse A |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Hard 1 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | Damen 50 A Klasse A |
So, 26.6.2022 09:30 | TC Mäder 1 | TC Hohenems 1 | Damen 50 A Klasse A |
Mi, 22.6.2022 15:00 | UTC Koblach 1 | TC Mäder 1 | Jugend J10 Anfänger A 5 |
Di, 21.6.2022 16:00 | TC Bludenz 3 | UTC Braz 1 | Jugend J10 Anfänger A 5 |
Fr, 24.6.2022 15:00 | UTC Egg 1 | TC Frastanz-Satteins 2 | Jugend J10 Anfänger A 5 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Frastanz-Satteins 1 | TC Dornbirn 1 | Jugend J11 Anfänger A |
Mi, 22.6.2022 16:30 | TC BW Feldkirch 1 | TC Lauterach 1 | Jugend J11 Anfänger A |
Fr, 24.6.2022 14:00 | TC Montafon 1 | TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | Jugend J11 Anfänger A |
Sa, 25.6.2022 15:00 | TC ESV Feldkirch 1 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | Jugend J11 Anfänger A |
Fr, 24.6.2022 15:00 | TC Götzis 1 | TC Vorderland 1 | Jugend J13 Einsteiger A |
So, 26.6.2022 08:30 | UTC Schlins 2 | TC Göfis 1 | Jugend J13 Einsteiger A |
Fr, 24.6.2022 15:30 | UTC Egg 2 | TC Göfis 4 | Jugend J13 Einsteiger A |
Do, 23.6.2022 17:00 | TC Dornbirn 1 | TC Bregenz 1 | Jugend J13 A 2 |
Fr, 24.6.2022 17:00 | TC Bludenz 2 | TC Montafon 1 | Jugend J13 A 2 |
Mi, 22.6.2022 16:00 | TC Hard 1 | TC ESV Feldkirch 2 | Jugend J13 A 2 |
Di, 21.6.2022 16:30 | TC Dornbirn 4 | TC Höchst 1 | Jugend J13 A 4 |
Mi, 22.6.2022 18:00 | TC Göfis 3 | UTC Koblach 1 | Jugend J13 A 4 |
Mo, 27.6.2022 16:00 | TC Bludenz 4 | TC Dornbirn 6 | Jugend J13 A 4 |
Fr, 24.6.2022 15:00 | TC Mäder 1 | TC Bludenz 3 | Jugend J13 A 5 |
So, 26.6.2022 10:00 | UTC Schlins 3 | TC Rankweil 1 | Jugend J13 A 5 |
Mi, 22.6.2022 16:00 | TC Dornbirn 5 | TC Hohenems 2 | Jugend J13 A 5 |
Sa, 25.6.2022 13:00 | TC Hard 1 | TC ESV Feldkirch 1 | Herren A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 13:00 | TC Nenzing 1 | TC Vorderland 1 | Herren A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 10:00 | TC Bludenz 1 | TC Dornbirn 2 | Herren A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 13:00 | TC BW Feldkirch 1 | TC Hohenems 1 | Herren A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 11:00 | TC Dornbirn 1 | UTC Vandans 1 | Herren 35 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Lustenau 1 | TC Vorderland 1 | Herren 35 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC ESV Feldkirch 1 (w.o.) | TC Nüziders 1 | Herren 35 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 09:30 | TC Höchst 1 | TC Bregenz 1 | Herren 35 A Klasse A |
So, 26.6.2022 09:30 | UTC Dornbirn 1 | TC Lustenau 1 | Herren 45 A Klasse A |
So, 26.6.2022 16:00 | UTC Schlins 1 | TC Vorderland 1 | Herren 45 A Klasse A |
So, 26.6.2022 09:00 | UTC Koblach 1 | TC Bregenz 1 | Herren 45 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 11:30 | TC Rankweil 1 | TC BW Feldkirch 1 | Herren 45 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Dornbirn 1 | TC Altenstadt 1 | Herren 45 B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 11:00 | TC Nüziders 1 | TC Lustenau 2 | Herren 45 B Klasse B |
So, 26.6.2022 13:00 | TC Nenzing 1 | TC Brand 1 | Herren 45 B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Fußach 1 | UTC Dornbirn 2 | Herren 45 B Klasse B |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC Mäder 1 | UTC Schlins 2 | Herren 45 C Klasse C 1 |
So, 26.6.2022 09:30 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | TC ESV Feldkirch 1 | Herren 45 C Klasse C 1 |
So, 26.6.2022 14:00 | TC Göfis 1 | UTC Vandans 1 | Herren 45 C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 08:30 | TC Montafon 1 | TC Vorderland 2 | Herren 45 C Klasse C 1 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Hard 1 | TC Bludenz 1 | Herren 45 C Klasse C 2 |
Sa, 25.6.2022 09:30 | TC Hörbranz 1 | UTC Koblach 2 | Herren 45 C Klasse C 2 |
So, 26.6.2022 11:30 | TC Rankweil 2 | UTC Dornbirn 3 | Herren 45 C Klasse C 2 |
Mi, 29.6.2022 17:30 | TC Altenstadt 2 | TC Höchst 1 | Herren 45 C Klasse C 2 |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Nofels-Tosters 1 | TC Lustenau 3 | Herren 45 D Klasse D 1 |
So, 26.6.2022 10:00 | TC Hörbranz 2 | UTC Farben Morscher Klaus 2 | Herren 45 D Klasse D 1 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC Bregenz 2 | TC Frastanz-Satteins 1 | Herren 45 D Klasse D 1 |
Sa, 25.6.2022 10:00 | UTC Bürs 1 | TC Göfis 2 | Herren 45 D Klasse D 2 |
Sa, 25.6.2022 16:00 | UTC Koblach 3 | TC Bludenz 2 | Herren 45 D Klasse D 2 |
So, 26.6.2022 09:30 | UTC Dornbirn 4 | UTC Schwarzach 1 | Herren 45 D Klasse D 2 |
Sa, 25.6.2022 09:00 | TC ESV Feldkirch 2 | TC Lauterach 1 | Herren 45 D Klasse D 2 |
So, 26.6.2022 10:00 | UTC Schwarzach 1 | TC Dornbirn 1 | Herren 55 A Klasse A |
Fr, 24.6.2022 17:00 | TC ESV Feldkirch 1 | TC Höchst 1 | Herren 55 A Klasse A |
So, 26.6.2022 09:00 | TC Rankweil 1 | TC Götzis 1 | Herren 55 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 09:30 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | TC Nenzing 1 | Herren 55 A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 14:00 | TC ESV Feldkirch 1 | TC Vorderland 1 | Damen A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 14:00 | Spg Blumenegg-Großes Walsertal 1 | TC Rankweil 1 | Damen A Klasse A |
Sa, 25.6.2022 14:00 | UTC Vandans 1 | TC Lustenau 1 | Damen A Klasse A |
Fr, 24.6.2022 14:00 | TC Vorderland 2 | TC Lustenau 1 | Jugend J15 A 2 |
So, 26.6.2022 10:00 | UTC Vandans 1 | TC ESV Feldkirch 1 | Jugend J15 A 2 |
Fr, 24.6.2022 16:00 | UTC Braz 1 | TC Montafon 1 | Jugend J15 A 2 |
Mi, 22.6.2022 16:00 | TC Hard 1 | UTC Egg 1 | Jugend J15 A 2 |
Sa, 25.6.2022 10:00 | TC Altenstadt 1 | TC Lustenau 2 | Jugend J15 A 3 |
So, 26.6.2022 10:00 | TC Göfis 1 | TC Dornbirn 2 | Jugend J15 A 3 |
Mi, 29.6.2022 16:30 | UTC Koblach 2 | TC Götzis 1 | Jugend J15 A 3 |
So, 26.6.2022 15:00 | TC Nüziders 1 | TC Lauterach 1 | Jugend J15 A 3 |
Mai 2022 |
Mi, 25.5.2022 15:00 | TC Nüziders 1 (w.o.) | TC Hard 3 | Herren D Klasse D 2 |
So, 22.5.2022 14:00 | TC Haselstauden 1 | UTC Braz 1 (w.o.) | Herren 45 D Klasse D 1 |