Verein 30002
TC Altenstadt Vorarlberg
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2021 ÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein | Nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,5 | Negritu, Christoph (1994) | 329644 | GER | |
2 | 1,9 | Malgiaritta, Maurus (2001) | 408279 | SUI | |
3 | 2,0 | Prader, Patrick (1986) | 119061 | ITA | |
4 | 2,3 | Holzer, Thomas (1983) | 68458 | ITA | |
5 | 2,0 | Rohrer, Niklas (2001) | 137267 | ||
6 | 1,8 | Peham, Robin (1996) | 81097 | ||
7 | 2,1 | Lebeda, Gerrit (1992) | 51727 | ||
8 | 1,9 | Ruckelshausen, Richard (1987) | 35684 | ||
9 | 2,9 | Graninger, Nicolai (2002) | 179167 | 30019 | |
10 | 2,7 | Werner, Valentin (2003) | 188793 | ||
11 | 3,0 | Reter, Ales (1980) | 96535 | CZE * | |
12 | 3,1 | Ciechi, Jonas (1998) | 426528 | ITA | |
13 | 3,2 | Walch, Daniel (1985) | 48749 | ||
14 | 3,9 | Peham, Peter (1970) | 65604 |
Winter 2020/21 VTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 4,7 | Gstöhl, Alexander (1982) | 50502 | |
2 | 5,8 | Lampert, Marcel (1991) | 367420 | |
3 | 6,4 | Steiner, Nico (2003) | 255800 | |
4 | 7,1 | Grau, Lena (1982) | 330830 | GER * |
5 | 7,1 | Herzog, Susanne (1967) | 107475 | |
6 | 7,1 | Schreiber, Noah (2005) | 371241 | |
7 | 7,5 | Hagen, Stefanie (1992) | 80755 | |
8 | 7,5 | Keckeis, Laura (2005) | 230802 | |
9 | 7,7 | Herzog, Jörg-Thomas (1966) | 173989 | |
10 | 7,7 | Kainrath, Tizian (1992) | 404422 | |
11 | 8,2 | Hagen, Nicole (1961) | 80752 | |
12 | 8,8 | Hagen, Werner (1962) | 107471 | |
13 | 9,3 | Gabriel, Elisabeth (1992) | 80756 |