Verein 30015
TC Götzis Vorarlberg
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2022 ÖTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 4,9 | De Vries, Catharina (1975) | 288559 |
2 | 5,9 | Albrecht, Bettina (1977) | 49207 |
3 | 5,9 | Pesjak-Pircher, Doris (1976) | 3168 |
4 | 5,9 | Scheid, Beate (1970) | 72128 |
5 | 6,1 | Amann, Sabine (1962) | 49325 |
6 | 6,3 | Zwerger-Holdermann, Dunja (1972) | 50879 |
7 | 6,8 | Wiesenegger, Christine (1972) | 49078 |
8 | 7,2 | Latzer, Petra (1968) | 137645 |
9 | 8,1 | Reiner, Heike (1970) | 49049 |
Sommer 2022 VTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,0 | Müller, Manuel (1979) | 49292 |
2 | 5,7 | Hundertpfund, Martin (1976) | 73436 |
3 | 5,8 | Reiner, Niklas (2005) | 207359 |
4 | 6,0 | Hadler, Philipp (1996) | 117075 |
5 | 6,2 | Wagner, Leon (2004) | 237740 |
6 | 6,3 | Schuler, Sebastian (1988) | 229319 |
7 | 6,4 | Reiner, Patrick (1992) | 97327 |
8 | 6,8 | Zuggal, Alexander (1993) | 97330 |
9 | 7,1 | Himmelreich, Lukas (1998) | 145193 |
10 | 7,4 | Volger, Dietmar (1969) | 489981 |
11 | 7,6 | Cuk, Andreas (1979) | 449984 |
12 | 7,7 | Widmann, Thomas (1988) | 51333 |
13 | 8,0 | Beer, Stefan (1976) | 489722 |
14 | 8,2 | Burtscher, Matthias (1987) | 50532 |
15 | 8,2 | Birkel, Lauritz (1997) | 489630 |
16 | 8,8 | Al Hasan, Aeman (2003) | 430543 |
17 | 8,9 | Bergmann, Fabian (1985) | 463233 |
18 | 9,0 | Baumgartner, Thomas (1987) | 212119 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,6 | Cuk, Andreas (1979) | 449984 |
2 | 7,7 | Widmann, Thomas (1988) | 51333 |
3 | 8,2 | Birkel, Lauritz (1997) | 489630 |
4 | 8,9 | Bergmann, Fabian (1985) | 463233 |
5 | 9,0 | Steiner, Christoph (1986) | 482883 |
6 | 9,0 | Schweizer, Mathias (1986) | 463601 |
7 | 9,0 | Pichler, Lucas (1988) | 463600 |
8 | 9,0 | Stuefer, Manuel (1990) | 466062 |
9 | 9,0 | Baumgartner, Thomas (1987) | 212119 |
10 | 9,1 | Zganec, Julijan (1989) | 104878 |
11 | 9,1 | Schranz, Lukas (1989) | 466063 |
12 | 9,2 | Wiedner, Marcel (1987) | 463234 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 6,8 | Wiesenegger, Christine (1972) | 49078 | |
2 | 7,9 | Knünz, Martina (1988) | 51606 | |
3 | 8,1 | Reiner, Heike (1970) | 49049 | |
4 | 8,8 | Ender, Clara (2006) | 307170 | |
5 | 8,8 | Wiesenegger, Sophia (2001) | 161563 | |
6 | 8,9 | Ellensohn, Dunja (1985) | 274559 | |
7 | 9,2 | Reiner, Nina (2000) | 200497 | |
8 | 9,4 | Geser, Ingrid (1955) | 49040 | |
9 | 9,4 | Müller, Livia (2007) | 339340 | |
10 | 9,4 | Dünser, Maya (2006) | 527135 | |
11 | 9,5 | Längle, Fabienne (1992) | 96601 | |
12 | 9,8 | Petrovic, Jovana (2008) | 430545 | |
13 | 9,9 | Burger, Klara (2003) | 430544 | GER * |
14 | 10,3 | Bösch, Christina (1991) | 378705 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,7 | Hundertpfund, Martin (1976) | 73436 |
2 | 6,4 | Allgäuer-Gstöhl, Rene (1976) | 117212 |
3 | 7,2 | Nachbaur, Philipp (1972) | 303932 |
4 | 7,4 | Volger, Dietmar (1969) | 489981 |
5 | 7,6 | Metzler, Harald (1976) | 251081 |
6 | 7,6 | Cuk, Andreas (1979) | 449984 |
7 | 8,0 | Beer, Stefan (1976) | 489722 |
8 | 8,4 | Bösch, Bernhard (1985) | 360112 |
9 | 8,9 | Bergmann, Fabian (1985) | 463233 |
10 | 9,0 | Kathan, Gerard (1963) | 48825 |
11 | 9,0 | Böckle, Christoph (1978) | 489721 |
12 | 9,2 | Wieder, Michael (1976) | 51626 |
13 | 9,3 | Reiner, Udo (1970) | 475462 |
14 | 9,4 | Bichler, Robert (1974) | 408535 |
15 | 9,8 | Wetzlinger, Michael (1977) | 482064 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 5,6 | Weikl, Josef (1954) | 180278 | GER |
2 | 6,7 | Nachbaur, Jörg (1966) | 49012 | |
3 | 6,7 | Himmelreich, Klaus (1964) | 49048 | |
4 | 7,9 | Mattle, Norbert (1966) | 200328 | |
5 | 8,1 | Wagner, Wolfgang (1966) | 378853 | |
6 | 8,1 | Oberhauser, Wolfgang (1959) | 49025 | |
7 | 8,5 | Scholler, Helmut (1958) | 49020 | |
8 | 8,9 | Giesinger, Karl (1961) | 449985 | |
9 | 9,0 | Kathan, Gerard (1963) | 48825 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 4,9 | De Vries, Catharina (1975) | 288559 |
2 | 5,9 | Albrecht, Bettina (1977) | 49207 |
3 | 5,9 | Scheid, Beate (1970) | 72128 |
4 | 6,1 | Amann, Sabine (1962) | 49325 |
5 | 6,3 | Zwerger-Holdermann, Dunja (1972) | 50879 |
6 | 6,8 | Wiesenegger, Christine (1972) | 49078 |
7 | 7,2 | Latzer, Petra (1968) | 137645 |
8 | 8,1 | Reiner, Heike (1970) | 49049 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | Müller, Annalena (2012) | 434166 | |
2 | Macho, Konstantin (2012) | 473754 | |
3 | Pfister, Levi (2012) | 473753 | |
4 | Fend, Jonathan (2013) | 526823 | |
5 | Mittelberger, Felix (2012) | 526824 | |
6 | Mair, Fynn Louis (2013) | 526825 | |
7 | Böck, Ida (2012) | 434168 | |
8 | Susana, Mona (2012) | 526833 | |
9 | Wetzlinger, Luca (2012) | 526826 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | Wieder, Laurin (2012) | 469543 | |
2 | Müller, Annalena (2012) | 434166 | |
3 | 9,9 | Knünz, Olivia (2011) | 434167 |
4 | Riedmann, Mona (2011) | 526829 | |
5 | 9,9 | Gossen, Annalena (2011) | 490031 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 9,5 | Nachbaur, Ella (2009) | 490033 |
2 | 9,7 | Singer, Niclas (2010) | 526822 |
3 | 9,9 | Singer, Noah (2010) | 526821 |
4 | Wieder, Laurin (2012) | 469543 | |
5 | 10,1 | Beer, Emil (2009) | 469542 |
6 | 10,3 | Mathis, Sophia (2009) | 526832 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | Müller, Livia (2007) | 339340 | |
2 | 9,5 | Nachbaur, Ella (2009) | 490033 | |
3 | 9,7 | Müller, Simon (2008) | 463160 | GER |
4 | 9,8 | Petrovic, Jovana (2008) | 430545 | |
5 | 10,0 | Thurnher, Luca (2007) | 463158 | |
6 | 10,0 | Macho, Maximilian (2008) | 490032 |
Winter 2021/22 VTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. | Stammverein |
---|---|---|---|---|
1 | 4,9 | De Vries, Catharina (1975) | 288559 | |
2 | 5,8 | Reiner, Niklas (2005) | 207359 | |
3 | 5,9 | Scheid, Beate (1970) | 72128 | |
4 | 6,0 | Zormann, Heiko (1974) | 46752 | 60041 |
5 | 6,4 | Reiner, Patrick (1992) | 97327 | |
6 | 6,8 | Zuggal, Alexander (1993) | 97330 | |
7 | 7,6 | Cuk, Andreas (1979) | 449984 | |
8 | 9,0 | Baumgartner, Thomas (1987) | 212119 |