Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 30086
TC Nofels-Tosters Vorarlberg

Spielerliste

Sommer 2023 VTV

Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 3,1 Marte, Bernhard (1974) 48891
2 4,0 Marte, Christian (1977) 48904
3 4,0 Stucki, Andreas (1989) 456843 SUI
4 4,1 Thurnher, Michael (1989) 107743
5 5,2 Thurnher, Christian (1995) 112174
6 5,5 Thurnher, Julian (1992) 107740
7 5,6 Bayr, Josef (1970) 294839
8 5,8 Rynda, Christopher (1989) 137494
9 6,5 Allgeuer, Stefan (1975) 48872
10 6,8 Fink, Christoph (1985) 243161
11 7,0 Rynda, Joel (2006) 237995
12 7,0 Micheli, Lukas (1995) 117076
13 7,9 Knapp, Nico (2008) 353159 30013
14 8,2 Bayer, Lukas (2005) 357661
15 8,3 Grass, Christoph (2005) 390584
16 8,5 Reiner, Emanuel (1992) 474326
17 9,1 Huth, Felix (1996) 490042 GER *
18 9,9 Reisegger, Daniel (1989) 50436
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,8 Rynda, Christopher (1989) 137494
2 7,0 Rynda, Joel (2006) 237995
3 7,0 Micheli, Lukas (1995) 117076
4 7,3 Vonbrül, Philipp (1994) 348582
5 7,7 Gauger, Kevin (1991) 379224 GER *
6 8,2 Bayer, Lukas (2005) 357661
7 8,3 Grass, Christoph (2005) 390584
8 8,5 Reiner, Emanuel (1992) 474326
9 8,5 Schatzmann, Elias (1990) 474327
10 8,5 Amann, David (1988) 474328
11 9,0 Lackner, David (1997) 563271
12 9,1 Huth, Felix (1996) 490042 GER *
13 9,4 Ströhle, Benedikt (2006) 405484
14 9,5 Auer, Ronny (1988) 474329 SUI
15 9,7 Zak, Werner (1988) 456505
16 9,8 Dingler, Christoph (1990) 343048
17 9,8 Burghard, Noah (2006) 458607
18 9,9 Reisegger, Daniel (1989) 50436
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Stammverein Nation
1 5,1 Rynda, Markus (1980) 137484
2 6,3 Knapp, Marco (1981) 48828
3 7,9 Knapp, Nico (2008) 353159 30013
4 8,2 Bayer, Lukas (2005) 357661
5 8,3 Grass, Christoph (2005) 390584
6 8,5 Reiner, Emanuel (1992) 474326
7 8,5 Schatzmann, Elias (1990) 474327
8 8,6 Bayr, Andreas (2006) 357660
9 9,1 Huth, Felix (1996) 490042 GER *
10 9,4 Ströhle, Benedikt (2006) 405484
11 9,8 Burghard, Noah (2006) 458607
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 8,5 Huth, Irina (1997) 117295
2 8,5 Forstner, Katharina (1992) 107747
3 8,5 Thurnher, Adriane (1962) 122376
4 8,7 Forstner, Isabella (1996) 131599
5 8,8 Thurnher, Sarah (1989) 332746
6 8,8 Pflanzner, Luise (2008) 395280
7 8,9 Raneburger, Nadine (1993) 107746
8 9,4 Schreiber, Isabella (1992) 329643
9 9,5 Raneburger, Ulrike (1961) 49923
10 9,6 Rynda, Laila (2008) 501408
11 9,7 Dingler, Michelle (1993) 329642
12 10,2 Primosch, Elena (2003) 428061
13 10,2 Koch, Fabienne (1998) 356632
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,1 Rynda, Markus (1980) 137484
2 5,6 Bayr, Josef (1970) 294839
3 5,7 Micheli, Gerd (1965) 50725
4 6,2 Peterlunger, Knut (1978) 190330
5 6,3 Knapp, Marco (1981) 48828
6 6,5 Allgeuer, Stefan (1975) 48872
7 6,8 Fink, Christoph (1985) 243161
8 7,6 Urban, Sven (1978) 251920
9 7,7 Glettler, Marco (1985) 243160
10 8,3 Purkart, Michael (1983) 287519
11 8,4 Weikl, Jürgen (1976) 215781
12 10,0 Gsteu, Matthias (1984) 565630
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,6 Urban, Sven (1978) 251920
2 7,7 Amann, Eckart (1967) 96759
3 8,0 Oehri, Patric (1972) 73640
4 8,3 Purkart, Michael (1983) 287519
5 8,4 Weikl, Jürgen (1976) 215781
6 8,5 Amann, David (1988) 474328
7 8,9 Frankenberger, Roland (1962) 81037
8 8,9 Göttfried, Daniel (1984) 437982
9 9,0 Fuchs, Mario (1979) 417022
10 9,5 Auer, Ronny (1988) 474329 SUI
11 9,7 Zak, Werner (1988) 456505
12 10,1 Dorn, Markus (1978) 417023
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 5,6 Bayr, Josef (1970) 294839
2 6,3 Pevec, Arnold (1966) 33029
3 6,5 Allgeuer, Stefan (1975) 48872
4 7,4 Burghard, Giselher (1973) 117183
5 7,4 Burghard, Gernot (1973) 117194
6 7,4 Hauser, Alexander (1965) 64191
7 7,6 Scheiterbauer, Ernst (1954) 51325
8 7,7 Amann, Eckart (1967) 96759
9 8,0 Breznik, Manfred (1975) 433542
10 8,1 Walch, Gerhard (1961) 122216
11 8,6 Forstner, Robert (1961) 145553
12 9,0 Ristow, Michael (1970) 348182 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 5,4 Illich, Fred (1961) 50820
2 5,7 Micheli, Gerd (1965) 50725
3 6,1 Gau, Kurt (1958) 50378
4 6,2 Allgäuer, Bernhard (1966) 318642
5 6,3 Pevec, Arnold (1966) 33029
6 6,8 Koch, Peter (1966) 48875
7 7,7 Amann, Eckart (1967) 96759
8 8,0 Hauer, Hermann (1956) 73642
9 8,1 Pfeifer, Christian (1966) 190331
10 8,1 Walch, Gerhard (1961) 122216
11 8,2 Wierzbowski, Nikolas (1966) 161532
12 8,6 Forstner, Robert (1961) 145553
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 6,3 Pevec, Arnold (1966) 33029
2 7,4 Hauser, Alexander (1965) 64191
3 7,6 Scheiterbauer, Ernst (1954) 51325
4 7,7 Amann, Eckart (1967) 96759
5 8,0 Hauer, Hermann (1956) 73642
6 8,1 Walch, Gerhard (1961) 122216
7 8,1 Pfeifer, Christian (1966) 190331
8 8,2 Wierzbowski, Nikolas (1966) 161532
9 8,5 Thurnher, Ingo (1958) 107738
10 8,6 Forstner, Robert (1961) 145553
11 8,7 Raneburger, Andreas (1961) 48880
12 8,9 Frankenberger, Roland (1962) 81037
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,9 Adam, Wilfried (1943) 111853
2 8,8 Vonbrül, Gerhard (1947) 178134
3 9,0 Müller, Peter (1950) 79912
4 9,0 Lang, Walter (1946) 107741
5 9,1 Orgel, Albert (1950) 317901
6 9,2 Kucher, Viktor (1946) 49521
7 9,2 Peterlunger, Valerian (1952) 117187
8 9,3 Dutschak, Herbert (1937) 332759 GER
9 9,4 Lang, Mandi (1944) 49484
10 9,5 Rynda, Helmut (1947) 158923
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 7,5 Peterlunger, Eliana (1956) 50911
2 8,5 Thurnher, Adriane (1962) 122376
3 8,7 Peterlunger, Romana (1978) 208379
4 8,9 Witzemann, Susi (1969) 368426
5 9,3 Pfeifer, Dagmar (1967) 186738
6 9,3 Nachbaur, Sonja (1968) 186739
7 9,5 Raneburger, Ulrike (1961) 49923
8 10,0 Rynda, Jeannine (1978) 441922 SUI
9 10,2 Ristow, Anke (1969) 359083 GER
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 7,9 Reiner, Bettina (1970) 107558
2 8,4 Bayer, Theresa (1973) 343046
3 9,1 Scheiterbauer, Heidi (1956) 122406
4 9,2 König, Birgit (1969) 329861
5 9,2 Kohler, Barbara (1971) 96659
6 9,5 Hauser, Gertrud (1967) 501411
7 9,8 Forstner, Christine (1963) 190760
8 9,9 Heim, Bernadette (1960) 49916
9 10,0 Bitsche, Elisabeth (1966) 501416
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 Kogler, Elina (2013) 564310
2 Rynda, Joshua (2016) 549355
3 Reiner, Soren (2013) 560792
4 Buttazoni, Victoria (2014) 562971
5 Erath, Magdalena (2014) 562972
6 Schallert, Maya (2013) 562970
7 Peterlunger, Kim (2015) 557951
8 Knapp, Emilia (2013) 559070
9 Lang, Elea (2013) 559955
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 Peterlunger, Kim (2015) 557951
2 Soster, Jurij (2013) 564090 SLO
3 Pedevilla, Noah (2014) 563192
4 Bechta, Aleksander (2014) 563191 POL
5 Pfannschmidt, Philipp (2013) 560790
6 Reiner, Soren (2013) 560792
7 Horvath, Jonathan (2014) 554630
8 Marte, Maximilian (2015) 551871
9 Rynda, Joshua (2016) 549355
10 Deutschmann, Nils (2014) 559590
11 Marte, Raphael (2013) 551870
12 Nesler, Noah (2013) 554770
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 9,7 Bucher, Anna (2011) 489582
2 8,8 Pflanzner, Luise (2008) 395280
3 9,7 Dünser, Jonas (2009) 489580
4 10,1 Dünser, Laura (2009) 489581
5 10,0 purkart, timo (2010) 393540
6 10,2 Seck, Khady Elena (2010) 512118
7 10,1 Lang, Jaron (2011) 489584
8 9,6 Rynda, Laila (2008) 501408
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1 9,8 Burghard, Noah (2006) 458607
2 7,0 Rynda, Joel (2006) 237995
3 8,6 Bayr, Andreas (2006) 357660
4 8,8 Pflanzner, Luise (2008) 395280
5 9,4 Ströhle, Benedikt (2006) 405484
6 9,6 Rynda, Laila (2008) 501408
7 10,0 Feuerstein, Mavi (2006) 512119
8 10,0 Weikl, Lilly (2007) 512120
9 10,0 Pabst, Ronja (2007) 541130 GER