Verein 30097
SG Blumenegg-Großes Walsertal Vorarlberg
Spielerliste
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSommer 2023 VTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,1 | Penterling, Johnny (1986) | 50577 |
2 | 7,6 | Draxler, Pascal (1992) | 131569 |
3 | 7,7 | Dobler, Johannes (1998) | 308391 |
4 | 8,5 | Hartmann, Michael (1999) | 309494 |
5 | 8,6 | Momirovic, Dejan (1987) | 316301 |
6 | 8,8 | Moser, Aaron (1987) | 499902 |
7 | 8,9 | Bertelt, Marc (1992) | 540410 |
8 | 9,0 | Mitterdorfer, Christoph (2006) | 340511 |
9 | 9,0 | Jenny, Samuel (1997) | 407384 |
10 | 9,0 | Welte, Kilian (2005) | 308493 |
11 | 9,0 | Malin, Emanuel (2007) | 340516 |
12 | 9,2 | Jenny, Luca (1998) | 407337 |
13 | 9,2 | Rützler, Simon (1997) | 308389 |
14 | 9,3 | Krause, Max (2006) | 304180 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 6,6 | Schuster, Sarah (1991) | 73604 |
2 | 6,9 | Pellini, Isabel (2006) | 340513 |
3 | 6,9 | Reiter, Fabienne (2000) | 180141 |
4 | 8,1 | Pfister, Lena (2005) | 308497 |
5 | 8,2 | Pfister, Julia (1998) | 238382 |
6 | 8,9 | Geutze, Laeticia (2006) | 320181 |
7 | 9,0 | Hartmann, Rebecca (1982) | 51373 |
8 | 9,1 | Krause, Lara (2003) | 201896 |
9 | 9,2 | Hartmann, Ramona (1990) | 73606 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,4 | Hronek, Günter (1980) | 48686 |
2 | 5,6 | Meyer, Christof (1982) | 48689 |
3 | 5,8 | Neßler, Georg (1980) | 306100 |
4 | 5,8 | Welte, Markus (1970) | 48751 |
5 | 5,9 | Jutz, Daniel (1987) | 169315 |
6 | 6,2 | Neßler, Otmar (1972) | 238400 |
7 | 6,3 | Gstach, Peter (1978) | 49701 |
8 | 6,3 | Müller, Markus (1969) | 131501 |
9 | 6,4 | Sturm, Bernd (1978) | 122332 |
10 | 6,8 | Strauss, Wolfgang (1969) | 180162 |
11 | 7,1 | Penterling, Johnny (1986) | 50577 |
12 | 7,8 | Vujic, Cedomir (1976) | 122355 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,7 | Kreyer, Christian (1979) | 490051 |
2 | 9,0 | Burtscher, Markus (1982) | 570064 |
3 | 9,0 | Hartmann, Virgil Maria (1983) | 570062 |
4 | 9,0 | Konzett, Leonhard (1987) | 570061 |
5 | 9,0 | Stark, Rainer (1971) | 536277 |
6 | 9,0 | Konzett, Martin (1981) | 570059 |
7 | 9,0 | Martin, Bernhard (1987) | 570063 |
8 | 9,0 | Rautnig, Philipp (1977) | 570060 |
9 | 9,1 | Dobler, Horst (1971) | 368801 |
10 | 9,1 | Weber, Johannes (1986) | 391500 |
11 | 9,3 | Engstler, Alexander (1971) | 499822 |
12 | 9,9 | Winkler, Guillaume (1986) | 372639 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,1 | Penterling, Johnny (1986) | 50577 |
2 | 7,5 | Tschofen, Georg (1980) | 185425 |
3 | 7,8 | Vujic, Cedomir (1976) | 122355 |
4 | 8,0 | Sturn, Alex (1975) | 316302 |
5 | 8,2 | Schnutt, Christian (1976) | 346762 |
6 | 8,6 | Momirovic, Dejan (1987) | 316301 |
7 | 8,6 | Witwer, Aaron (1984) | 346679 |
8 | 8,7 | Türtscher, Michael (1984) | 346701 |
9 | 8,8 | Jenny, Gerold (1975) | 430850 |
10 | 8,8 | Moser, Aaron (1987) | 499902 |
11 | 8,8 | Walch, Robert (1974) | 540189 |
12 | 9,0 | Badanjak, Mario (1976) | 439862 |
13 | 9,1 | Neuner, Andreas (1981) | 408670 |
14 | 9,1 | Cajic, Adnan (1987) | 439863 |
15 | 9,1 | Dobler, Horst (1971) | 368801 |
16 | 9,3 | Engstler, Alexander (1971) | 499822 |
17 | 9,1 | Weber, Johannes (1986) | 391500 |
18 | 9,9 | Winkler, Guillaume (1986) | 372639 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,9 | Jochum, Katharina (1982) | 50473 |
2 | 8,4 | Purtscher, Simone (1979) | 50819 |
3 | 8,4 | Hirt, Sonja (1978) | 430658 |
4 | 8,6 | Sparr, Sabine (1983) | 48680 |
5 | 8,9 | Schatzer, Katharina (1987) | 346703 |
6 | 9,0 | Mitterdorfer, Sonja (1978) | 282580 |
7 | 9,4 | Matt-Sturm, Verena (1988) | 316307 |
8 | 9,5 | Weissenbach, Michaela (1984) | 416903 |
9 | 9,7 | Winkler, Daniela (1980) | 432582 |
10 | 9,9 | Resch, Ramona (1980) | 471944 |
11 | 9,9 | Türtscher, Marlene (1985) | 499823 |
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 7,3 | Schuster, Elke (1966) | 48741 |
2 | 7,4 | Lachowitz, Hannelore (1958) | 50861 |
3 | 7,7 | Lenker, Lisi (1959) | 50584 |
4 | 8,2 | Krause, Jutta (1973) | 201885 |
5 | 8,2 | Bitsche, Maria (1954) | 51706 |
6 | 8,5 | Bachmann, Renate (1943) | 51702 |
7 | 9,0 | Hartmann, Anita (1962) | 96729 |
8 | 9,1 | Messner, Daniela (1969) | 117294 |
9 | 9,2 | Vinzenz, Ursula (1956) | 117313 |
10 | 9,5 | Müller, Birgit (1965) | 346721 |
11 | 9,6 | Dünser, Ilse (1969) | 201416 |
12 | 10,0 | Gengenbach, Inge (1947) | 316303 |
Winter 2022/23 VTV
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
---|---|---|---|
1 | 5,4 | Kreyer, Christian (1979) | 490051 |
2 | 5,8 | Neßler, Georg (1980) | 306100 |
3 | 6,4 | Sturm, Bernd (1978) | 122332 |
4 | 6,5 | Gstach, Peter (1978) | 49701 |
5 | 7,5 | Sturn, Alex (1975) | 316302 |
6 | 7,7 | Tschofen, Georg (1980) | 185425 |
7 | 7,8 | Vujic, Cedomir (1976) | 122355 |
8 | 8,0 | Schnutt, Christian (1976) | 346762 |
9 | 8,8 | Jenny, Gerold (1975) | 430850 |
10 | 8,9 | Neuner, Andreas (1981) | 408670 |
11 | 9,0 | Badanjak, Mario (1976) | 439862 |