Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 30002
TC Altenstadt Vorarlberg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,400 Negritu, Christoph (1994) 329644 Männlich GER
1,500 Sude, Jakob (1991) 198437 Männlich GER
1,534 Bodmer, Adrian (1995) 188873 Männlich SUI
1,577 Peham, Robin (1996) 81097 Männlich
1,714 Prader, Patrick (1986) 119061 Männlich ITA
1,800 Thurner, Noah (2000) 459470 Männlich GER
1,823 Rohrer, Niklas (2001) 137267 Männlich
1,924 Eitzinger, Rainer (1983) 2119 Männlich
1,983 Malgiaritta, Maurus (2001) 408279 Männlich SUI
2,031 Lebeda, Gerrit (1992) 51727 Männlich
2,064 Ruckelshausen, Richard (1987) 35684 Männlich
2,301 Holzer, Thomas (1983) 68458 Männlich ITA
2,339 Graninger, Nicolai (2002) 179167 Männlich
2,822 Hejtmanek, Jan (1978) 199974 Männlich CZE
2,844 Werner, Valentin (2003) 188793 Männlich
2,992 Reter, Ales (1980) 96535 Männlich CZE
3,100 Ciechi, Jonas (1998) 426528 Männlich ITA
3,168 Konrad, Fabian (2002) 253020 Männlich GER
3,386 Walch, Daniel (1985) 48749 Männlich
3,428 Giger, Kent (1999) 427943 Männlich SUI
3,567 Konrad, Milan (2002) 253021 Männlich GER
3,874 Boll, Benedikt (1997) 489395 Männlich GER
3,934 Peham, Peter (1970) 65604 Männlich
3,967 Panowitz, Timo (1999) 382101 Männlich
4,194 Rohr, Jürgen (1987) 44432 Männlich
4,341 Panowitz, Levin (2002) 398660 Männlich
4,412 Spasojevic, Andrej (2007) 451447 Männlich LIE
4,473 Kulhaj, Dusan (1958) 107714 Männlich GER
4,499 Groinig, Bertram (2000) 137451 Männlich
4,591 Lampert, Michael (1972) 76459 Männlich
4,652 Schnetzer, Michael (1971) 50804 Männlich
4,807 Gstöhl, Alexander (1982) 50502 Männlich
5,227 Scherrer, Manfred (1962) 48930 Männlich
5,246 Davidovic, Zoran (1952) 51199 Männlich
5,575 Lampert, Marcel (1991) 367420 Männlich
5,754 Lebeda, Sven (1973) 190879 Männlich
5,990 Virleitner, David (1991) 80750 Männlich
6,003 Balter, Timo (1995) 117036 Männlich
6,155 Schreiber, Noah (2005) 371241 Männlich
6,189 Hagspiel, Daniel (1973) 254759 Männlich
6,265 Gau, Kurt (1958) 50378 Männlich
6,331 Rohrer, Vinzenz (2004) 178303 Männlich
6,339 Steiner, Nico (2003) 255800 Männlich
6,368 Kulhaj, Ianthe (1962) 107719 Weiblich GER
6,428 Walser, Helfried (1958) 50809 Männlich
6,438 Strauss, Wolfgang (1969) 180162 Männlich
6,462 Scherrer, Gilles (2004) 325482 Männlich
6,500 Lehner, Wolfgang (1968) 107461 Männlich
6,569 Werner, Philipp (1972) 51252 Männlich
6,596 Tamegger, Franz (1969) 173985 Männlich
6,629 Müller, Uwe (1965) 50440 Männlich
6,638 Allgäuer, Jürgen (1959) 50826 Männlich
6,686 Bartholet, Dario (2001) 427424 Männlich SUI
6,784 Doff-Sotta, Markus (1974) 391300 Männlich
7,008 Mittermayer, Simon (1982) 391622 Männlich GER
7,026 Grau, Lena (1982) 330830 Weiblich GER
7,095 Kainrath, Tizian (1992) 404422 Männlich
7,120 Ratt-Nenning, Evelyn (1970) 50887 Weiblich
7,152 Dona, Jana Maria (2001) 211500 Weiblich
7,184 Häusle, Gottlieb (1951) 50834 Männlich
7,252 Gau, Rosalinde (1954) 50450 Weiblich
7,300 Gopp, Dietmar (1968) 247081 Männlich
7,388 Gopp, Mathias (1990) 50471 Männlich
7,424 Summer, Chiara (2001) 178300 Weiblich
7,450 Lebeda, Yannik (2002) 145752 Männlich
7,483 Lins, Florian (1990) 73300 Männlich
7,500 Peterlunger, Eliana (1956) 50911 Weiblich
7,505 Zander, Holger (1966) 96767 Männlich GER
7,516 Wieländner, Jürgen (1976) 345119 Männlich
7,528 Keckeis, Markus (1966) 50835 Männlich
7,577 Bowles, Alexander (2003) 247779 Männlich
7,578 Herzog, Susanne (1967) 107475 Weiblich
7,624 Nettinger, Felix (2001) 178684 Männlich
7,647 Fulterer, Christoph (1978) 313363 Männlich
7,739 Keckeis, Laura (2005) 230802 Weiblich
7,759 Hagen, Stefanie (1992) 80755 Weiblich
7,816 Keckeis, Karin (1971) 107478 Weiblich
7,840 Kogler, Helmut (1943) 50800 Männlich
7,853 Jäger, Thomas (1986) 51541 Männlich
7,870 Breznik, Manfred (1975) 433542 Männlich
7,874 Gross, Christian (1967) 418662 Männlich
7,899 Lebeda, Jennifer (1991) 51729 Weiblich
7,900 Schreiber, Franz (1941) 50803 Männlich
7,947 Ess, Kurt (1942) 50823 Männlich
7,960 Walch, Bernd (1976) 200846 Männlich
7,965 Herzog, Jörg-Thomas (1966) 173989 Männlich
7,989 Monz, Christian (1979) 134211 Männlich
8,000 Cesur, Deniz (1990) 570891 Männlich GER
8,042 Braun, Giuliano (1998) 131384 Männlich
8,077 Ess, Rainer (1956) 50403 Männlich
8,101 Lebeda, Andrea (1975) 214239 Weiblich
8,165 Hammerer, Leon (2005) 315412 Männlich
8,207 Unger, Cristina (2007) 303731 Weiblich
8,238 Koch, Astrid (1959) 137722 Weiblich
8,244 Meier, Hans-Peter (1966) 289819 Männlich
8,246 Bischof, Chiara (1992) 80797 Weiblich
8,251 Oberzaucher, Rudi (1956) 50801 Männlich
8,324 Fleisch, Reinhard (1947) 50824 Männlich
8,353 Begovic, Nedim (2007) 303729 Männlich
8,400 Herzog, Antonia (2000) 160067 Weiblich
8,402 Hagen, Nicole (1961) 80752 Weiblich
8,431 Mennig, Diana (1964) 117392 Weiblich
8,573 Neumaier, Silas (2000) 178306 Männlich
8,694 Schobel-Tunner, Birgit (1973) 117391 Weiblich
8,729 Allgäuer, Herbert (1944) 122210 Männlich
8,779 Kainrath, Benjamin (1989) 427423 Männlich
8,808 Unger, Martin (1968) 313364 Männlich
8,811 Hagen, Werner (1962) 107471 Männlich
8,817 Keckeis, Marcel (1995) 404423 Männlich
8,861 Köberl, Thomas (2000) 160358 Männlich
8,991 Baltzer, Julia (1985) 412183 Weiblich GER
9,000 Müller, Stephan (1986) 489851 Männlich
9,008 Lampert, Sandra (1974) 237083 Weiblich
9,117 Gabriel, Elisabeth (1992) 80756 Weiblich
9,123 Werner, Julian (2008) 330811 Männlich
9,156 Schacht, Stefanie (1977) 478963 Weiblich GER
9,176 Gfrerer, Gerd (1956) 185845 Männlich
9,221 Dietrich, Birgit (1984) 313367 Weiblich
9,311 Egger, Helga (1961) 186367 Weiblich
9,323 Schedler, Thilo (2007) 350281 Männlich
9,335 Almberger, Janice (2007) 360897 Weiblich
9,345 Meier, Christine (1961) 88318 Weiblich
9,346 Jochum, Aurel (2008) 315415 Männlich
9,366 Bowles, Maximilian (2006) 345662 Männlich
9,366 Dreier, Werner (1935) 51435 Männlich
9,462 Sieber, Timo (2008) 371240 Männlich
9,500 Alice, Ceylin (2009) 430183 Weiblich
9,500 Nicolussi, Lara (2009) 430181 Weiblich
9,500 Schatzmann, Diego (2009) 362604 Männlich
9,500 Schreiber, Mia (2009) 430794 Weiblich
9,529 Zangerl, Maximilian (2007) 330813 Männlich
9,550 Beiter, Albert (2010) 430795 Männlich
9,550 Bitschnau, Arthur (2008) 360898 Männlich
9,550 Wolf, Jamie (2010) 430182 Männlich
9,564 Rauch, Lukas (2005) 230803 Männlich
9,602 Tschanett, Maximilian (2008) 330812 Männlich
9,606 Fontanari, Fabian (2010) 360899 Männlich
9,623 Feier, Max (1942) 174346 Männlich
9,660 Neuner, Theo (2011) 527457 Männlich
9,663 Hammerer, Marianne (1967) 367480 Weiblich
9,664 Trügler, Gottfried (1954) 137563 Männlich
9,685 Enzenhofer, Jacqueline (1983) 418862 Weiblich
9,687 Klimbacher, Elfriede (1963) 188492 Weiblich
9,691 Gleissner, Nico (2002) 236870 Männlich
9,700 Alice, Eray (2007) 430792 Männlich
9,700 Dingler, Gian (2008) 330814 Männlich
9,700 Schacht, Emma (2011) 489301 Weiblich GER
9,703 Unger, Vito (2011) 382704 Männlich
9,731 Chilelli, Lorenzo (2011) 411424 Männlich
9,741 Oberzaucher, Carmen (1970) 214341 Weiblich
9,756 Schatzmann, Manuel (2006) 303728 Männlich
9,766 Kofler, Julian (2006) 430179 Männlich
9,847 Chilelli, Filippo (2011) 411423 Männlich
9,850 Amann, Paul (2008) 430180 Männlich
9,850 Haider, Kilian (2012) 527032 Männlich
9,850 Thomas, Tamara (2006) 430793 Weiblich GER
9,853 Friedrichs, Rene (1969) 309920 Männlich
9,934 Unger, Matteo (2005) 230804 Männlich
9,944 Sturn, Mathias (1993) 489396 Männlich
10,000 Ehlert, Oskar Lewis (2011) 571213 Männlich
10,000 Fulterer, Sami (2013) 527038 Männlich
10,000 Haider, Severin (2013) 527034 Männlich
10,000 Müller-Herweg, Moritz (2013) 527036 Männlich
10,000 Tschanett, Heinz (1974) 563373 Männlich
10,000 Widemschek, Uwe (1971) 563374 Männlich
10,005 Jäger, Helmut (1958) 536790 Männlich
10,006 Reis, Markus (1980) 536551 Männlich
10,012 Liguori, Lorena (1997) 536789 Weiblich GER
10,029 Ess, Roland (1966) 173990 Männlich
10,032 Nasheim, Birgit (1972) 367479 Weiblich
10,047 Burtscher, Philipp (2006) 512563 Männlich
10,068 Häusle, Simon (2007) 458703 Männlich
10,069 Schreiber, Mika (2008) 371242 Männlich
10,078 Hammerle, Norman (1986) 536548 Männlich
10,102 Kautschitz, Janine (1993) 404674 Weiblich
10,151 Santana, Alvaro Nicolas Lorenzo (2007) 451222 Männlich
10,162 Bellai, Andreas (1969) 536552 Männlich
10,199 Begovic, Aner (1976) 391261 Männlich
10,200 Kasper, Matteo (2014) 527035 Männlich
10,255 Pierer, Reinhard (1974) 200849 Männlich
10,270 Dingler, Daniel (1979) 320841 Männlich
10,284 Reicht, Laura (2002) 189476 Weiblich
10,300 Ess, Brigitte (1971) 188490 Weiblich
10,300 Fischer, Matthias (1992) 471602 Männlich GER
10,300 Gruber, Veronika (1991) 382721 Weiblich
10,300 Reicht, Klaudia (1971) 214342 Weiblich
10,300 Steiner, Marlies (1966) 345179 Weiblich
10,300 Steninger, Sofia (1988) 404673 Weiblich
10,300 Summer, Sonja (1973) 188491 Weiblich
10,300 Wille, Emma (2012) 560935 Weiblich
10,300 Wille, Paul (2016) 560937 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,400 Negritu, Christoph (1994) 329644 GER
1,500 Sude, Jakob (1991) 198437 GER
1,534 Bodmer, Adrian (1995) 188873 SUI
1,577 Peham, Robin (1996) 81097
1,714 Prader, Patrick (1986) 119061 ITA
1,800 Thurner, Noah (2000) 459470 GER
1,823 Rohrer, Niklas (2001) 137267
1,924 Eitzinger, Rainer (1983) 2119
1,983 Malgiaritta, Maurus (2001) 408279 SUI
2,031 Lebeda, Gerrit (1992) 51727
2,064 Ruckelshausen, Richard (1987) 35684
2,301 Holzer, Thomas (1983) 68458 ITA
2,339 Graninger, Nicolai (2002) 179167
2,822 Hejtmanek, Jan (1978) 199974 CZE
2,844 Werner, Valentin (2003) 188793
2,992 Reter, Ales (1980) 96535 CZE
3,100 Ciechi, Jonas (1998) 426528 ITA
3,168 Konrad, Fabian (2002) 253020 GER
3,386 Walch, Daniel (1985) 48749
3,428 Giger, Kent (1999) 427943 SUI
3,567 Konrad, Milan (2002) 253021 GER
3,874 Boll, Benedikt (1997) 489395 GER
3,934 Peham, Peter (1970) 65604
3,967 Panowitz, Timo (1999) 382101
4,194 Rohr, Jürgen (1987) 44432
4,341 Panowitz, Levin (2002) 398660
4,412 Spasojevic, Andrej (2007) 451447 LIE
4,473 Kulhaj, Dusan (1958) 107714 GER
4,499 Groinig, Bertram (2000) 137451
4,591 Lampert, Michael (1972) 76459
4,652 Schnetzer, Michael (1971) 50804
4,807 Gstöhl, Alexander (1982) 50502
5,227 Scherrer, Manfred (1962) 48930
5,246 Davidovic, Zoran (1952) 51199
5,575 Lampert, Marcel (1991) 367420
5,754 Lebeda, Sven (1973) 190879
5,990 Virleitner, David (1991) 80750
6,003 Balter, Timo (1995) 117036
6,155 Schreiber, Noah (2005) 371241
6,189 Hagspiel, Daniel (1973) 254759
6,265 Gau, Kurt (1958) 50378
6,331 Rohrer, Vinzenz (2004) 178303
6,339 Steiner, Nico (2003) 255800
6,428 Walser, Helfried (1958) 50809
6,438 Strauss, Wolfgang (1969) 180162
6,462 Scherrer, Gilles (2004) 325482
6,500 Lehner, Wolfgang (1968) 107461
6,569 Werner, Philipp (1972) 51252
6,596 Tamegger, Franz (1969) 173985
6,629 Müller, Uwe (1965) 50440
6,638 Allgäuer, Jürgen (1959) 50826
6,686 Bartholet, Dario (2001) 427424 SUI
6,784 Doff-Sotta, Markus (1974) 391300
7,008 Mittermayer, Simon (1982) 391622 GER
7,095 Kainrath, Tizian (1992) 404422
7,184 Häusle, Gottlieb (1951) 50834
7,300 Gopp, Dietmar (1968) 247081
7,388 Gopp, Mathias (1990) 50471
7,450 Lebeda, Yannik (2002) 145752
7,483 Lins, Florian (1990) 73300
7,505 Zander, Holger (1966) 96767 GER
7,516 Wieländner, Jürgen (1976) 345119
7,528 Keckeis, Markus (1966) 50835
7,577 Bowles, Alexander (2003) 247779
7,624 Nettinger, Felix (2001) 178684
7,647 Fulterer, Christoph (1978) 313363
7,840 Kogler, Helmut (1943) 50800
7,853 Jäger, Thomas (1986) 51541
7,870 Breznik, Manfred (1975) 433542
7,874 Gross, Christian (1967) 418662
7,900 Schreiber, Franz (1941) 50803
7,947 Ess, Kurt (1942) 50823
7,960 Walch, Bernd (1976) 200846
7,965 Herzog, Jörg-Thomas (1966) 173989
7,989 Monz, Christian (1979) 134211
8,000 Cesur, Deniz (1990) 570891 GER
8,042 Braun, Giuliano (1998) 131384
8,077 Ess, Rainer (1956) 50403
8,165 Hammerer, Leon (2005) 315412
8,244 Meier, Hans-Peter (1966) 289819
8,251 Oberzaucher, Rudi (1956) 50801
8,324 Fleisch, Reinhard (1947) 50824
8,353 Begovic, Nedim (2007) 303729
8,573 Neumaier, Silas (2000) 178306
8,729 Allgäuer, Herbert (1944) 122210
8,779 Kainrath, Benjamin (1989) 427423
8,808 Unger, Martin (1968) 313364
8,811 Hagen, Werner (1962) 107471
8,817 Keckeis, Marcel (1995) 404423
8,861 Köberl, Thomas (2000) 160358
9,000 Müller, Stephan (1986) 489851
9,123 Werner, Julian (2008) 330811
9,176 Gfrerer, Gerd (1956) 185845
9,323 Schedler, Thilo (2007) 350281
9,346 Jochum, Aurel (2008) 315415
9,366 Bowles, Maximilian (2006) 345662
9,366 Dreier, Werner (1935) 51435
9,462 Sieber, Timo (2008) 371240
9,500 Schatzmann, Diego (2009) 362604
9,529 Zangerl, Maximilian (2007) 330813
9,550 Beiter, Albert (2010) 430795
9,550 Bitschnau, Arthur (2008) 360898
9,550 Wolf, Jamie (2010) 430182
9,564 Rauch, Lukas (2005) 230803
9,602 Tschanett, Maximilian (2008) 330812
9,606 Fontanari, Fabian (2010) 360899
9,623 Feier, Max (1942) 174346
9,660 Neuner, Theo (2011) 527457
9,664 Trügler, Gottfried (1954) 137563
9,691 Gleissner, Nico (2002) 236870
9,700 Alice, Eray (2007) 430792
9,700 Dingler, Gian (2008) 330814
9,703 Unger, Vito (2011) 382704
9,731 Chilelli, Lorenzo (2011) 411424
9,756 Schatzmann, Manuel (2006) 303728
9,766 Kofler, Julian (2006) 430179
9,847 Chilelli, Filippo (2011) 411423
9,850 Amann, Paul (2008) 430180
9,850 Haider, Kilian (2012) 527032
9,853 Friedrichs, Rene (1969) 309920
9,934 Unger, Matteo (2005) 230804
9,944 Sturn, Mathias (1993) 489396
10,000 Ehlert, Oskar Lewis (2011) 571213
10,000 Fulterer, Sami (2013) 527038
10,000 Haider, Severin (2013) 527034
10,000 Müller-Herweg, Moritz (2013) 527036
10,000 Tschanett, Heinz (1974) 563373
10,000 Widemschek, Uwe (1971) 563374
10,005 Jäger, Helmut (1958) 536790
10,006 Reis, Markus (1980) 536551
10,029 Ess, Roland (1966) 173990
10,047 Burtscher, Philipp (2006) 512563
10,068 Häusle, Simon (2007) 458703
10,069 Schreiber, Mika (2008) 371242
10,078 Hammerle, Norman (1986) 536548
10,151 Santana, Alvaro Nicolas Lorenzo (2007) 451222
10,162 Bellai, Andreas (1969) 536552
10,199 Begovic, Aner (1976) 391261
10,200 Kasper, Matteo (2014) 527035
10,255 Pierer, Reinhard (1974) 200849
10,270 Dingler, Daniel (1979) 320841
10,300 Fischer, Matthias (1992) 471602 GER
10,300 Wille, Paul (2016) 560937
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
6,368 Kulhaj, Ianthe (1962) 107719 GER
7,026 Grau, Lena (1982) 330830 GER
7,120 Ratt-Nenning, Evelyn (1970) 50887
7,152 Dona, Jana Maria (2001) 211500
7,252 Gau, Rosalinde (1954) 50450
7,424 Summer, Chiara (2001) 178300
7,500 Peterlunger, Eliana (1956) 50911
7,578 Herzog, Susanne (1967) 107475
7,739 Keckeis, Laura (2005) 230802
7,759 Hagen, Stefanie (1992) 80755
7,816 Keckeis, Karin (1971) 107478
7,899 Lebeda, Jennifer (1991) 51729
8,101 Lebeda, Andrea (1975) 214239
8,207 Unger, Cristina (2007) 303731
8,238 Koch, Astrid (1959) 137722
8,246 Bischof, Chiara (1992) 80797
8,400 Herzog, Antonia (2000) 160067
8,402 Hagen, Nicole (1961) 80752
8,431 Mennig, Diana (1964) 117392
8,694 Schobel-Tunner, Birgit (1973) 117391
8,991 Baltzer, Julia (1985) 412183 GER
9,008 Lampert, Sandra (1974) 237083
9,117 Gabriel, Elisabeth (1992) 80756
9,156 Schacht, Stefanie (1977) 478963 GER
9,221 Dietrich, Birgit (1984) 313367
9,311 Egger, Helga (1961) 186367
9,335 Almberger, Janice (2007) 360897
9,345 Meier, Christine (1961) 88318
9,500 Alice, Ceylin (2009) 430183
9,500 Nicolussi, Lara (2009) 430181
9,500 Schreiber, Mia (2009) 430794
9,663 Hammerer, Marianne (1967) 367480
9,685 Enzenhofer, Jacqueline (1983) 418862
9,687 Klimbacher, Elfriede (1963) 188492
9,700 Schacht, Emma (2011) 489301 GER
9,741 Oberzaucher, Carmen (1970) 214341
9,850 Thomas, Tamara (2006) 430793 GER
10,012 Liguori, Lorena (1997) 536789 GER
10,032 Nasheim, Birgit (1972) 367479
10,102 Kautschitz, Janine (1993) 404674
10,284 Reicht, Laura (2002) 189476
10,300 Ess, Brigitte (1971) 188490
10,300 Gruber, Veronika (1991) 382721
10,300 Reicht, Klaudia (1971) 214342
10,300 Steiner, Marlies (1966) 345179
10,300 Steninger, Sofia (1988) 404673
10,300 Summer, Sonja (1973) 188491
10,300 Wille, Emma (2012) 560935