Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 30013
TC ESV Feldkirch Vorarlberg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,500 Sude, Jakob (1991) 198437 Männlich GER
1,534 Bodmer, Adrian (1995) 188873 Männlich SUI
1,543 Wohlgenannt, Felix (1994) 80912 Männlich
1,564 Oswald, Philipp (1986) 50401 Männlich
1,577 Peham, Robin (1996) 81097 Männlich
1,703 Fischer, Martin (1986) 49891 Männlich
1,955 Scheid, Daniel (1997) 63262 Männlich
2,391 Lokaj, Jiri (1977) 137343 Männlich CZE
2,586 Perak, Igor (1987) 340533 Männlich CRO
2,844 Werner, Valentin (2003) 188793 Männlich
3,000 Keck, Jonas (2003) 211879 Männlich
3,003 Breitenmoser, Gabriel (2001) 188814 Männlich SUI
3,045 Gervasoni, Stefano (1990) 340990 Männlich ITA
3,127 Marte, Bernhard (1974) 48891 Männlich
3,159 Bartmann, Kay (1996) 310921 Männlich GER
3,230 Birnbaumer, Christoph (1977) 50083 Männlich
3,300 Zünd, Sylvie (2001) 361799 Weiblich LIE
3,393 Burtscher, Harald (1982) 51044 Männlich
3,427 Zörenyi, Marton (2000) 145434 Männlich HUN
3,486 Brandauer, Paul (1994) 119069 Männlich
3,488 Spousta, Petr (1972) 20579 Männlich CZE
3,506 Gruber, Thomas (1984) 1864 Männlich
3,595 Knoll, Ulrich (1979) 49097 Männlich
3,642 Mihaylov, Marek (2004) 300220 Männlich
3,692 Davidovic, Lazar (1985) 50627 Männlich
3,692 Wohlgenannt, Christof (1990) 50295 Männlich
3,744 Lochmann, Werner (1998) 131399 Männlich
3,958 Marte, Christian (1977) 48904 Männlich
4,022 Ströhle, André (1977) 122301 Männlich
4,086 Dittrich, Simon (1976) 51020 Männlich
4,093 Burtscher, Martin (1982) 51046 Männlich
4,194 Rohr, Jürgen (1987) 44432 Männlich
4,195 Gospic, Tomislav (1980) 65846 Männlich
4,237 Walzthöni, Lukas (1989) 76330 Männlich
4,290 Strigl, Dominik (1990) 84497 Männlich
4,340 Hechenberger, Michael (1997) 131441 Männlich
4,504 Sprenger, Michael (1982) 49169 Männlich
4,529 Geiger, Daniel (1977) 49103 Männlich
4,563 Payer, Anna (2007) 338406 Weiblich
4,757 Bitschnau, Lucas (1999) 131359 Männlich
5,121 Vogg, Katharina (1995) 463892 Weiblich GER
5,194 Feistritzer, Gerald (1973) 49768 Männlich
5,219 Tschann, Peter (1982) 64186 Männlich
5,279 Wakonigg, Elias (1997) 270179 Männlich
5,323 Nindl, Daniel (1980) 31518 Männlich
5,387 Frei, Anna (2006) 512288 Weiblich SUI
5,400 Baltzer, Kerstin (1992) 570449 Weiblich GER
5,401 Mattle, Muriel (1994) 269619 Weiblich SUI
5,402 Gramlich, Marius Lennart (1994) 481823 Männlich GER
5,433 Dorn, Conny (1962) 49134 Männlich
5,574 Grutsch, Markus (1968) 112128 Männlich
5,638 Koller, Lafayette (1979) 50231 Männlich
5,706 Müller, Oskar (1960) 48674 Männlich
5,769 Böhler, Denise (1994) 122384 Weiblich
5,822 Huber, Markus (1971) 49270 Männlich
5,840 De Vries, Niklas (2008) 308146 Männlich
5,931 Villadsen, Sören Hannibal (1972) 188913 Männlich DEN
5,942 Payer, Christoph (2001) 137478 Männlich
6,004 Prünster, Markus (1968) 50552 Männlich
6,021 Miglitsch, Markus (1967) 50788 Männlich
6,029 Klammsteiner, Jonas (1999) 131518 Männlich
6,039 Schneckenreither, Roland (1964) 48986 Männlich
6,041 Forstner, Lukas (1990) 117087 Männlich
6,071 Engljähringer, Dietmar (1964) 50461 Männlich
6,079 Spousta, Tobias (2007) 331144 Männlich CZE
6,092 Scharer, Stephan (1989) 37997 Männlich
6,104 Parth, Simon (1987) 547 Männlich
6,124 Malin, Norbert (1960) 49991 Männlich
6,146 Klien, Johannes (1970) 80823 Männlich
6,221 Holzknecht, Angelo (1985) 49554 Männlich
6,253 Waschgler, Jan (2000) 179422 Männlich
6,270 Heinz, Chiara (2000) 310920 Weiblich GER
6,273 Ganster, Fritz (1960) 49100 Männlich
6,319 Knapp, Marco (1981) 48828 Männlich
6,352 Spoustova, Nela (2003) 145602 Weiblich
6,359 Schwendinger, Helmuth (1948) 51392 Männlich
6,411 Lins, Patrick (1985) 50608 Männlich
6,413 Haas, Jürgen (1964) 50616 Männlich
6,442 Klammsteiner, Thomas (1965) 49117 Männlich
6,486 Bernhard, Florian (1981) 180046 Männlich GER
6,500 Lehner, Wolfgang (1968) 107461 Männlich
6,517 Schallegger, Thomas (1982) 501906 Männlich
6,567 Wakonigg, Andreas (2004) 330401 Männlich
6,568 Hutter, Claudia (1990) 121585 Weiblich
6,568 Nebral, Martin (1981) 16914 Männlich
6,584 Lampert, Reinhard (1967) 175238 Männlich
6,627 Tschann, Markus (1978) 51173 Männlich
6,677 Lampert, Christof (1968) 137568 Männlich
6,698 Maissen, Christian (1963) 50386 Männlich
6,869 Sonderegger, Walter (1959) 50051 Männlich
6,870 Wachter, Barbara (1967) 51058 Weiblich
6,877 Suitner, Nora (1984) 50915 Weiblich
6,920 Ess, Walter (1958) 80835 Männlich
6,941 Janetschek, David (1992) 201797 Männlich
6,961 Wolfcarius, Phillippe (1978) 50308 Männlich
6,977 Renner, Eva (1991) 50663 Weiblich
7,005 Bakacsy, Stephan (1972) 368379 Männlich
7,025 Rüscher, Irina (1994) 107602 Weiblich
7,040 Rynda, Joel (2006) 237995 Männlich
7,140 Hummer, Sara (1989) 50590 Weiblich
7,168 Kert, Michael (1970) 179398 Männlich
7,240 Mayrhofer, Helmut (1948) 49113 Männlich
7,245 Lampert, Andrea (1970) 49140 Weiblich
7,365 Meier, Wolfgang (1957) 131478 Männlich
7,500 Sugg, Stefan (1981) 541589 Männlich
7,502 Schoass, Otto (1959) 49165 Männlich
7,558 Jäger, Christian (1993) 526894 Männlich LIE
7,637 Celigoj, Fedor (1972) 461902 Männlich
7,638 Powers, Tim (1992) 526896 Männlich GER
7,702 Müller, Roland (1968) 235572 Männlich
7,708 Kalkhofer, Arno (1964) 174593 Männlich
7,713 Schmid, Yvonne (1967) 49164 Weiblich
7,744 Lechner, Dario (2008) 308143 Männlich
7,874 Gross, Christian (1967) 418662 Männlich
7,883 Guggenberger, Michael (1981) 369519 Männlich
7,888 Huber, Nicole (1977) 246579 Weiblich
7,929 Pitschmann, Günter (1959) 50077 Männlich
7,939 Knapp, Nico (2008) 353159 Männlich
7,947 Goricanec, Senad (1970) 463389 Männlich
7,992 Bickel, Rainer (1979) 407302 Männlich
8,003 Gsteu, Elmar (1949) 50111 Männlich
8,015 Pretterhofer, Ingo (1966) 137547 Männlich
8,069 Dörflinger, Rudi (1944) 49133 Männlich
8,100 Danciu, Paul (1985) 433922 Männlich ROU
8,115 Jokic, Sasa (1981) 385901 Männlich
8,154 Stern, Thomas (1982) 505171 Männlich
8,186 Rappatz, Benjamin (1992) 463907 Männlich
8,193 Kick, Bernd (1981) 406776 Männlich
8,197 Doorn, Martijn (1984) 252059 Männlich NED
8,200 Maier, Alfred (1978) 571243 Männlich
8,217 Fehle, Elmar (1966) 378755 Männlich
8,221 Leitner, Gerfried (1967) 542629 Männlich
8,234 Bayer, Lukas (2005) 357661 Männlich
8,249 Simma, Daniel (1975) 131553 Männlich
8,284 Mihalic, Damir (1956) 244199 Männlich
8,301 Brandl, Tobias (2011) 407934 Männlich
8,353 Begovic, Nedim (2007) 303729 Männlich
8,382 Popovic, Mirko (1977) 406777 Männlich
8,389 Fattor, Robert (1977) 369520 Männlich
8,400 Rohrer, Roland (1981) 406779 Männlich
8,440 Lee, Stephen (1981) 363159 Männlich
8,460 Viesca, Victor (1978) 406778 Männlich ESP
8,461 Forstner, Markus (2000) 157686 Männlich
8,474 Jäger, Markus (1962) 289700 Männlich LIE
8,484 Horer, Werner (1948) 107600 Männlich
8,489 Forstner, Katharina (1992) 107747 Weiblich
8,518 Huth, Irina (1997) 117295 Weiblich
8,519 Reich, Manfred (1965) 179400 Männlich
8,524 Wagner, Bernd (1978) 406310 Männlich
8,566 Koller, Manfred (1963) 122328 Männlich
8,568 Floca, André (2005) 382520 Männlich
8,568 Katanic, Lazar (1982) 314701 Männlich SRB
8,580 Hämmerle, Andrea (1960) 50053 Weiblich
8,601 Jürgens, Kirsten (1974) 230960 Weiblich
8,651 Otto, Emily (2002) 183866 Weiblich
8,734 Forstner, Isabella (1996) 131599 Weiblich
8,811 Payer, Norbert (1948) 180076 Männlich
8,813 Sonderegger, Karin (1963) 96571 Weiblich
8,815 Schweigkofler, Gerd (1942) 131375 Männlich
8,829 Flach, Ernst (1958) 50457 Männlich
8,829 Xander, Dieter (1938) 49181 Männlich
8,834 Hufschmidt, Leonard (2009) 382514 Männlich
8,840 Zhang, Lukas (2008) 340267 Männlich
8,895 Waschgler, Roland (1967) 182848 Männlich
8,923 Loibnegger, Alexander (1972) 369679 Männlich
8,926 Ausserer, Tina (1977) 230961 Weiblich
8,933 Bitschnau, Danilo (2001) 145501 Männlich
8,940 Ellensohn, Marion (1982) 246519 Weiblich
8,946 Muminovic, Amela (2005) 304603 Weiblich
8,950 Flach, Monika (1959) 50223 Weiblich
8,979 Willeit, Stefanie (1987) 50093 Weiblich
9,005 Lechner, Anja (1977) 498562 Weiblich
9,012 Ettenberger, David (2011) 461937 Männlich
9,016 Buzzi, Fabio (1987) 526895 Männlich
9,021 Bäuerle, Lars (2007) 406775 Männlich SUI
9,049 Ender, Fritz (1938) 49135 Männlich
9,135 Goripov, Walter (1953) 441746 Männlich
9,144 Semic, Enis (2006) 281306 Männlich
9,191 Theofanidis, Sofia (2004) 358127 Weiblich
9,199 Mayer, Evi (1967) 358826 Weiblich
9,212 Pasion, Franciszek (2003) 331148 Männlich
9,227 Völkl, Alessandro (1997) 500962 Männlich
9,286 Nachbaur, Sonja (1968) 186739 Weiblich
9,326 Fehle, Beate (1969) 418362 Weiblich
9,412 Lutz, Sebastian (2010) 402471 Männlich
9,412 Raneburger, Florian (2008) 353160 Männlich
9,418 Walter, Conny (1953) 50597 Männlich
9,454 Petric, Miljenko (1963) 339596 Männlich
9,462 Marhofer, Luca (2009) 430592 Männlich
9,479 Celigoj, Lorelei (2011) 407935 Weiblich
9,500 Walser, Dominic (1992) 570493 Männlich
9,508 Katanic, Novak (2010) 466083 Männlich
9,549 Fraisl, Samuel (2012) 473742 Männlich
9,550 Grasberger, Paul (2010) 466085 Männlich
9,550 Loibnegger, Mira (2010) 458307 Weiblich
9,550 Wiederin, Noah Clemens (2008) 407182 Männlich
9,557 Stockhofer, Martin (1970) 370120 Männlich
9,585 Music, Olivia (2010) 463133 Weiblich
9,585 Rohner, Heidi (1959) 230962 Weiblich
9,587 Metzler, Lennox (2009) 380816 Männlich
9,604 Starzonek, Justus (2010) 489839 Männlich
9,625 Rusch, Moritz (2011) 433024 Männlich
9,627 Taenzer, Ella (2005) 466106 Weiblich GER
9,644 Cerha, Victor Maria (2010) 382516 Männlich
9,647 Metzler, Bennett (2008) 363419 Männlich
9,650 Reichart, Florian (2006) 430593 Männlich
9,656 Simma, Max (2011) 489303 Männlich
9,659 Schneckenreither, Jan (2002) 201383 Männlich
9,660 Puschnik, Kevin (1991) 50389 Männlich
9,678 Fattor, Jonas (2011) 525619 Männlich
9,691 Gleissner, Nico (2002) 236870 Männlich
9,700 Bickel, Emilia (2011) 461963 Weiblich
9,700 Blasbichler, Michael (2011) 489668 Männlich
9,700 Salabas, Elias Teodor (2011) 434622 Männlich SUI
9,702 Grasberger, Henri (2008) 407184 Männlich GER
9,710 Bernat, Anna (2011) 444763 Weiblich POL
9,724 Loibnegger, Janik (2006) 407187 Männlich
9,759 Katanic, Marian (2011) 434052 Männlich
9,774 Bernat, Mieszko (2009) 407181 Männlich POL
9,793 Sommerbauer, Tobias (2009) 526117 Männlich
9,803 Lojnik, Philip (1994) 449942 Männlich
9,842 Forstner, Christine (1963) 190760 Weiblich
9,850 Cerha, Helena Rachel (2012) 526901 Weiblich
9,850 Feiertag, Amelia Katharina (2012) 525620 Weiblich
9,850 Hefel, Alexander (2010) 549891 Männlich
9,850 Ilijevic, Annabella (2007) 463701 Weiblich BIH
9,850 Knauß, Arthur (2012) 526115 Männlich
9,850 Lechner, Mina (2012) 402050 Weiblich
9,850 Prünster, Linus (2012) 461962 Männlich
9,850 Reichart, Tobias (2009) 463696 Männlich
9,850 Simma, Fridolin (2012) 489304 Männlich
9,850 Vanoyan, Leonie (2012) 493962 Weiblich ARM
9,856 Gatt, Luis (2004) 363200 Männlich
9,864 Gustak, Radmilla (1964) 80830 Weiblich
9,870 Dluhy, Daniel (2005) 331142 Männlich
9,889 Smal, Alexander (2010) 489669 Männlich GER
9,892 Bickel, Carmen (1978) 488340 Weiblich
9,900 Katanic, Nevena (2008) 488208 Weiblich
9,917 Suitner, Fabiola (2009) 355210 Weiblich
9,937 Pasion, Pawel (2001) 331149 Männlich
9,953 Jankovic, Branko (2005) 461966 Männlich CRO
9,971 Yeryaran, Lana (2005) 331143 Weiblich
9,976 Walecki, Filip (2009) 489670 Männlich POL
10,000 Grasberger, Romy (2013) 570344 Weiblich GER
10,000 Maricic, Kristoff John (2013) 570288 Männlich CRO
10,000 Metzler, Ava (2013) 525617 Weiblich
10,000 Müller, Olivia (2013) 525616 Weiblich
10,000 Pasion, Antek (2005) 360913 Männlich
10,000 Preiß, Benedikt (2013) 570343 Männlich GER
10,000 Rusch, Mona (2013) 525618 Weiblich
10,000 Stanley, Cooper William (2013) 570287 Männlich CAN
10,000 Wagner, Sophie (2013) 526116 Weiblich
10,000 Welte, Paul (2013) 570285 Männlich
10,038 Floca, Daniel (2010) 466082 Männlich
10,041 Walecki, Leon (2012) 407936 Männlich POL
10,068 Schneider, Lea (2001) 332722 Weiblich
10,133 Taenzer, Jule (2008) 431108 Weiblich GER
10,150 Glatz, Raphael (2011) 549352 Männlich
10,200 Brandl, Ramona (2014) 536909 Weiblich
10,200 Bucher, Peter (2014) 536892 Männlich
10,200 Hechenberger, Linus (2014) 536891 Männlich
10,200 Huber, Johanna (2014) 536910 Weiblich
10,200 Pauger, Sina (2006) 307612 Weiblich
10,200 Simma, Rosa (2014) 536890 Weiblich
10,200 Stanley, Ella Beatrice (2014) 570286 Weiblich CAN
10,300 Bernhard, Simone (1981) 542631 Weiblich
10,300 Bucher, Elena Marie (2015) 564313 Weiblich
10,300 Celigoj, Anton (2016) 502643 Männlich
10,300 Gonzenbach, Mona (2015) 503003 Weiblich
10,300 Müller, David (2015) 536889 Männlich
10,300 Rynda, Joshua (2016) 549355 Männlich
10,300 Schaap, Quimoel (2005) 526135 Männlich SUI
10,300 Wagner, Felix (2015) 536893 Männlich
10,300 Wolfcarius, Raphael (2015) 503224 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,500 Sude, Jakob (1991) 198437 GER
1,534 Bodmer, Adrian (1995) 188873 SUI
1,543 Wohlgenannt, Felix (1994) 80912
1,564 Oswald, Philipp (1986) 50401
1,577 Peham, Robin (1996) 81097
1,703 Fischer, Martin (1986) 49891
1,955 Scheid, Daniel (1997) 63262
2,391 Lokaj, Jiri (1977) 137343 CZE
2,586 Perak, Igor (1987) 340533 CRO
2,844 Werner, Valentin (2003) 188793
3,000 Keck, Jonas (2003) 211879
3,003 Breitenmoser, Gabriel (2001) 188814 SUI
3,045 Gervasoni, Stefano (1990) 340990 ITA
3,127 Marte, Bernhard (1974) 48891
3,159 Bartmann, Kay (1996) 310921 GER
3,230 Birnbaumer, Christoph (1977) 50083
3,393 Burtscher, Harald (1982) 51044
3,427 Zörenyi, Marton (2000) 145434 HUN
3,486 Brandauer, Paul (1994) 119069
3,488 Spousta, Petr (1972) 20579 CZE
3,506 Gruber, Thomas (1984) 1864
3,595 Knoll, Ulrich (1979) 49097
3,642 Mihaylov, Marek (2004) 300220
3,692 Davidovic, Lazar (1985) 50627
3,692 Wohlgenannt, Christof (1990) 50295
3,744 Lochmann, Werner (1998) 131399
3,958 Marte, Christian (1977) 48904
4,022 Ströhle, André (1977) 122301
4,086 Dittrich, Simon (1976) 51020
4,093 Burtscher, Martin (1982) 51046
4,194 Rohr, Jürgen (1987) 44432
4,195 Gospic, Tomislav (1980) 65846
4,237 Walzthöni, Lukas (1989) 76330
4,290 Strigl, Dominik (1990) 84497
4,340 Hechenberger, Michael (1997) 131441
4,504 Sprenger, Michael (1982) 49169
4,529 Geiger, Daniel (1977) 49103
4,757 Bitschnau, Lucas (1999) 131359
5,194 Feistritzer, Gerald (1973) 49768
5,219 Tschann, Peter (1982) 64186
5,279 Wakonigg, Elias (1997) 270179
5,323 Nindl, Daniel (1980) 31518
5,402 Gramlich, Marius Lennart (1994) 481823 GER
5,433 Dorn, Conny (1962) 49134
5,574 Grutsch, Markus (1968) 112128
5,638 Koller, Lafayette (1979) 50231
5,706 Müller, Oskar (1960) 48674
5,822 Huber, Markus (1971) 49270
5,840 De Vries, Niklas (2008) 308146
5,931 Villadsen, Sören Hannibal (1972) 188913 DEN
5,942 Payer, Christoph (2001) 137478
6,004 Prünster, Markus (1968) 50552
6,021 Miglitsch, Markus (1967) 50788
6,029 Klammsteiner, Jonas (1999) 131518
6,039 Schneckenreither, Roland (1964) 48986
6,041 Forstner, Lukas (1990) 117087
6,071 Engljähringer, Dietmar (1964) 50461
6,079 Spousta, Tobias (2007) 331144 CZE
6,092 Scharer, Stephan (1989) 37997
6,104 Parth, Simon (1987) 547
6,124 Malin, Norbert (1960) 49991
6,146 Klien, Johannes (1970) 80823
6,221 Holzknecht, Angelo (1985) 49554
6,253 Waschgler, Jan (2000) 179422
6,273 Ganster, Fritz (1960) 49100
6,319 Knapp, Marco (1981) 48828
6,359 Schwendinger, Helmuth (1948) 51392
6,411 Lins, Patrick (1985) 50608
6,413 Haas, Jürgen (1964) 50616
6,442 Klammsteiner, Thomas (1965) 49117
6,486 Bernhard, Florian (1981) 180046 GER
6,500 Lehner, Wolfgang (1968) 107461
6,517 Schallegger, Thomas (1982) 501906
6,567 Wakonigg, Andreas (2004) 330401
6,568 Nebral, Martin (1981) 16914
6,584 Lampert, Reinhard (1967) 175238
6,627 Tschann, Markus (1978) 51173
6,677 Lampert, Christof (1968) 137568
6,698 Maissen, Christian (1963) 50386
6,869 Sonderegger, Walter (1959) 50051
6,920 Ess, Walter (1958) 80835
6,941 Janetschek, David (1992) 201797
6,961 Wolfcarius, Phillippe (1978) 50308
7,005 Bakacsy, Stephan (1972) 368379
7,040 Rynda, Joel (2006) 237995
7,168 Kert, Michael (1970) 179398
7,240 Mayrhofer, Helmut (1948) 49113
7,365 Meier, Wolfgang (1957) 131478
7,500 Sugg, Stefan (1981) 541589
7,502 Schoass, Otto (1959) 49165
7,558 Jäger, Christian (1993) 526894 LIE
7,637 Celigoj, Fedor (1972) 461902
7,638 Powers, Tim (1992) 526896 GER
7,702 Müller, Roland (1968) 235572
7,708 Kalkhofer, Arno (1964) 174593
7,744 Lechner, Dario (2008) 308143
7,874 Gross, Christian (1967) 418662
7,883 Guggenberger, Michael (1981) 369519
7,929 Pitschmann, Günter (1959) 50077
7,939 Knapp, Nico (2008) 353159
7,947 Goricanec, Senad (1970) 463389
7,992 Bickel, Rainer (1979) 407302
8,003 Gsteu, Elmar (1949) 50111
8,015 Pretterhofer, Ingo (1966) 137547
8,069 Dörflinger, Rudi (1944) 49133
8,100 Danciu, Paul (1985) 433922 ROU
8,115 Jokic, Sasa (1981) 385901
8,154 Stern, Thomas (1982) 505171
8,186 Rappatz, Benjamin (1992) 463907
8,193 Kick, Bernd (1981) 406776
8,197 Doorn, Martijn (1984) 252059 NED
8,200 Maier, Alfred (1978) 571243
8,217 Fehle, Elmar (1966) 378755
8,221 Leitner, Gerfried (1967) 542629
8,234 Bayer, Lukas (2005) 357661
8,249 Simma, Daniel (1975) 131553
8,284 Mihalic, Damir (1956) 244199
8,301 Brandl, Tobias (2011) 407934
8,353 Begovic, Nedim (2007) 303729
8,382 Popovic, Mirko (1977) 406777
8,389 Fattor, Robert (1977) 369520
8,400 Rohrer, Roland (1981) 406779
8,440 Lee, Stephen (1981) 363159
8,460 Viesca, Victor (1978) 406778 ESP
8,461 Forstner, Markus (2000) 157686
8,474 Jäger, Markus (1962) 289700 LIE
8,484 Horer, Werner (1948) 107600
8,519 Reich, Manfred (1965) 179400
8,524 Wagner, Bernd (1978) 406310
8,566 Koller, Manfred (1963) 122328
8,568 Floca, André (2005) 382520
8,568 Katanic, Lazar (1982) 314701 SRB
8,811 Payer, Norbert (1948) 180076
8,815 Schweigkofler, Gerd (1942) 131375
8,829 Flach, Ernst (1958) 50457
8,829 Xander, Dieter (1938) 49181
8,834 Hufschmidt, Leonard (2009) 382514
8,840 Zhang, Lukas (2008) 340267
8,895 Waschgler, Roland (1967) 182848
8,923 Loibnegger, Alexander (1972) 369679
8,933 Bitschnau, Danilo (2001) 145501
9,012 Ettenberger, David (2011) 461937
9,016 Buzzi, Fabio (1987) 526895
9,021 Bäuerle, Lars (2007) 406775 SUI
9,049 Ender, Fritz (1938) 49135
9,135 Goripov, Walter (1953) 441746
9,144 Semic, Enis (2006) 281306
9,212 Pasion, Franciszek (2003) 331148
9,227 Völkl, Alessandro (1997) 500962
9,412 Lutz, Sebastian (2010) 402471
9,412 Raneburger, Florian (2008) 353160
9,418 Walter, Conny (1953) 50597
9,454 Petric, Miljenko (1963) 339596
9,462 Marhofer, Luca (2009) 430592
9,500 Walser, Dominic (1992) 570493
9,508 Katanic, Novak (2010) 466083
9,549 Fraisl, Samuel (2012) 473742
9,550 Grasberger, Paul (2010) 466085
9,550 Wiederin, Noah Clemens (2008) 407182
9,557 Stockhofer, Martin (1970) 370120
9,587 Metzler, Lennox (2009) 380816
9,604 Starzonek, Justus (2010) 489839
9,625 Rusch, Moritz (2011) 433024
9,644 Cerha, Victor Maria (2010) 382516
9,647 Metzler, Bennett (2008) 363419
9,650 Reichart, Florian (2006) 430593
9,656 Simma, Max (2011) 489303
9,659 Schneckenreither, Jan (2002) 201383
9,660 Puschnik, Kevin (1991) 50389
9,678 Fattor, Jonas (2011) 525619
9,691 Gleissner, Nico (2002) 236870
9,700 Blasbichler, Michael (2011) 489668
9,700 Salabas, Elias Teodor (2011) 434622 SUI
9,702 Grasberger, Henri (2008) 407184 GER
9,724 Loibnegger, Janik (2006) 407187
9,759 Katanic, Marian (2011) 434052
9,774 Bernat, Mieszko (2009) 407181 POL
9,793 Sommerbauer, Tobias (2009) 526117
9,803 Lojnik, Philip (1994) 449942
9,850 Hefel, Alexander (2010) 549891
9,850 Knauß, Arthur (2012) 526115
9,850 Prünster, Linus (2012) 461962
9,850 Reichart, Tobias (2009) 463696
9,850 Simma, Fridolin (2012) 489304
9,856 Gatt, Luis (2004) 363200
9,870 Dluhy, Daniel (2005) 331142
9,889 Smal, Alexander (2010) 489669 GER
9,937 Pasion, Pawel (2001) 331149
9,953 Jankovic, Branko (2005) 461966 CRO
9,976 Walecki, Filip (2009) 489670 POL
10,000 Maricic, Kristoff John (2013) 570288 CRO
10,000 Pasion, Antek (2005) 360913
10,000 Preiß, Benedikt (2013) 570343 GER
10,000 Stanley, Cooper William (2013) 570287 CAN
10,000 Welte, Paul (2013) 570285
10,038 Floca, Daniel (2010) 466082
10,041 Walecki, Leon (2012) 407936 POL
10,150 Glatz, Raphael (2011) 549352
10,200 Bucher, Peter (2014) 536892
10,200 Hechenberger, Linus (2014) 536891
10,300 Celigoj, Anton (2016) 502643
10,300 Müller, David (2015) 536889
10,300 Rynda, Joshua (2016) 549355
10,300 Schaap, Quimoel (2005) 526135 SUI
10,300 Wagner, Felix (2015) 536893
10,300 Wolfcarius, Raphael (2015) 503224
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,300 Zünd, Sylvie (2001) 361799 LIE
4,563 Payer, Anna (2007) 338406
5,121 Vogg, Katharina (1995) 463892 GER
5,387 Frei, Anna (2006) 512288 SUI
5,400 Baltzer, Kerstin (1992) 570449 GER
5,401 Mattle, Muriel (1994) 269619 SUI
5,769 Böhler, Denise (1994) 122384
6,270 Heinz, Chiara (2000) 310920 GER
6,352 Spoustova, Nela (2003) 145602
6,568 Hutter, Claudia (1990) 121585
6,870 Wachter, Barbara (1967) 51058
6,877 Suitner, Nora (1984) 50915
6,977 Renner, Eva (1991) 50663
7,025 Rüscher, Irina (1994) 107602
7,140 Hummer, Sara (1989) 50590
7,245 Lampert, Andrea (1970) 49140
7,713 Schmid, Yvonne (1967) 49164
7,888 Huber, Nicole (1977) 246579
8,489 Forstner, Katharina (1992) 107747
8,518 Huth, Irina (1997) 117295
8,580 Hämmerle, Andrea (1960) 50053
8,601 Jürgens, Kirsten (1974) 230960
8,651 Otto, Emily (2002) 183866
8,734 Forstner, Isabella (1996) 131599
8,813 Sonderegger, Karin (1963) 96571
8,926 Ausserer, Tina (1977) 230961
8,940 Ellensohn, Marion (1982) 246519
8,946 Muminovic, Amela (2005) 304603
8,950 Flach, Monika (1959) 50223
8,979 Willeit, Stefanie (1987) 50093
9,005 Lechner, Anja (1977) 498562
9,191 Theofanidis, Sofia (2004) 358127
9,199 Mayer, Evi (1967) 358826
9,286 Nachbaur, Sonja (1968) 186739
9,326 Fehle, Beate (1969) 418362
9,479 Celigoj, Lorelei (2011) 407935
9,550 Loibnegger, Mira (2010) 458307
9,585 Music, Olivia (2010) 463133
9,585 Rohner, Heidi (1959) 230962
9,627 Taenzer, Ella (2005) 466106 GER
9,700 Bickel, Emilia (2011) 461963
9,710 Bernat, Anna (2011) 444763 POL
9,842 Forstner, Christine (1963) 190760
9,850 Cerha, Helena Rachel (2012) 526901
9,850 Feiertag, Amelia Katharina (2012) 525620
9,850 Ilijevic, Annabella (2007) 463701 BIH
9,850 Lechner, Mina (2012) 402050
9,850 Vanoyan, Leonie (2012) 493962 ARM
9,864 Gustak, Radmilla (1964) 80830
9,892 Bickel, Carmen (1978) 488340
9,900 Katanic, Nevena (2008) 488208
9,917 Suitner, Fabiola (2009) 355210
9,971 Yeryaran, Lana (2005) 331143
10,000 Grasberger, Romy (2013) 570344 GER
10,000 Metzler, Ava (2013) 525617
10,000 Müller, Olivia (2013) 525616
10,000 Rusch, Mona (2013) 525618
10,000 Wagner, Sophie (2013) 526116
10,068 Schneider, Lea (2001) 332722
10,133 Taenzer, Jule (2008) 431108 GER
10,200 Brandl, Ramona (2014) 536909
10,200 Huber, Johanna (2014) 536910
10,200 Pauger, Sina (2006) 307612
10,200 Simma, Rosa (2014) 536890
10,200 Stanley, Ella Beatrice (2014) 570286 CAN
10,300 Bernhard, Simone (1981) 542631
10,300 Bucher, Elena Marie (2015) 564313
10,300 Gonzenbach, Mona (2015) 503003