Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 30016
TC Hard Vorarlberg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
1,500 Homberg, Maximilian (2003) 512150 Männlich GER
1,500 Lemstra, Kai (1999) 359861 Männlich GER
1,500 Schwärzler, Joel (2006) 300061 Männlich
1,508 Nystroem, Patrick (1995) 353299 Männlich GER
1,660 Raubinger, Matthias (1997) 126397 Männlich
1,714 Prader, Patrick (1986) 119061 Männlich ITA
1,905 Lemstra, Sven (2001) 430516 Männlich GER
1,952 Schulte, Rene (1989) 484007 Männlich GER
2,000 Immler, Kean Elias (2001) 571536 Männlich
2,302 Fürschuss, Tobias (1999) 180339 Männlich
2,339 Graninger, Nicolai (2002) 179167 Männlich
2,395 Grabher, Alexander (1993) 49646 Männlich
2,641 Vonbank, Christoph (1990) 84606 Männlich
2,664 Exner, Phil (2003) 510279 Männlich GER
2,898 Kiefer, Florian (1984) 882 Männlich
2,992 Reter, Ales (1980) 96535 Männlich CZE
3,000 Keck, Jonas (2003) 211879 Männlich
3,168 Konrad, Fabian (2002) 253020 Männlich GER
3,509 Hodzic, Arian (2000) 137507 Männlich
3,567 Konrad, Milan (2002) 253021 Männlich GER
3,583 Mähr, Mathias (2004) 208300 Männlich
3,674 Schwärzler, Julian (2001) 300060 Männlich
3,766 Högger, Marco (1994) 73579 Männlich
3,958 Masal, Laurin (1985) 49539 Männlich
3,967 Panowitz, Timo (1999) 382101 Männlich
4,005 Schwärzler, Matthias (1979) 69897 Männlich
4,050 Helmensdorfer, Beppo (2005) 344780 Männlich GER
4,208 Lopez Ruiz, Carlos (1995) 463840 Männlich ESP
4,341 Panowitz, Levin (2002) 398660 Männlich
4,499 Groinig, Bertram (2000) 137451 Männlich
4,601 Köberle, Christian (1986) 73474 Männlich
4,633 Fürschuß, Nicolas (2002) 188427 Männlich
4,663 Ferreira, Pedro Ricardo Relvas (1998) 448088 Männlich POR
4,673 Moosmann, Lukas (1982) 49864 Männlich
4,718 Langer, Maximilian (2000) 183825 Männlich
4,733 Erhart, Christian (1993) 73476 Männlich
4,737 Köb, Elia (2001) 296203 Männlich
4,882 Eberhart, Heiko (1978) 237604 Männlich GER
5,040 Zein, Rafi (2007) 339511 Männlich
5,071 Aichholzer, Achim (1977) 50008 Männlich
5,089 Hainzl, Christian (1982) 49093 Männlich
5,090 Kinkel, Janis (1986) 50197 Männlich
5,109 Fischer, Christian (1981) 81113 Männlich
5,168 Amedjoe, Abednego Tetteh (1977) 481725 Männlich GHA
5,241 Moosmann, Valentin (1986) 49866 Männlich
5,293 Sperger, Manuel (1990) 80964 Männlich
5,339 Bischof, Thomas (1968) 50814 Männlich
5,375 Kathrein, Alexander (1983) 309235 Männlich
5,533 Köberle, Markus (1984) 51112 Männlich
5,568 Galautz, Stefan (1987) 51736 Männlich
5,600 Schmid, Manuel (1993) 73473 Männlich
5,678 Schmid, Andreas (1970) 48711 Männlich
5,689 Gosch, Florian (1980) 201261 Männlich
5,700 Högger, Thomas (1993) 73580 Männlich
5,703 Susic, Leontin (2008) 339735 Männlich
5,810 Waltner, Udo (1973) 50241 Männlich
5,842 Anders, Louis (2001) 326075 Männlich GER
5,887 Drechsel, Daniel (1977) 344768 Männlich
5,957 Wieland, Andreas (1974) 288166 Männlich
5,980 Anders, Philipp (1972) 418225 Männlich
5,985 Linß, Franziska (1997) 474262 Weiblich GER
6,058 Friede, Bernd (1980) 380747 Männlich
6,087 Satzinger, Markus (1976) 340117 Männlich
6,129 Hintner, Peter (1957) 49095 Männlich
6,129 Türr, Ingo (1979) 387983 Männlich
6,133 König, Jörg (1979) 363924 Männlich
6,317 Huber, Benjamin (1994) 96604 Männlich
6,442 Stehle, Gerhard (1975) 178483 Männlich GER
6,544 Breuss, Stefan (1984) 352202 Männlich
6,558 Huemer, Thomas (1976) 380748 Männlich
6,565 Watzl, Stefan (1981) 408037 Männlich
6,570 Mayer, Rene (1965) 178545 Männlich
6,590 Donner, Kurt (1957) 50096 Männlich
6,661 Schanzl, Jacqueline (1980) 51669 Weiblich
6,707 Stemmer, Bettina (1974) 49088 Weiblich
6,727 Schmid, Mathias (1986) 158276 Männlich
6,740 Feuerstein, Martin (1971) 534250 Männlich
6,807 Lehner, Tobias (1984) 50367 Männlich
6,891 Rajic, Jovica (1981) 468046 Männlich
6,893 Klaus, David (2004) 200735 Männlich
6,922 Muxel, Michael (1970) 49061 Männlich
7,005 Heilinger, Christian (1983) 312681 Männlich
7,015 Zein, Asil (2008) 382300 Weiblich
7,060 Gallardo Simon, Adrian (1994) 468048 Männlich ESP
7,089 Ölz, Florian (1986) 51742 Männlich
7,093 König, Tobias (1982) 391060 Männlich
7,130 Ritter, Wolfgang (1967) 160967 Männlich
7,169 Mayer, Christian (1982) 387981 Männlich
7,211 Bürkle, Daniel (1992) 137473 Männlich
7,218 Tomaschko, Felix (1988) 51108 Männlich
7,230 Mayer, Birgit (1965) 131601 Weiblich
7,274 Nußbaumer, Tanja (1977) 49517 Weiblich
7,284 Thaler, Felix (1993) 80840 Männlich
7,324 Brock, Michael (1980) 493584 Männlich
7,328 Dedic, Sanel (1983) 244359 Männlich
7,339 Aichholzer, Wolfgang (1956) 80851 Männlich
7,368 Heine, Marvin (2004) 281451 Männlich
7,444 Kathrein, Dieter (1955) 51208 Männlich
7,452 Puschnigg, Benjamin (1984) 344761 Männlich
7,516 Pfanner, Günther (1963) 51111 Männlich
7,536 Keck, Niklas (2005) 280228 Männlich
7,545 Wolfahrt, Matthias (1982) 342770 Männlich
7,552 Kreutziger, Johannes (1990) 494622 Männlich
7,558 Grimm, Daniel (2007) 339513 Männlich
7,593 Stocker, Karlheinz (1956) 73434 Männlich
7,598 Büchele, Lukas (1985) 158274 Männlich
7,626 Jandorek, Christian (1985) 352201 Männlich
7,679 Ender, Michael (1987) 51741 Männlich
7,688 Gehrer, Matthias (1988) 468054 Männlich
7,690 Walder, Andreas (1966) 51103 Männlich
7,713 Köb, Gabriela (1990) 50163 Weiblich
7,741 Hagen, Franziska (1987) 50785 Weiblich
7,759 Gebhardt, Kurt (1968) 162218 Männlich
7,765 Schwärzler, Manfred (1963) 49067 Männlich
7,805 Gosch, Maximilian (2008) 326424 Männlich
7,813 Bösch, Christian (1978) 312641 Männlich
7,814 Schleichert, Isolde (1968) 312661 Weiblich
7,856 Krainz, Richard (1971) 50000 Männlich
7,871 Hinteregger, Walter (1950) 49094 Männlich
7,924 Kilzer, Brigitte (1950) 159406 Weiblich
7,956 Postl, Jakob (2003) 200733 Männlich
7,979 Sperger, Hartmut (1944) 96605 Männlich
7,982 Pfanner, Anna-Maria (1989) 79994 Weiblich
7,989 Schmid, Selina (1999) 145472 Weiblich
8,014 Gosch, Filippa (2011) 411109 Weiblich
8,033 Ropele, Michael (1977) 363926 Männlich
8,040 Luttenberger, Walter (1962) 137559 Männlich
8,051 Palandt, Jan-Eric (1991) 382833 Männlich GER
8,075 Hollerer, Michael (1970) 412631 Männlich
8,085 Keckeis, Stefan (1972) 312741 Männlich
8,094 Fink, Niklas (1993) 235555 Männlich
8,148 Michler, Peter (1953) 49060 Männlich
8,149 Mennel, Martin (1972) 447202 Männlich
8,160 Paulitsch, Roland (1967) 174772 Männlich
8,187 Gmeiner, Benjamin (1988) 431491 Männlich
8,240 Ebner, Dave (1990) 412628 Männlich
8,282 Pfanner, Sandro (1990) 97488 Männlich
8,301 Huber, Bernd (1954) 174614 Männlich
8,341 Troy, Dieter (1941) 51207 Männlich
8,351 Mutinelli, Tino (1974) 434786 Männlich
8,382 Morales, Arturo (1990) 468047 Männlich ESP
8,387 Riedl, Markus (1974) 344760 Männlich
8,388 Motter, Herbert (1972) 131517 Männlich
8,411 Flores Garcia, Francisco Jose (1966) 317082 Männlich ESP
8,412 Brändle, Claus (1965) 448604 Männlich
8,416 Kathrein, Kim (1982) 244439 Weiblich
8,446 Künz, Daniel (1976) 412629 Männlich
8,451 Büchele, Patrick (1995) 494524 Männlich
8,477 Steurer, Carolin (1995) 122435 Weiblich
8,479 Fernandez Niederacher, Rebeca (1995) 494541 Weiblich
8,521 Huber, Günther (1948) 49062 Männlich
8,547 Altersberger, Jasmine (1982) 344764 Weiblich
8,583 Pedrosa, Juan (1984) 434783 Männlich ESP
8,590 Kranzlmüller, Irmgard (1951) 159405 Weiblich
8,617 Lexer, Felix (2005) 200736 Männlich
8,634 Hofmann, Mirthe (1993) 376985 Weiblich
8,656 Metzler, Ruth (1960) 48961 Weiblich
8,707 Linß, Heiko (1966) 474263 Männlich GER
8,711 Laggner, Peter (1967) 122308 Männlich
8,714 Feuerstein, Martin (1977) 425182 Männlich
8,723 Helfer, Michael (1961) 131511 Männlich
8,752 Oberhauser, Reinhold (1952) 288163 Männlich
8,786 Gartner, Mirjam (1988) 73550 Weiblich
8,786 Birnbaumer, Philipp (1976) 468050 Männlich
8,820 Fiorino, Santina (2001) 160754 Weiblich GER
8,826 Muxel, Noah (2007) 379348 Männlich
8,827 Bechter, Wolfgang (1970) 468122 Männlich
8,828 Hager, Mathias (1995) 494523 Männlich
8,840 Klaus, Werner (1970) 219649 Männlich
8,865 Kilzer, Adolf (1941) 51214 Männlich
8,877 Strasser, Philipp (1960) 412633 Männlich
8,917 Schmid, Raphaela (1988) 312702 Weiblich
8,923 Büchele, Tobias (1988) 468053 Männlich
8,945 Schuchter, Dominik (1984) 244459 Männlich
8,946 Gut, Ralph (1977) 463846 Männlich
8,953 Wolfahrt, Richard (1956) 73472 Männlich
8,960 Hollenstein, Timo (1988) 443364 Männlich
8,977 Böhler, Richard (1962) 137554 Männlich
8,977 Kleiner, Gerald (1953) 49083 Männlich
8,990 Zein, Afif (1969) 412632 Männlich
9,000 Kleiner, Armin (1957) 122276 Männlich
9,013 Ebner, Joel (1996) 412627 Männlich
9,031 Richter, Bernhard (1973) 494532 Männlich
9,038 Lehner, Erich (1950) 51113 Männlich
9,047 Droop, Andreas (1974) 412122 Männlich
9,047 Fertschnig, Horst (1961) 332748 Männlich
9,048 Held, Daniela (1968) 413182 Weiblich
9,060 Pelletier, Vincent (1968) 363920 Männlich
9,062 Degasperi, Armin (1966) 434784 Männlich
9,070 Bechter, Elea (2005) 282507 Weiblich
9,070 Meyer, Patrick (1994) 533909 Männlich GER
9,072 Mathis, Christina (1987) 382352 Weiblich
9,080 Rivera Abfalder, Gretha (2007) 380740 Weiblich
9,103 Muxel, Bettina (1980) 387982 Weiblich
9,106 Amann, Linus (2005) 237288 Männlich
9,108 Bereuter, Nadja (1999) 158481 Weiblich
9,134 Sumper, Christian (1956) 122258 Männlich
9,149 Witschuinig, Mathias (1979) 243419 Männlich
9,150 Beifuss, Isabell (2008) 362619 Weiblich
9,150 Romen, Daniel (2002) 395741 Männlich
9,154 Cochrane, Henri (2007) 404828 Männlich
9,174 Vosicky, Felix (2008) 382302 Männlich
9,192 Ferschin, Alexander (1984) 110600 Männlich
9,226 Hilbe, Kurt (1958) 344759 Männlich
9,233 Schanzl, Josef (1941) 131379 Männlich
9,238 Langer, Jürgen (1963) 534449 Männlich
9,239 Moosmann, Sabine (1962) 49892 Weiblich
9,244 Flatz, Fabio (2003) 200731 Männlich
9,278 Timmerer, Carmen (1969) 468057 Weiblich
9,292 Feuerstein, Niklas (2011) 411104 Männlich
9,303 Hammerle, Daniela (1977) 493630 Weiblich
9,326 Künz, Raphael (2007) 428161 Männlich
9,329 Raich, Stefan (1979) 494530 Männlich
9,330 Mittelberger, Hilde (1944) 131587 Weiblich
9,341 Tonko, Walter (1952) 51210 Männlich
9,345 Ban, Zoltan (2007) 382356 Männlich HUN
9,351 Manser, Marcel (1986) 431490 Männlich SUI
9,379 Wolf, Gabriel (2004) 255799 Männlich
9,384 Gebhardt, Judith (1967) 278987 Weiblich
9,393 Fleger, David (2007) 307164 Männlich
9,398 Schlor, Wolfgang (1975) 512709 Männlich GER
9,401 Faktor, Peter (1977) 494534 Männlich
9,409 Pflüger, Walter (1988) 363925 Männlich
9,419 Timmerer, Gerhard (1966) 468052 Männlich
9,423 Fessler, Yannick (2007) 362600 Männlich
9,432 Kronberger, Luis (2008) 526367 Männlich
9,449 Wolf, Karl-Heinz (1967) 244499 Männlich
9,474 Grabher, Carolin (1988) 466444 Weiblich
9,485 Altersberger, Robin (2008) 362599 Männlich
9,494 Meinl, Thomas (1974) 493585 Männlich
9,496 Vögel, Clemens (1993) 494522 Männlich
9,497 Fink, Thomas (1982) 431489 Männlich
9,498 Lehner, Daniel (1981) 288162 Männlich
9,503 Wolf, Ricarda (1967) 244479 Weiblich
9,504 Moringer, Thomas (1977) 363923 Männlich
9,522 Amann, Oliver (1974) 494535 Männlich
9,525 Köberle, Katrin (1988) 344767 Weiblich
9,540 Ebner, Stefan (1969) 312703 Männlich
9,550 Fleger, Valentin (2008) 411422 Männlich
9,556 Schuster, Dominik (1994) 534451 Männlich
9,570 Rinderer, Felix (1997) 494539 Männlich
9,587 Sumper, Ulrike (1962) 161273 Weiblich
9,588 Flatz, Jacob (2008) 362618 Männlich
9,598 Eberhart, Jakob (2010) 490196 Männlich
9,598 Kucera, Matthias (1972) 434782 Männlich
9,635 Stemmer, Maximilian (2010) 411108 Männlich
9,644 Hutter, Sebastian (2004) 281452 Männlich
9,652 Bechter, Alex (2005) 339201 Männlich
9,670 Riedl, Sophia (2009) 404825 Weiblich
9,672 Rupp, Johannes (2004) 412623 Männlich
9,679 Seifert, Flora (1998) 281453 Weiblich
9,681 Feldkircher, Marco (1988) 534452 Männlich
9,683 Kojic, Nicolas (2010) 411106 Männlich
9,700 Fessler, Etienne (2011) 411105 Männlich
9,700 Gerbis, Tiziano (2007) 337629 Männlich
9,700 Mennel, Maximilian (2009) 490194 Männlich
9,715 Muxel, Marie (2010) 411107 Weiblich
9,731 Mayrhofer, Claus (1985) 387984 Männlich
9,747 Mayrhofer, Lisa (1986) 412634 Weiblich
9,758 Kojic, Jana Lia (2007) 411262 Weiblich
9,768 Amann, Martin (1980) 534151 Männlich
9,788 Antonijevic, Slavisa (1972) 494538 Weiblich
9,791 Hasler, Philipp (2006) 468056 Männlich
9,794 Köberle, Eva-Maria (1987) 344765 Weiblich
9,803 Röck, Reinhart (1964) 288164 Männlich
9,805 Steurer, Lukas (1994) 463850 Männlich
9,807 Kronberger, Joachim (1972) 494533 Männlich
9,819 Armellini, Clemens (1998) 122172 Männlich
9,823 Lehner, Barbara (1955) 178070 Weiblich
9,831 Birnbaumer, Ulrike (1953) 161272 Weiblich
9,833 Kojic, Vladimir (1978) 412842 Männlich
9,838 Armellini, Barbara (1964) 244800 Weiblich
9,850 Beifuss, Simon (2012) 492184 Männlich
9,850 Fleger, Konstantin (2012) 411103 Männlich
9,850 Fussenegger, Tim (2010) 526366 Männlich
9,850 Huemer, Ben (2011) 526530 Männlich
9,850 Lackner, Soi (2012) 493727 Weiblich
9,850 Lanza, Letizia (2012) 428101 Weiblich
9,850 Riedl, Maximilan (2012) 472426 Männlich
9,850 Schlor, Sophie (2012) 526365 Weiblich
9,850 Troy, Amelie (2012) 472425 Weiblich
9,850 Verunica, Leonie (2012) 472424 Weiblich
9,874 Muthuccumarasamy, Umakanthan (1968) 534450 Männlich
9,876 Maruschko, Eileen (1997) 122388 Weiblich
9,895 Menghin, Tobias (1991) 434785 Männlich
9,906 Köberle, Alfred (1954) 51220 Männlich
9,933 Hartlieb, Jakob (2007) 526368 Männlich
9,942 Wilhelm-Kreutziger, Melanie (2000) 534456 Weiblich
9,949 Armellini, Peter (1968) 288168 Männlich
9,992 Kainz, Johannes (1996) 468055 Männlich
9,998 Rohner, Daniel (1990) 534458 Männlich
10,000 Büchele, Ana (2012) 570205 Weiblich
10,000 Büchele, Sarah (2008) 570132 Weiblich
10,000 Feuerstein, Lina (2007) 570134 Weiblich
10,000 Immler, Leopold (2013) 526363 Männlich
10,000 Kis, Leo (2013) 472423 Männlich SRB
10,000 Mutinelli, Eva (2011) 570131 Weiblich
10,000 Sageder, Moritz (2013) 526364 Männlich
10,000 Widmer, Louis (2011) 570133 Männlich SUI
10,009 Niederacher, Birgit (1968) 534454 Weiblich
10,013 Hollenbach, Pia (1975) 534457 Weiblich
10,019 Egle, Simone (1984) 394005 Weiblich
10,020 Schmid, Elisabeth (1962) 346241 Weiblich
10,027 Germann, Katharina (1990) 464033 Weiblich
10,033 Bösch, Erich (1952) 288167 Männlich
10,035 Schlenz, Fabienne (1993) 534453 Weiblich
10,046 Nocker, Konrad (1952) 51209 Männlich
10,062 Amann, Petra (1980) 534150 Weiblich
10,063 Gruber-Brunhumer, Markus (1980) 534455 Männlich
10,074 Brüstle, Vera (1971) 344766 Weiblich
10,096 Habibovic, Indira (1981) 463849 Weiblich NED
10,100 Büchele, Ulrike (1978) 468123 Weiblich
10,103 Pühringer, Regina (1976) 363922 Weiblich
10,126 Hammerle, Florian (1980) 494528 Männlich
10,134 Verunica, Lea (2007) 493562 Weiblich
10,156 Lerchenmüller, Manfred (1964) 494537 Männlich
10,181 Vaczi, Petra (1969) 494536 Weiblich
10,186 Wieland, Mario (1975) 434787 Männlich
10,199 Kohler, Angelika (1984) 363921 Weiblich
10,200 Gosch, Arthur (2014) 509308 Männlich
10,200 Hainzl, Paul (2014) 535729 Männlich
10,200 Kopf, Josefin (2014) 570204 Weiblich
10,200 Kopf, Matilda (2014) 570203 Weiblich
10,200 Willi, Valentina (2014) 535732 Weiblich
10,227 Sild, Judith (1985) 412624 Weiblich
10,236 Klaus, Daniela (1974) 357286 Weiblich
10,238 Mensch, Regina (1982) 412626 Weiblich
10,282 Szymanski, Luise (1982) 494525 Weiblich
10,300 Blumauer, Sonja (1980) 412625 Weiblich
10,300 Moosmann, Deborah (1994) 382835 Weiblich
10,300 Motter, Eva (1983) 408062 Weiblich
10,300 Nagel, Laura (1995) 387985 Weiblich
10,300 Poitschek, Markus (1992) 468049 Männlich
10,300 Rümmele, Alois (2015) 535730 Männlich
10,300 Rümmele, Anton (2015) 535731 Männlich
10,300 Rümmele, Hannes (1977) 382826 Männlich
10,300 Schmid, Manfred (1960) 363927 Männlich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
1,500 Homberg, Maximilian (2003) 512150 GER
1,500 Lemstra, Kai (1999) 359861 GER
1,500 Schwärzler, Joel (2006) 300061
1,508 Nystroem, Patrick (1995) 353299 GER
1,660 Raubinger, Matthias (1997) 126397
1,714 Prader, Patrick (1986) 119061 ITA
1,905 Lemstra, Sven (2001) 430516 GER
1,952 Schulte, Rene (1989) 484007 GER
2,000 Immler, Kean Elias (2001) 571536
2,302 Fürschuss, Tobias (1999) 180339
2,339 Graninger, Nicolai (2002) 179167
2,395 Grabher, Alexander (1993) 49646
2,641 Vonbank, Christoph (1990) 84606
2,664 Exner, Phil (2003) 510279 GER
2,898 Kiefer, Florian (1984) 882
2,992 Reter, Ales (1980) 96535 CZE
3,000 Keck, Jonas (2003) 211879
3,168 Konrad, Fabian (2002) 253020 GER
3,509 Hodzic, Arian (2000) 137507
3,567 Konrad, Milan (2002) 253021 GER
3,583 Mähr, Mathias (2004) 208300
3,674 Schwärzler, Julian (2001) 300060
3,766 Högger, Marco (1994) 73579
3,958 Masal, Laurin (1985) 49539
3,967 Panowitz, Timo (1999) 382101
4,005 Schwärzler, Matthias (1979) 69897
4,050 Helmensdorfer, Beppo (2005) 344780 GER
4,208 Lopez Ruiz, Carlos (1995) 463840 ESP
4,341 Panowitz, Levin (2002) 398660
4,499 Groinig, Bertram (2000) 137451
4,601 Köberle, Christian (1986) 73474
4,633 Fürschuß, Nicolas (2002) 188427
4,663 Ferreira, Pedro Ricardo Relvas (1998) 448088 POR
4,673 Moosmann, Lukas (1982) 49864
4,718 Langer, Maximilian (2000) 183825
4,733 Erhart, Christian (1993) 73476
4,737 Köb, Elia (2001) 296203
4,882 Eberhart, Heiko (1978) 237604 GER
5,040 Zein, Rafi (2007) 339511
5,071 Aichholzer, Achim (1977) 50008
5,089 Hainzl, Christian (1982) 49093
5,090 Kinkel, Janis (1986) 50197
5,109 Fischer, Christian (1981) 81113
5,168 Amedjoe, Abednego Tetteh (1977) 481725 GHA
5,241 Moosmann, Valentin (1986) 49866
5,293 Sperger, Manuel (1990) 80964
5,339 Bischof, Thomas (1968) 50814
5,375 Kathrein, Alexander (1983) 309235
5,533 Köberle, Markus (1984) 51112
5,568 Galautz, Stefan (1987) 51736
5,600 Schmid, Manuel (1993) 73473
5,678 Schmid, Andreas (1970) 48711
5,689 Gosch, Florian (1980) 201261
5,700 Högger, Thomas (1993) 73580
5,703 Susic, Leontin (2008) 339735
5,810 Waltner, Udo (1973) 50241
5,842 Anders, Louis (2001) 326075 GER
5,887 Drechsel, Daniel (1977) 344768
5,957 Wieland, Andreas (1974) 288166
5,980 Anders, Philipp (1972) 418225
6,058 Friede, Bernd (1980) 380747
6,087 Satzinger, Markus (1976) 340117
6,129 Hintner, Peter (1957) 49095
6,129 Türr, Ingo (1979) 387983
6,133 König, Jörg (1979) 363924
6,317 Huber, Benjamin (1994) 96604
6,442 Stehle, Gerhard (1975) 178483 GER
6,544 Breuss, Stefan (1984) 352202
6,558 Huemer, Thomas (1976) 380748
6,565 Watzl, Stefan (1981) 408037
6,570 Mayer, Rene (1965) 178545
6,590 Donner, Kurt (1957) 50096
6,727 Schmid, Mathias (1986) 158276
6,740 Feuerstein, Martin (1971) 534250
6,807 Lehner, Tobias (1984) 50367
6,891 Rajic, Jovica (1981) 468046
6,893 Klaus, David (2004) 200735
6,922 Muxel, Michael (1970) 49061
7,005 Heilinger, Christian (1983) 312681
7,060 Gallardo Simon, Adrian (1994) 468048 ESP
7,089 Ölz, Florian (1986) 51742
7,093 König, Tobias (1982) 391060
7,130 Ritter, Wolfgang (1967) 160967
7,169 Mayer, Christian (1982) 387981
7,211 Bürkle, Daniel (1992) 137473
7,218 Tomaschko, Felix (1988) 51108
7,284 Thaler, Felix (1993) 80840
7,324 Brock, Michael (1980) 493584
7,328 Dedic, Sanel (1983) 244359
7,339 Aichholzer, Wolfgang (1956) 80851
7,368 Heine, Marvin (2004) 281451
7,444 Kathrein, Dieter (1955) 51208
7,452 Puschnigg, Benjamin (1984) 344761
7,516 Pfanner, Günther (1963) 51111
7,536 Keck, Niklas (2005) 280228
7,545 Wolfahrt, Matthias (1982) 342770
7,552 Kreutziger, Johannes (1990) 494622
7,558 Grimm, Daniel (2007) 339513
7,593 Stocker, Karlheinz (1956) 73434
7,598 Büchele, Lukas (1985) 158274
7,626 Jandorek, Christian (1985) 352201
7,679 Ender, Michael (1987) 51741
7,688 Gehrer, Matthias (1988) 468054
7,690 Walder, Andreas (1966) 51103
7,759 Gebhardt, Kurt (1968) 162218
7,765 Schwärzler, Manfred (1963) 49067
7,805 Gosch, Maximilian (2008) 326424
7,813 Bösch, Christian (1978) 312641
7,856 Krainz, Richard (1971) 50000
7,871 Hinteregger, Walter (1950) 49094
7,956 Postl, Jakob (2003) 200733
7,979 Sperger, Hartmut (1944) 96605
8,033 Ropele, Michael (1977) 363926
8,040 Luttenberger, Walter (1962) 137559
8,051 Palandt, Jan-Eric (1991) 382833 GER
8,075 Hollerer, Michael (1970) 412631
8,085 Keckeis, Stefan (1972) 312741
8,094 Fink, Niklas (1993) 235555
8,148 Michler, Peter (1953) 49060
8,149 Mennel, Martin (1972) 447202
8,160 Paulitsch, Roland (1967) 174772
8,187 Gmeiner, Benjamin (1988) 431491
8,240 Ebner, Dave (1990) 412628
8,282 Pfanner, Sandro (1990) 97488
8,301 Huber, Bernd (1954) 174614
8,341 Troy, Dieter (1941) 51207
8,351 Mutinelli, Tino (1974) 434786
8,382 Morales, Arturo (1990) 468047 ESP
8,387 Riedl, Markus (1974) 344760
8,388 Motter, Herbert (1972) 131517
8,411 Flores Garcia, Francisco Jose (1966) 317082 ESP
8,412 Brändle, Claus (1965) 448604
8,446 Künz, Daniel (1976) 412629
8,451 Büchele, Patrick (1995) 494524
8,521 Huber, Günther (1948) 49062
8,583 Pedrosa, Juan (1984) 434783 ESP
8,617 Lexer, Felix (2005) 200736
8,707 Linß, Heiko (1966) 474263 GER
8,711 Laggner, Peter (1967) 122308
8,714 Feuerstein, Martin (1977) 425182
8,723 Helfer, Michael (1961) 131511
8,752 Oberhauser, Reinhold (1952) 288163
8,786 Birnbaumer, Philipp (1976) 468050
8,826 Muxel, Noah (2007) 379348
8,827 Bechter, Wolfgang (1970) 468122
8,828 Hager, Mathias (1995) 494523
8,840 Klaus, Werner (1970) 219649
8,865 Kilzer, Adolf (1941) 51214
8,877 Strasser, Philipp (1960) 412633
8,923 Büchele, Tobias (1988) 468053
8,945 Schuchter, Dominik (1984) 244459
8,946 Gut, Ralph (1977) 463846
8,953 Wolfahrt, Richard (1956) 73472
8,960 Hollenstein, Timo (1988) 443364
8,977 Böhler, Richard (1962) 137554
8,977 Kleiner, Gerald (1953) 49083
8,990 Zein, Afif (1969) 412632
9,000 Kleiner, Armin (1957) 122276
9,013 Ebner, Joel (1996) 412627
9,031 Richter, Bernhard (1973) 494532
9,038 Lehner, Erich (1950) 51113
9,047 Droop, Andreas (1974) 412122
9,047 Fertschnig, Horst (1961) 332748
9,060 Pelletier, Vincent (1968) 363920
9,062 Degasperi, Armin (1966) 434784
9,070 Meyer, Patrick (1994) 533909 GER
9,106 Amann, Linus (2005) 237288
9,134 Sumper, Christian (1956) 122258
9,149 Witschuinig, Mathias (1979) 243419
9,150 Romen, Daniel (2002) 395741
9,154 Cochrane, Henri (2007) 404828
9,174 Vosicky, Felix (2008) 382302
9,192 Ferschin, Alexander (1984) 110600
9,226 Hilbe, Kurt (1958) 344759
9,233 Schanzl, Josef (1941) 131379
9,238 Langer, Jürgen (1963) 534449
9,244 Flatz, Fabio (2003) 200731
9,292 Feuerstein, Niklas (2011) 411104
9,326 Künz, Raphael (2007) 428161
9,329 Raich, Stefan (1979) 494530
9,341 Tonko, Walter (1952) 51210
9,345 Ban, Zoltan (2007) 382356 HUN
9,351 Manser, Marcel (1986) 431490 SUI
9,379 Wolf, Gabriel (2004) 255799
9,393 Fleger, David (2007) 307164
9,398 Schlor, Wolfgang (1975) 512709 GER
9,401 Faktor, Peter (1977) 494534
9,409 Pflüger, Walter (1988) 363925
9,419 Timmerer, Gerhard (1966) 468052
9,423 Fessler, Yannick (2007) 362600
9,432 Kronberger, Luis (2008) 526367
9,449 Wolf, Karl-Heinz (1967) 244499
9,485 Altersberger, Robin (2008) 362599
9,494 Meinl, Thomas (1974) 493585
9,496 Vögel, Clemens (1993) 494522
9,497 Fink, Thomas (1982) 431489
9,498 Lehner, Daniel (1981) 288162
9,504 Moringer, Thomas (1977) 363923
9,522 Amann, Oliver (1974) 494535
9,540 Ebner, Stefan (1969) 312703
9,550 Fleger, Valentin (2008) 411422
9,556 Schuster, Dominik (1994) 534451
9,570 Rinderer, Felix (1997) 494539
9,588 Flatz, Jacob (2008) 362618
9,598 Eberhart, Jakob (2010) 490196
9,598 Kucera, Matthias (1972) 434782
9,635 Stemmer, Maximilian (2010) 411108
9,644 Hutter, Sebastian (2004) 281452
9,652 Bechter, Alex (2005) 339201
9,672 Rupp, Johannes (2004) 412623
9,681 Feldkircher, Marco (1988) 534452
9,683 Kojic, Nicolas (2010) 411106
9,700 Fessler, Etienne (2011) 411105
9,700 Gerbis, Tiziano (2007) 337629
9,700 Mennel, Maximilian (2009) 490194
9,731 Mayrhofer, Claus (1985) 387984
9,768 Amann, Martin (1980) 534151
9,791 Hasler, Philipp (2006) 468056
9,803 Röck, Reinhart (1964) 288164
9,805 Steurer, Lukas (1994) 463850
9,807 Kronberger, Joachim (1972) 494533
9,819 Armellini, Clemens (1998) 122172
9,833 Kojic, Vladimir (1978) 412842
9,850 Beifuss, Simon (2012) 492184
