Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Verein 30081
UTC Nickel Transporte Koblach Vorarlberg

ITN Vereinsrangliste

ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Geschlecht Nation
3,642 Mihaylov, Marek (2004) 300220 Männlich
3,682 Tömördy, Jürgen (1977) 50805 Männlich
3,740 Rabensteiner, Timo (2007) 326643 Männlich
3,766 Högger, Marco (1994) 73579 Männlich
3,944 Jäger, Ramon (2000) 324422 Männlich
4,131 Meusburger, Michael (2002) 158654 Männlich
4,369 Rudics-Zengerle, Manuel (1986) 51547 Männlich
4,473 Kulhaj, Dusan (1958) 107714 Männlich GER
4,563 Payer, Anna (2007) 338406 Weiblich
4,708 Schmid, Kevin (1980) 49158 Männlich
4,718 Kiesenebner, Matthias (1990) 126639 Männlich
4,803 Nettinger, Moritz (2003) 178685 Männlich
4,891 Lorber, Leon (2001) 281090 Männlich
4,960 Längle, Marco (1978) 404844 Männlich
5,098 Fröhlich, Timo (1991) 49582 Männlich
5,586 Kremmel, Oliver (1969) 50396 Männlich
5,700 Högger, Thomas (1993) 73580 Männlich
5,722 Schmoll, Ralph (1971) 187966 Männlich
5,788 Schwarzenbacher, Markus (1978) 361999 Männlich
5,832 Aguera Dominguez, Alejandro (1993) 503503 Männlich ESP
5,942 Payer, Christoph (2001) 137478 Männlich
5,999 Bolter, Gerhard (1968) 73581 Männlich
6,013 Prugger, Nico (1991) 73573 Männlich
6,022 Lorber, Norbert (1977) 179698 Männlich
6,101 Loacker, Andreas (1969) 131482 Männlich
6,107 Gosch, Martin (1980) 313081 Männlich
6,168 Bolter, Franz Josef (1967) 49469 Männlich
6,189 Hagspiel, Daniel (1973) 254759 Männlich
6,222 Schmid, Oliver (1975) 49170 Männlich
6,223 Peterlunger, Knut (1978) 190330 Männlich
6,285 Blum, Michael (1993) 73569 Männlich
6,299 Leitgeb, Simon (1995) 212259 Männlich
6,368 Kulhaj, Ianthe (1962) 107719 Weiblich GER
6,393 Strasser, Markus (1975) 60351 Männlich
6,411 Lins, Patrick (1985) 50608 Männlich
6,484 Tschiderer, Florian (1999) 158649 Männlich
6,528 Lorber, Andreas (1975) 186876 Männlich
6,589 Vetter, Aaron (2001) 179074 Männlich
6,628 Payer, Wolfgang (1968) 212279 Männlich
6,683 Illigasch, Michel (1980) 320022 Männlich
6,911 Katnik, Thomas (1977) 177761 Männlich
6,970 Mild, Joachim (1971) 49453 Männlich
6,989 Rabensteiner, Klaus (1970) 117089 Männlich
7,093 Gosch, Wolfgang (1974) 313365 Männlich
7,123 Basche, Holger (1967) 190384 Männlich GER
7,171 Dünser, Hubert (1989) 386120 Männlich
7,204 Nairz-Vith, Janis (2006) 306127 Männlich
7,223 Djokic, Mile (1969) 338385 Männlich
7,241 Felder, Philipp (2002) 327601 Männlich
7,268 Mühlwanger, David (1977) 178166 Männlich
7,319 Schmucker, Werner (1967) 197368 Männlich
7,352 Loacker, Daniel (1992) 160833 Männlich
7,353 Egle, Simon (1991) 73575 Männlich
7,430 Köll, Christian (1975) 324501 Männlich
7,572 Frager, Alexander (1970) 186877 Männlich
7,575 Metzler, Harald (1976) 251081 Männlich
7,603 Fend, Markus (1961) 48823 Männlich
7,637 Spehar, Fredi (1974) 406331 Männlich
7,671 Sandholzer, Elke (1975) 307813 Weiblich
7,679 Loacker, Jürgen (1974) 317303 Männlich
7,727 Menzel, Günter (1968) 178186 Männlich
7,737 Ullmann, Heino (1974) 382090 Männlich GER
7,828 Menzel, Ulrike (1974) 174827 Weiblich
7,862 Blum, Thomas (1974) 178389 Männlich
7,910 Bell, Jochen (1971) 49448 Männlich
7,985 Djuric, Rafael Sascha (2005) 408082 Männlich
7,989 Schmid, Selina (1999) 145472 Weiblich
8,005 Rothmund, Hannes (1964) 80941 Männlich
8,033 Loacker, Christian (1990) 407414 Männlich
8,034 Leitgeb, Herbert (1963) 251079 Männlich
8,047 Suppan, Klaus (1976) 346419 Männlich
8,081 Loacker, Petra (1970) 178165 Weiblich
8,084 Rothmund, Matthias (1991) 407415 Männlich
8,100 Erhart, Julian (1992) 50662 Männlich
8,114 Kerber, Niklas (1991) 73576 Männlich
8,114 Lins, Fabian (1989) 407432 Männlich
8,126 Rothmund, Markus (1971) 49458 Männlich
8,130 Fend, Adrian (1990) 49580 Männlich
8,131 Nave, Pasquale (1990) 407427 Männlich GER
8,139 Stolz, Edeltraud (1957) 80947 Weiblich
8,162 Herb, Bernd (1955) 49456 Männlich
8,173 Ferk, Martin (1979) 187985 Männlich
8,184 Rothmund, Simon (1983) 526007 Männlich
8,209 Dominik, Roman Vincent (1988) 431219 Männlich GER
8,249 Gächter, Kassian (1982) 49467 Männlich
8,295 Glässgen, Adrian (1996) 158659 Männlich
8,318 Schmoll, Silvie (1974) 359835 Weiblich
8,330 Djuric, Boban (1972) 482482 Männlich
8,399 Kreutz, Markus (1985) 407413 Männlich
8,412 Amann, Annelies (1954) 97235 Weiblich
8,436 Kräutler, Gerda (1961) 80956 Weiblich
8,451 Lechleitner, Herbert (1966) 392900 Männlich
8,457 Duelli, Daniel (1976) 251082 Männlich
8,458 Müller, Thimo (1987) 526006 Männlich
8,464 Katnik, Laurin (2002) 162088 Männlich
8,505 Osrainig, Joachim (1972) 444602 Männlich
8,529 Tschiderer, Felix (2003) 186677 Männlich
8,531 Langer, Rosi (1960) 80945 Weiblich
8,591 Blersch, Elena Laura (1987) 407454 Weiblich GER
8,632 Masetti, Valentina (2006) 339085 Weiblich
8,648 Kräutler, Markus (1961) 48827 Männlich
8,677 Hajek, Peter (1991) 122291 Männlich
8,695 Baldauf, Ulrich (1983) 477322 Männlich
8,768 Taucher, Maximilian (2007) 410784 Männlich
8,776 Maier, Angelika (1990) 49687 Weiblich
8,786 Payer, Eva (1969) 339082 Weiblich
8,792 Studer, Markus (1980) 49450 Männlich
8,798 Frager, Rosa (2004) 211985 Weiblich
8,800 Breuss, Dieter (1963) 48822 Männlich
8,838 Franz, Sabine (1974) 187967 Weiblich
8,875 Hellriegel, Michael (1953) 186733 Männlich GER
8,918 Glässgen, Leonardo (2002) 145760 Männlich
8,942 Blum, Doris (1967) 131727 Weiblich
8,942 Sandholzer, Anna (2006) 339068 Weiblich
8,957 Amann, Sandra (1983) 80954 Weiblich
8,957 Tschiderer, Sebastian (1966) 186732 Männlich
8,960 Rabensteiner, Carmen (1971) 305962 Weiblich
8,966 Irgang, Johannes (2008) 354279 Männlich
8,970 Masetti, Ulrike (1977) 308090 Weiblich
8,971 Heinzle, Anna-Lena (2002) 210101 Weiblich
9,042 Spiegel, Marianne (1960) 80950 Weiblich
9,049 Hinteregger, Günter (1954) 48824 Männlich
9,068 Masetti, Samuele (2008) 338387 Männlich
9,104 Schwarzmann, Gernot (1967) 216399 Männlich
9,106 Amann, Linus (2005) 237288 Männlich
9,129 Fröhlich, Dagmar (1966) 107693 Weiblich
9,141 Fröhlich, Sabrina (1989) 51300 Weiblich
9,141 Suppan, Philipp (2007) 339067 Männlich
9,143 Hartmann, Rebecca (1993) 407451 Weiblich
9,183 Wilhelm, Marianne (1950) 96706 Weiblich
9,208 Ly, Karim (2005) 282295 Männlich
9,241 Meusburger, Gudrun (1970) 252799 Weiblich
9,285 Studer, Eva-Maria (1992) 407455 Weiblich
9,288 Masetti, Alan (1973) 251080 Männlich
9,305 Jokic, Luka (2008) 407794 Männlich
9,332 Mild, Julia (2010) 382402 Weiblich
9,360 Rohrer, Fabian (2006) 338386 Männlich
9,399 Fleisch, Luca (2006) 382405 Männlich
9,411 Sandholzer, Lena (2002) 282297 Weiblich
9,429 Yamaguchi, Norio (1980) 526232 Männlich JPN
9,471 Egle, Leonie (2010) 431127 Weiblich
9,471 Hilfiker, Tobias Jakob (2008) 431046 Männlich SUI
9,476 Suppan, Benjamin (2009) 364302 Männlich
9,479 Louis, Jonathan (2009) 462919 Männlich
9,481 Frager, Andrée (1965) 216460 Weiblich
9,491 Wiesenegger, Leo (2011) 412948 Männlich
9,500 Bolter, Dominik (2009) 382401 Männlich
9,500 Duelli, Fabian (2009) 364303 Männlich
9,500 Huchler, Anna (2009) 430712 Weiblich
9,500 Jokic, Valentina (2009) 388127 Weiblich
9,500 Sandholzer, Lionel Patrick (2009) 407795 Männlich
9,500 Schmoll, Kilian (2009) 388130 Männlich
9,500 Zabransky, Valentin (2009) 388126 Männlich
9,525 Ender, Lissy (1957) 131725 Weiblich
9,536 Hinterholzer, Noel (2011) 388128 Männlich
9,540 Außerhofer, Melanie (1991) 256259 Weiblich
9,541 Peter, Lorenz (2010) 431048 Männlich
9,544 Egle, Sabine (1960) 210159 Weiblich
9,550 Greussing, Lena (2009) 462920 Weiblich
9,550 Kohler, Alina (2008) 462921 Weiblich
9,550 Weber, Antoine (2010) 388129 Männlich
9,578 Fleisch, Madeline (2008) 338388 Weiblich
9,604 Kaptar, Viktoriia (2005) 411968 Weiblich UKR
9,606 Peter, Lorena (2007) 431047 Weiblich
9,642 Potzinger-Müller, Heike (1978) 430762 Weiblich
9,681 Heinzle, Lennie (2009) 413126 Männlich
9,700 Hohenwarter, Viktoria (2006) 408280 Weiblich
9,700 Huchler, Mathias (2011) 412952 Männlich
9,700 Schmenger, Luca (2008) 364305 Männlich
9,715 Amann, Maximilian (2009) 461964 Männlich
9,727 Hohenwarter, Magdalena (2010) 411114 Weiblich
9,737 Fend, Jonas (2000) 178167 Männlich
9,740 Mild, Linda (2008) 382404 Weiblich
9,767 Irgang, Magdalena (2002) 360556 Weiblich
9,795 Domig, Adrian (2008) 364304 Männlich
9,800 Bösch, Lorena (2005) 431128 Weiblich
9,810 Langer, Isabelle (1991) 49578 Weiblich
9,817 Lorber, Angelina (2005) 338758 Weiblich
9,835 Potzinger, Leo (2008) 382403 Männlich
9,850 Eberle, Theo (2012) 473776 Männlich
9,850 Irgang, Anna-Maria (2012) 473774 Weiblich
9,850 Schwarzenbacher, Finn (2012) 473775 Männlich
9,850 Strasser, Magdalena (2012) 532570 Weiblich
9,850 Weber, Caroline (2012) 526976 Weiblich
9,850 Zech, Lena (2012) 526973 Weiblich
9,850 Zech, Nico (2012) 526975 Männlich
9,861 Suppan-Bell, Ursula (1976) 430763 Weiblich
9,889 Tschiderer, Reyhan (1968) 296482 Weiblich
9,896 Singer, Niclas (2010) 526822 Männlich
9,898 Marx, Stian (2012) 526968 Männlich
9,912 Nekrepp, Melanie (1989) 407450 Weiblich
9,917 Singer, Noah (2010) 526821 Männlich
9,950 Katnik, Nino (2010) 388131 Männlich
9,978 Mayer, David (2006) 382406 Männlich
9,984 Hilfiker, Felix Christoph (2006) 431045 Männlich SUI
9,988 Boric, Desiree Lucia (1991) 431044 Weiblich
9,997 Burtscher, Yannick (2004) 279778 Männlich
10,000 Bachmann, Ben (2012) 557571 Männlich
10,000 Hahn, Lena (2013) 526965 Weiblich
10,000 Helfer, Mika (2009) 526967 Männlich
10,000 Hörburger, Maximilian (2013) 526972 Männlich
10,000 Jussel, Laurin Noel (2013) 431130 Männlich
10,000 Kilga, Jonas (2013) 555830 Männlich
10,000 Kremmel, Niklas (2013) 412951 Männlich
10,000 Marx, Lean (2013) 526969 Männlich
10,008 Weinl, Dagmar (1969) 546210 Weiblich
10,040 Amann, Bettina (1978) 431126 Weiblich
10,050 Oberscheider, Linus (2011) 555832 Männlich
10,061 Lorber, David (2009) 461867 Männlich
10,076 Kremmel, Bettina (1976) 478662 Weiblich
10,079 Fleisch, Nina (1983) 407452 Weiblich
10,089 Peter, Yvonne (1984) 407453 Weiblich
10,093 Loacker, Sabina (1992) 466006 Weiblich
10,100 Pfanner, Emilia (2010) 569903 Weiblich
10,116 Bechtold, Sarah (1993) 407449 Weiblich
10,150 Schmucker, Selina (2009) 527009 Weiblich
10,164 Weinl, Marion (1999) 503246 Weiblich
10,200 Bietti, Luca (2014) 526964 Männlich
10,200 Gosch, Lara (2014) 526970 Weiblich
10,200 Grasmuck, Rebecca (1992) 570239 Weiblich
10,200 Kopf, Sarah Maria (1995) 570793 Weiblich
10,200 Louis, Johanna (2009) 570335 Weiblich
10,200 Thaler, Nadine (1992) 570240 Weiblich
10,254 Rohrer, Monika (1974) 430782 Weiblich
10,286 Menzel, Julia (2001) 186758 Weiblich
10,300 Bodemann, Madleen (2015) 526978 Weiblich
10,300 Kilga, Liam (2015) 555831 Männlich
10,300 Lorber, Sabine (1977) 429406 Weiblich
10,300 Mild, Silke (1977) 489249 Weiblich
10,300 Rümmele, Alois (2015) 535730 Männlich
10,300 Rümmele, Anton (2015) 535731 Männlich
10,300 Schwarzenbacher, Lias (2015) 527071 Männlich
10,300 Strasser, Karolina (2015) 526966 Weiblich
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
3,642 Mihaylov, Marek (2004) 300220
3,682 Tömördy, Jürgen (1977) 50805
3,740 Rabensteiner, Timo (2007) 326643
3,766 Högger, Marco (1994) 73579
3,944 Jäger, Ramon (2000) 324422
4,131 Meusburger, Michael (2002) 158654
4,369 Rudics-Zengerle, Manuel (1986) 51547
4,473 Kulhaj, Dusan (1958) 107714 GER
4,708 Schmid, Kevin (1980) 49158
4,718 Kiesenebner, Matthias (1990) 126639
4,803 Nettinger, Moritz (2003) 178685
4,891 Lorber, Leon (2001) 281090
4,960 Längle, Marco (1978) 404844
5,098 Fröhlich, Timo (1991) 49582
5,586 Kremmel, Oliver (1969) 50396
5,700 Högger, Thomas (1993) 73580
5,722 Schmoll, Ralph (1971) 187966
5,788 Schwarzenbacher, Markus (1978) 361999
5,832 Aguera Dominguez, Alejandro (1993) 503503 ESP
5,942 Payer, Christoph (2001) 137478
5,999 Bolter, Gerhard (1968) 73581
6,013 Prugger, Nico (1991) 73573
6,022 Lorber, Norbert (1977) 179698
6,101 Loacker, Andreas (1969) 131482
6,107 Gosch, Martin (1980) 313081
6,168 Bolter, Franz Josef (1967) 49469
6,189 Hagspiel, Daniel (1973) 254759
6,222 Schmid, Oliver (1975) 49170
6,223 Peterlunger, Knut (1978) 190330
6,285 Blum, Michael (1993) 73569
6,299 Leitgeb, Simon (1995) 212259
6,393 Strasser, Markus (1975) 60351
6,411 Lins, Patrick (1985) 50608
6,484 Tschiderer, Florian (1999) 158649
6,528 Lorber, Andreas (1975) 186876
6,589 Vetter, Aaron (2001) 179074
6,628 Payer, Wolfgang (1968) 212279
6,683 Illigasch, Michel (1980) 320022
6,911 Katnik, Thomas (1977) 177761
6,970 Mild, Joachim (1971) 49453
6,989 Rabensteiner, Klaus (1970) 117089
7,093 Gosch, Wolfgang (1974) 313365
7,123 Basche, Holger (1967) 190384 GER
7,171 Dünser, Hubert (1989) 386120
7,204 Nairz-Vith, Janis (2006) 306127
7,223 Djokic, Mile (1969) 338385
7,241 Felder, Philipp (2002) 327601
7,268 Mühlwanger, David (1977) 178166
7,319 Schmucker, Werner (1967) 197368
7,352 Loacker, Daniel (1992) 160833
7,353 Egle, Simon (1991) 73575
7,430 Köll, Christian (1975) 324501
7,572 Frager, Alexander (1970) 186877
7,575 Metzler, Harald (1976) 251081
7,603 Fend, Markus (1961) 48823
7,637 Spehar, Fredi (1974) 406331
7,679 Loacker, Jürgen (1974) 317303
7,727 Menzel, Günter (1968) 178186
7,737 Ullmann, Heino (1974) 382090 GER
7,862 Blum, Thomas (1974) 178389
7,910 Bell, Jochen (1971) 49448
7,985 Djuric, Rafael Sascha (2005) 408082
8,005 Rothmund, Hannes (1964) 80941
8,033 Loacker, Christian (1990) 407414
8,034 Leitgeb, Herbert (1963) 251079
8,047 Suppan, Klaus (1976) 346419
8,084 Rothmund, Matthias (1991) 407415
8,100 Erhart, Julian (1992) 50662
8,114 Kerber, Niklas (1991) 73576
8,114 Lins, Fabian (1989) 407432
8,126 Rothmund, Markus (1971) 49458
8,130 Fend, Adrian (1990) 49580
8,131 Nave, Pasquale (1990) 407427 GER
8,162 Herb, Bernd (1955) 49456
8,173 Ferk, Martin (1979) 187985
8,184 Rothmund, Simon (1983) 526007
8,209 Dominik, Roman Vincent (1988) 431219 GER
8,249 Gächter, Kassian (1982) 49467
8,295 Glässgen, Adrian (1996) 158659
8,330 Djuric, Boban (1972) 482482
8,399 Kreutz, Markus (1985) 407413
8,451 Lechleitner, Herbert (1966) 392900
8,457 Duelli, Daniel (1976) 251082
8,458 Müller, Thimo (1987) 526006
8,464 Katnik, Laurin (2002) 162088
8,505 Osrainig, Joachim (1972) 444602
8,529 Tschiderer, Felix (2003) 186677
8,648 Kräutler, Markus (1961) 48827
8,677 Hajek, Peter (1991) 122291
8,695 Baldauf, Ulrich (1983) 477322
8,768 Taucher, Maximilian (2007) 410784
8,792 Studer, Markus (1980) 49450
8,800 Breuss, Dieter (1963) 48822
8,875 Hellriegel, Michael (1953) 186733 GER
8,918 Glässgen, Leonardo (2002) 145760
8,957 Tschiderer, Sebastian (1966) 186732
8,966 Irgang, Johannes (2008) 354279
9,049 Hinteregger, Günter (1954) 48824
9,068 Masetti, Samuele (2008) 338387
9,104 Schwarzmann, Gernot (1967) 216399
9,106 Amann, Linus (2005) 237288
9,141 Suppan, Philipp (2007) 339067
9,208 Ly, Karim (2005) 282295
9,288 Masetti, Alan (1973) 251080
9,305 Jokic, Luka (2008) 407794
9,360 Rohrer, Fabian (2006) 338386
9,399 Fleisch, Luca (2006) 382405
9,429 Yamaguchi, Norio (1980) 526232 JPN
9,471 Hilfiker, Tobias Jakob (2008) 431046 SUI
9,476 Suppan, Benjamin (2009) 364302
9,479 Louis, Jonathan (2009) 462919
9,491 Wiesenegger, Leo (2011) 412948
9,500 Bolter, Dominik (2009) 382401
9,500 Duelli, Fabian (2009) 364303
9,500 Sandholzer, Lionel Patrick (2009) 407795
9,500 Schmoll, Kilian (2009) 388130
9,500 Zabransky, Valentin (2009) 388126
9,536 Hinterholzer, Noel (2011) 388128
9,541 Peter, Lorenz (2010) 431048
9,550 Weber, Antoine (2010) 388129
9,681 Heinzle, Lennie (2009) 413126
9,700 Huchler, Mathias (2011) 412952
9,700 Schmenger, Luca (2008) 364305
9,715 Amann, Maximilian (2009) 461964
9,737 Fend, Jonas (2000) 178167
9,795 Domig, Adrian (2008) 364304
9,835 Potzinger, Leo (2008) 382403
9,850 Eberle, Theo (2012) 473776
9,850 Schwarzenbacher, Finn (2012) 473775
9,850 Zech, Nico (2012) 526975
9,896 Singer, Niclas (2010) 526822
9,898 Marx, Stian (2012) 526968
9,917 Singer, Noah (2010) 526821
9,950 Katnik, Nino (2010) 388131
9,978 Mayer, David (2006) 382406
9,984 Hilfiker, Felix Christoph (2006) 431045 SUI
9,997 Burtscher, Yannick (2004) 279778
10,000 Bachmann, Ben (2012) 557571
10,000 Helfer, Mika (2009) 526967
10,000 Hörburger, Maximilian (2013) 526972
10,000 Jussel, Laurin Noel (2013) 431130
10,000 Kilga, Jonas (2013) 555830
10,000 Kremmel, Niklas (2013) 412951
10,000 Marx, Lean (2013) 526969
10,050 Oberscheider, Linus (2011) 555832
10,061 Lorber, David (2009) 461867
10,200 Bietti, Luca (2014) 526964
10,300 Kilga, Liam (2015) 555831
10,300 Rümmele, Alois (2015) 535730
10,300 Rümmele, Anton (2015) 535731
10,300 Schwarzenbacher, Lias (2015) 527071
ITN akt. Name (Jahrgang) Lizenz-Nr. Nation
4,563 Payer, Anna (2007) 338406
6,368 Kulhaj, Ianthe (1962) 107719 GER
7,671 Sandholzer, Elke (1975) 307813
7,828 Menzel, Ulrike (1974) 174827
7,989 Schmid, Selina (1999) 145472
8,081 Loacker, Petra (1970) 178165
8,139 Stolz, Edeltraud (1957) 80947
8,318 Schmoll, Silvie (1974) 359835
8,412 Amann, Annelies (1954) 97235
8,436 Kräutler, Gerda (1961) 80956
8,531 Langer, Rosi (1960) 80945
8,591 Blersch, Elena Laura (1987) 407454 GER
8,632 Masetti, Valentina (2006) 339085
8,776 Maier, Angelika (1990) 49687
8,786 Payer, Eva (1969) 339082
8,798 Frager, Rosa (2004) 211985
8,838 Franz, Sabine (1974) 187967
8,942 Blum, Doris (1967) 131727
8,942 Sandholzer, Anna (2006) 339068
8,957 Amann, Sandra (1983) 80954
8,960 Rabensteiner, Carmen (1971) 305962
8,970 Masetti, Ulrike (1977) 308090
8,971 Heinzle, Anna-Lena (2002) 210101
9,042 Spiegel, Marianne (1960) 80950
9,129 Fröhlich, Dagmar (1966) 107693
9,141 Fröhlich, Sabrina (1989) 51300
9,143 Hartmann, Rebecca (1993) 407451
9,183 Wilhelm, Marianne (1950) 96706
9,241 Meusburger, Gudrun (1970) 252799
9,285 Studer, Eva-Maria (1992) 407455
9,332 Mild, Julia (2010) 382402
9,411 Sandholzer, Lena (2002) 282297
9,471 Egle, Leonie (2010) 431127
9,481 Frager, Andrée (1965) 216460
9,500 Huchler, Anna (2009) 430712
9,500 Jokic, Valentina (2009) 388127
9,525 Ender, Lissy (1957) 131725
9,540 Außerhofer, Melanie (1991) 256259
9,544 Egle, Sabine (1960) 210159
9,550 Greussing, Lena (2009) 462920
9,550 Kohler, Alina (2008) 462921
9,578 Fleisch, Madeline (2008) 338388
9,604 Kaptar, Viktoriia (2005) 411968 UKR
9,606 Peter, Lorena (2007) 431047
9,642 Potzinger-Müller, Heike (1978) 430762
9,700 Hohenwarter, Viktoria (2006) 408280
9,727 Hohenwarter, Magdalena (2010) 411114
9,740 Mild, Linda (2008) 382404
9,767 Irgang, Magdalena (2002) 360556
9,800 Bösch, Lorena (2005) 431128
9,810 Langer, Isabelle (1991) 49578
9,817 Lorber, Angelina (2005) 338758
9,850 Irgang, Anna-Maria (2012) 473774
9,850 Strasser, Magdalena (2012) 532570
9,850 Weber, Caroline (2012) 526976
9,850 Zech, Lena (2012) 526973
9,861 Suppan-Bell, Ursula (1976) 430763
9,889 Tschiderer, Reyhan (1968) 296482
9,912 Nekrepp, Melanie (1989) 407450
9,988 Boric, Desiree Lucia (1991) 431044
10,000 Hahn, Lena (2013) 526965
10,008 Weinl, Dagmar (1969) 546210
10,040 Amann, Bettina (1978) 431126
10,076 Kremmel, Bettina (1976) 478662
10,079 Fleisch, Nina (1983) 407452
10,089 Peter, Yvonne (1984) 407453
10,093 Loacker, Sabina (1992) 466006
10,100 Pfanner, Emilia (2010) 569903
10,116 Bechtold, Sarah (1993) 407449
10,150 Schmucker, Selina (2009) 527009
10,164 Weinl, Marion (1999) 503246
10,200 Gosch, Lara (2014) 526970
10,200 Grasmuck, Rebecca (1992) 570239
10,200 Kopf, Sarah Maria (1995) 570793
10,200 Louis, Johanna (2009) 570335
10,200 Thaler, Nadine (1992) 570240
10,254 Rohrer, Monika (1974) 430782
10,286 Menzel, Julia (2001) 186758
10,300 Bodemann, Madleen (2015) 526978
10,300 Lorber, Sabine (1977) 429406
10,300 Mild, Silke (1977) 489249
10,300 Strasser, Karolina (2015) 526966