Den Ausschlag gab diesmal die vollständige Besetzung der Dornbirnerinnen, welche auf die zuletzt international im Einsatz befindlichen Julia Grabher, Melanie Pinkitz und Elena Rief zurückgreifen konnten.
Hier der Link auf die einzelnen Ergebnisse.
Einzelspiele | |||||||||||
TC Dornbirn 1 | TC Bregenz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rief, Elena GER (2, 4,80) | 1 | Stättner, Verena (1, 5,80) | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Grabher, Julia (4, 4,90) | 2 | Hagen, Bilitis (2, 5,80) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Pinkitz, Melanie (6, 5,70) | 3 | Schönwandt, Beatrice (3, 6,10) | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |||
4 | Manzl, Tina (7, 6,00) | 4 | Hobel, Kerstin (4, 6,30) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 51:29 | ||||||||
Doppelspiele | |||||||||||
TC Dornbirn 1 | TC Bregenz 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 | 3 | Rief, Elena GER (2) Grabher, Julia (4) | 1 3 | 4 | Stättner, Verena (1) Schönwandt, Beatrice (3) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 4 | 7 | Pinkitz, Melanie (6) Ruppitsch, Kristina (9) | 2 4 | 6 | Hagen, Bilitis (2) Hagen, Fabienne (5) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel |