Verein 30005
TC Bludenz Vorarlberg
Mannschaft
TC Bludenz, Jugend W17 1 (2er) JGD
Mannschaftsführer
Claudia Müller
Claudia Müller
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Jugend W17 A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TC Bludenz 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12,0:6,0 | 8:10 | 17:22 | 136:170 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 23.5.2021 00:00 | 1. Runde | TC ESV Feldkirch 1 | TC Bludenz 1 | 1:2 | 2:4 | 22:28 | anzeigen |
Fr, 28.5.2021 14:30 | 2. Runde | TC Bludenz 1 | UTC Braz 1 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen |
Di, 1.6.2021 16:30 | 3. Runde | TC Rankweil 1 | TC Bludenz 1 | 1:2 | 2:4 | 20:32 | anzeigen |
Fr, 18.6.2021 15:00 | 5. Runde | TC Bludenz 1 | UTC Vandans 1 | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
Fr, 25.6.2021 15:00 | 6. Runde | TC Bludenz 1 | TC Göfis 1 | 2:1 | 4:2 | 28:27 | anzeigen |
Sa, 3.7.2021 10:00 | 7. Runde | TC Bregenz 1 | TC Bludenz 1 | 1:2 | 4:5 | 29:34 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,0 | Müller, Sarah | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |
2 | 9,8 | Mathies, Lilly | 1:5 | 4:2 | 5:7 | |
3 | 9,8 | Piccolruaz, Teresa | 0:0 | 0:0 | 0:0 |