Verein 30005
TC Bludenz Vorarlberg
Mannschaft
TC Bludenz, Jugend J15 1 (3er) JGD
Mannschaftsführer
Günter Bitschnau
Günter Bitschnau
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenBallmarke Head ATP
Jugend J15 A 1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Bludenz 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12,0:3,0 | 14:6 | 30:12 | 205:97 |
U15-Bundesfinale Burschen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TC Bludenz 1 (J15) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0:4,0 | 2:4 | 4:10 | 53:84 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13.5.2022 15:00 | 1. Runde | TC Vorderland 1 | TC Bludenz 1 | 3:1 | 6:3 | 36:28 | anzeigen |
Fr, 20.5.2022 16:00 | 2. Runde | TC Bludenz 1 | TC Hohenems 1 | 3:1 | 7:2 | 49:25 | anzeigen |
Mi, 25.5.2022 17:00 | 3. Runde | TC Bludenz 1 | TC Rankweil 1 | 4:0 | 8:0 | 48:7 | anzeigen |
So, 5.6.2022 00:00 | 4. Runde | TC Bregenz 1 | TC Bludenz 1 | 1:3 | 2:6 | 16:44 | anzeigen |
Do, 16.6.2022 16:00 | 5. Runde | UTC Schlins 1 | TC Bludenz 1 | 1:3 | 2:6 | 13:36 | anzeigen |
Fr, 14.10.2022 11:00 | 1. Runde | TC Kaiserebersdorf 1 | TC Bludenz 1 (J15) | 3:0 | 6:0 | 36:7 | anzeigen |
Sa, 15.10.2022 09:30 | 2. Runde | ASKÖ TC Bgld Energie Eisenstadt 1 (J15) | TC Bludenz 1 (J15) | 1:2 | 4:4 | 48:46 | anzeigen |
So, 16.10.2022 09:30 | 5./6. Platz | KLC 1 (B15) | TC Bludenz 1 (J15) | 3:0 | 6:0 | 36:17 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,3 | Lachowitz, Noah | 6:2 | 5:2 | 11:4 | |
2 | 7,0 | Rauch, Tobias | 2:4 | 4:1 | 6:5 | |
3 | 7,1 | Bitschnau, Flora | 3:2 | 1:2 | 4:4 | |
4 | 7,7 | Rüscher, Jonas | 0:1 | 0:1 | 0:2 |