Verein 30029
UTC Schlins Vorarlberg
Mannschaft
UTC Schlins, Jugend J13 1 (3er) JGD
Mannschaftsführer
Silvia Lässer
Silvia Lässer
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenJugend J13 A 3
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | UTC Schlins 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11,0:10,0 | 17:11 | 35:28 | 253:248 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13.5.2022 15:00 | 1. Runde | TC Vorderland 2 | UTC Schlins 1 | 2:2 | 4:4 | 34:34 | anzeigen |
Mi, 18.5.2022 16:00 | 2. Runde | UTC Schlins 1 | UTC Farben Morscher Klaus 1 | 4:0 | 8:2 | 43:27 | anzeigen |
Fr, 27.5.2022 10:00 | 3. Runde | UTC Schlins 1 | TC Dornbirn 3 | 2:2 | 5:5 | 37:41 | anzeigen |
Fr, 3.6.2022 16:00 | 4. Runde | UTC Egg 1 | UTC Schlins 1 | 3:1 | 7:2 | 45:25 | anzeigen |
Sa, 4.6.2022 11:00 | 5. Runde | TC Dornbirn 2 | UTC Schlins 1 | 1:3 | 3:6 | 31:39 | anzeigen |
Mi, 15.6.2022 16:00 | 6. Runde | UTC Schlins 1 | TC BW Feldkirch 1 | 4:0 | 8:1 | 47:24 | anzeigen |
Fr, 24.6.2022 14:30 | 7. Runde | TC Lustenau 1 | UTC Schlins 1 | 3:1 | 6:2 | 46:28 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,4 | Lässer, Pia | 6:1 | 3:3 | 9:4 | |
2 | 9,5 | Amann, Luis | 4:3 | 3:1 | 7:4 | |
3 | 9,7 | Eschgfäller, Mateo | ITA | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 | 9,7 | Ammann, Martin | 4:3 | 0:4 | 4:7 |