Verein 30001
UTC Alberschwende Vorarlberg
Mannschaft
UTC Alberschwende, Schüler U12 1 (3er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSchüler U12 - UL - C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC Alberschwende 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11,0:1,0 | 19:5 | 39:11 | 252:97 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 2.6.2001 00:00 | 1. Runde | TC Hohenems 2 | UTC Alberschwende 1 | 0:4 | 0:8 | 9:49 | anzeigen |
Sa, 9.6.2001 00:00 | 2. Runde | UTC Alberschwende 1 | TC Höchst 2 | 4:0 | 8:0 | 48:2 | anzeigen |
Sa, 16.6.2001 00:00 | 3. Runde | TC Höchst 1 | UTC Alberschwende 1 | 1:3 | 2:7 | 24:50 | anzeigen |
Sa, 8.9.2001 00:00 | 4. Runde | UTC Alberschwende 1 | TC Hohenems 2 | 3:1 | 6:3 | 41:23 | anzeigen |
Sa, 15.9.2001 00:00 | 5. Runde | TC Höchst 2 | UTC Alberschwende 1 | 1:3 | 2:6 | 12:36 | anzeigen |
Sa, 22.9.2001 00:00 | 1. Runde | UTC Alberschwende 1 | TC Höchst 1 | 2:2 | 4:4 | 28:27 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | Fessler, Marc | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |
2 | 0,0 | Gmeiner, Jan | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
3 | 0,0 | Spettel, Mario | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
4 | 0,0 | Siegl, Sabrina | 4:2 | 6:0 | 10:2 |