Verein 30018
TC Hohenems Vorarlberg
Mannschaft
TC Hohenems, Schüler U12 2 (3er) JGD
Kontaktdaten freischalten
AnmeldenSchüler U12 - UL - C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TC Hohenems 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,0:10,0 | 6:18 | 17:38 | 168:289 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 2.6.2001 00:00 | 1. Runde | TC Hohenems 2 | UTC Alberschwende 1 | 0:4 | 0:8 | 9:49 | anzeigen |
Sa, 9.6.2001 00:00 | 2. Runde | TC Höchst 1 | TC Hohenems 2 | 3:1 | 7:3 | 56:35 | anzeigen |
Sa, 16.6.2001 00:00 | 3. Runde | TC Hohenems 2 | TC Höchst 2 | 0:4 | 2:8 | 33:55 | anzeigen |
Sa, 8.9.2001 00:00 | 4. Runde | UTC Alberschwende 1 | TC Hohenems 2 | 3:1 | 6:3 | 41:23 | anzeigen |
Sa, 15.9.2001 00:00 | 5. Runde | TC Hohenems 2 | TC Höchst 1 | 2:2 | 4:5 | 29:44 | anzeigen |
Sa, 22.9.2001 00:00 | 1. Runde | TC Höchst 2 | TC Hohenems 2 | 2:2 | 4:5 | 44:39 | anzeigen |
Spieler
Rang | ITN | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,0 | Widmer, Martin | 1:5 | 1:3 | 2:8 | |
5 | 0,0 | Derka, Marcell | 2:4 | 0:4 | 2:8 | |
6 | 0,0 | Rensi, Jennifer | 2:4 | 1:3 | 3:7 |