Feliks Ciglar VTV
Lizenznummer | 96559 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 43 Jahre (1979) |
Verein | UTC Bürs (30009) |
ITN Austria Spielstärke | 5,794 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
41:33 | 39:28 | 80:61 |
Sommer 2022, UTC Bürs (30009)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:2 | 1:0 | 2:2 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 17:00 | Feliks Ciglar (2) ITN 5,8 UTC Bürs 1 | Norbert Lorber (3) ITN 6,0 TC Mäder 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Mo, 06.06.2022 15:30 | Feliks Ciglar (2) ITN 5,8 UTC Bürs 1 | Manuel Rudics-Zengerle (1) ITN 4,4 UTC Koblach 1 | 2:6, 6:4, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Rene Strohmeier (3) ITN 6,3 UTC Schlins 1 | Feliks Ciglar (2) ITN 5,8 UTC Bürs 1 | 6:1, 3:6, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 28.05.2022 09:00 | David Ledetzky (2) ITN 6,4 Gregor Allenspach (7) ITN 8,9 UTC Schlins 1 | Feliks Ciglar (2) ITN 5,8 Dieter Kegele (3) ITN 6,8 UTC Bürs 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |