Michael Perl VTV
Lizenznummer | 107664 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 41 Jahre (1979) |
Verein | Josers TC Höchst (30017) |
ITN Austria Spielstärke | 5,979 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 484 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 504 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 484 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 504 |
Rang im Landesverband (VTV Senioren) | 53 |
Rang in der Altersklasse (VTV S40) | 67 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 331 | 1 | 331 |
ÖTV AK-Rangliste | 1 | 30 | 30 |
361 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.