Stephanie Kuster VTV
Lizenznummer | 49657 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 35 Jahre (1986) |
Verein | TC Montafon (30023) |
ITN Austria Spielstärke | 7,964 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 137 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 137 |
Rang im Landesverband (VTV Senioren) | 22 |
Rang in der Altersklasse (VTV S35) | 16 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 66 | 1 | 66 |
66 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.