CM Einzel 2022 UTC Farben Morscher Klaus
Mo, 6.6. – Sa, 9.7.2022, 6833 Klaus
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Do, 2.6.2022 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Farben Morscher Klaus (VTV) |
Turnier-Nummer | 213166 |
Nenngeld | kein Nenngeld, aber wertvolle Preise sind zu gewinnen |
Info
Finalspiele am 9. Juli anlässlich der VMM-Feier
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boys U10 Einzel | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | – | KID | KIDS-ITN | Offen | |
Burschen U13 Einzel | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | |
Damen Einzel | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren 35 Einzel | Meldeliste | – | SEN | Vereinsturnier | Offen | |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | Vereinsturnier | Offen |
Herren 60 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | Vereinsturnier | Offen |
Klaus OPEN | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Klaus OPEN B-Bewerb | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Kotmahd 6833 Klaus 4 | Sand 06502352689 06502352689 www.utcklaus.at MARTIN.SCHOECH@VOL.AT |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Schöch Martin 0650 2352689 martin.schoech@vol.at |
---|