Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

VMM 2022 SEN
Herren 35 C Klasse C 2

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Egg 1 7 7 0 0 21,0:0,0 40:2 80:8 500:182
2 UTC Koblach 1 7 6 0 1 17,0:4,0 31:11 65:24 442:253
3 TC Lustenau 2 7 5 0 2 16,0:5,0 32:10 67:25 456:285
4 TC Lauterach 2 7 4 0 3 11,0:10,0 23:19 49:45 382:334
5 TC Nofels-Tosters 1 7 3 0 4 8,0:13,0 18:24 42:56 374:436
6 TC Mäder 1 7 2 0 5 7,0:14,0 14:28 38:56 359:422
7 UTC Bürs 1 7 1 0 6 4,0:17,0 8:34 20:70 219:472
8 UTC Schlins 1 7 0 0 7 0,0:21,0 2:40 5:82 162:510

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 14.5.2022 09:00 1. Runde TC Nofels-Tosters 1 UTC Koblach 1 0:6 1:12 25:70 anzeigen
1. Runde TC Lustenau 2 UTC Bürs 1 6:0 12:0 72:17 anzeigen
Sa, 14.5.2022 13:00 1. Runde TC Lauterach 2 TC Mäder 1 4:2 8:7 65:62 anzeigen
Sa, 14.5.2022 14:00 1. Runde UTC Egg 1 UTC Schlins 1 6:0 12:0 72:14 anzeigen
Sa, 21.5.2022 10:30 2. Runde UTC Bürs 1 UTC Egg 1 0:6 0:12 20:72 anzeigen
Sa, 21.5.2022 09:00 2. Runde TC Nofels-Tosters 1 TC Lauterach 2 1:5 4:11 47:69 anzeigen
2. Runde UTC Koblach 1 TC Mäder 1 6:0 12:0 73:19 anzeigen
2. Runde TC Lustenau 2 UTC Schlins 1 6:0 12:0 72:20 anzeigen
Sa, 28.5.2022 09:30 3. Runde TC Mäder 1 TC Nofels-Tosters 1 2:4 7:8 63:69 anzeigen
So, 29.5.2022 13:00 3. Runde UTC Egg 1 TC Lustenau 2 5:1 10:3 66:34 anzeigen
Sa, 28.5.2022 09:00 3. Runde UTC Koblach 1 TC Lauterach 2 5:1 11:2 72:34 anzeigen
3. Runde UTC Schlins 1 UTC Bürs 1 1:5 2:11 31:70 anzeigen
Sa, 2.7.2022 14:00 4. Runde UTC Schlins 1 TC Nofels-Tosters 1 0:6 1:12 36:77 anzeigen
Mo, 6.6.2022 15:30 4. Runde UTC Bürs 1 UTC Koblach 1 0:6 1:12 17:76 anzeigen
Sa, 4.6.2022 13:00 4. Runde TC Lauterach 2 TC Lustenau 2 1:5 4:11 47:79 anzeigen
Sa, 4.6.2022 00:00 4. Runde UTC Egg 1 TC Mäder 1 6:0 12:2 77:38 anzeigen
Sa, 11.6.2022 09:30 5. Runde UTC Koblach 1 UTC Egg 1 0:6 1:12 30:71 anzeigen
5. Runde TC Mäder 1 TC Lustenau 2 0:6 1:12 38:73 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 5. Runde TC Nofels-Tosters 1 UTC Bürs 1 5:1 11:4 83:51 anzeigen
Sa, 11.6.2022 09:00 5. Runde TC Lauterach 2 UTC Schlins 1 (w.o.) 6:0 12:0 72:0 anzeigen (w.o.)
Di, 21.6.2022 18:00 6. Runde TC Lustenau 2 TC Nofels-Tosters 1 5:1 11:4 79:50 anzeigen
So, 19.6.2022 09:00 6. Runde UTC Schlins 1 UTC Koblach 1 1:5 2:11 40:74 anzeigen
Sa, 18.6.2022 10:00 6. Runde UTC Egg 1 TC Lauterach 2 6:0 12:0 74:23 anzeigen
So, 19.6.2022 17:00 6. Runde UTC Bürs 1 TC Mäder 1 2:4 4:9 44:66 anzeigen
Sa, 25.6.2022 09:00 7. Runde TC Nofels-Tosters 1 UTC Egg 1 1:5 2:10 23:68 anzeigen
7. Runde TC Lauterach 2 UTC Bürs 1 (w.o.) 6:0 12:0 72:0 anzeigen (w.o.)
So, 26.6.2022 10:00 7. Runde UTC Koblach 1 TC Lustenau 2 3:3 6:6 47:47 anzeigen
Sa, 25.6.2022 09:30 7. Runde TC Mäder 1 UTC Schlins 1 6:0 12:0 73:21 anzeigen

Tabelle und Spielplan