Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

VMM 2022 SEN
Herren 45 D Klasse D 2

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Schwarzach 1 7 6 0 1 19,0:2,0 35:7 72:18 486:234
2 TC ESV Feldkirch 2 7 6 0 1 17,0:4,0 32:10 68:27 485:326
3 UTC Koblach 3 7 5 0 2 13,0:8,0 25:17 58:37 452:357
4 TC Göfis 2 7 4 0 3 9,0:12,0 19:23 43:50 355:404
5 UTC Bürs 1 7 3 0 4 9,0:12,0 18:24 37:50 340:375
6 UTC Dornbirn 4 7 3 0 4 9,0:12,0 17:25 38:54 339:407
7 TC Lauterach 1 7 1 0 6 5,0:16,0 15:27 34:60 340:450
8 TC Bludenz 2 7 0 0 7 3,0:18,0 7:35 17:71 217:461

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 14.5.2022 09:30 1. Runde UTC Bürs 1 UTC Dornbirn 4 6:0 12:1 76:27 anzeigen
1. Runde TC ESV Feldkirch 2 TC Göfis 2 5:1 10:4 63:44 anzeigen
So, 15.5.2022 16:00 1. Runde TC Lauterach 1 UTC Koblach 3 1:5 2:11 41:75 anzeigen
So, 15.5.2022 10:00 1. Runde TC Bludenz 2 UTC Schwarzach 1 0:6 1:12 25:70 anzeigen
Sa, 21.5.2022 16:00 2. Runde UTC Koblach 3 TC ESV Feldkirch 2 4:2 8:6 71:64 anzeigen
So, 22.5.2022 14:00 2. Runde UTC Schwarzach 1 UTC Bürs 1 5:1 10:2 69:35 anzeigen
Sa, 21.5.2022 10:00 2. Runde TC Göfis 2 TC Bludenz 2 4:2 8:5 52:47 anzeigen
Do, 26.5.2022 09:30 2. Runde UTC Dornbirn 4 TC Lauterach 1 5:1 10:4 79:60 anzeigen
So, 29.5.2022 10:00 3. Runde TC Bludenz 2 TC ESV Feldkirch 2 0:6 0:12 31:76 anzeigen
So, 29.5.2022 09:30 3. Runde UTC Dornbirn 4 UTC Koblach 3 3:3 7:7 63:57 anzeigen
Sa, 28.5.2022 10:00 3. Runde TC Göfis 2 UTC Schwarzach 1 1:5 2:10 30:69 anzeigen
Fr, 27.5.2022 17:30 3. Runde UTC Bürs 1 TC Lauterach 1 3:3 7:6 60:49 anzeigen
Mo, 6.6.2022 13:00 4. Runde TC Göfis 2 UTC Dornbirn 4 3:3 7:6 65:51 anzeigen
Sa, 4.6.2022 14:00 4. Runde UTC Koblach 3 UTC Bürs 1 4:2 8:4 55:32 anzeigen
Mo, 6.6.2022 16:00 4. Runde TC Lauterach 1 TC Bludenz 2 4:2 9:4 62:32 anzeigen
Sa, 4.6.2022 09:00 4. Runde TC ESV Feldkirch 2 UTC Schwarzach 1 4:2 8:6 62:59 anzeigen
Sa, 11.6.2022 12:00 5. Runde UTC Bürs 1 TC ESV Feldkirch 2 0:6 0:12 31:74 anzeigen
So, 12.6.2022 14:00 5. Runde UTC Schwarzach 1 UTC Koblach 3 5:1 10:5 75:56 anzeigen
Fr, 10.6.2022 16:00 5. Runde TC Lauterach 1 TC Göfis 2 3:3 6:8 59:63 anzeigen
So, 12.6.2022 10:00 5. Runde UTC Dornbirn 4 TC Bludenz 2 6:0 12:0 72:0 anzeigen
Sa, 18.6.2022 09:00 6. Runde TC ESV Feldkirch 2 UTC Dornbirn 4 6:0 12:2 77:32 anzeigen
So, 19.6.2022 10:00 6. Runde TC Göfis 2 UTC Koblach 3 3:3 6:9 47:72 anzeigen
Sa, 18.6.2022 10:00 6. Runde TC Bludenz 2 UTC Bürs 1 2:4 5:8 47:63 anzeigen
Mi, 15.6.2022 18:00 6. Runde UTC Schwarzach 1 TC Lauterach 1 6:0 12:0 72:11 anzeigen
Sa, 25.6.2022 10:00 7. Runde UTC Bürs 1 TC Göfis 2 2:4 4:8 43:54 anzeigen
Sa, 25.6.2022 16:00 7. Runde UTC Koblach 3 TC Bludenz 2 5:1 10:2 66:35 anzeigen
So, 26.6.2022 09:30 7. Runde UTC Dornbirn 4 UTC Schwarzach 1 0:6 0:12 15:72 anzeigen
Sa, 25.6.2022 09:00 7. Runde TC ESV Feldkirch 2 TC Lauterach 1 3:3 8:7 69:58 anzeigen

Tabelle und Spielplan