Zischka ÖTV Seniors Trophy powered by HEAD: Fulminantes Comeback in Dornbirn
Dass die Integration des Turniers in den offiziellen ÖTV-Kalender als Teil der Zischka Trophy gelungen ist, zeigt sich nicht nur an der Vielfalt der Bewerbe, sondern auch an der Qualität der Matches. Besonders erfreulich aus Vorarlberger Sicht: Zahlreiche starke Leistungen der VTV-Spieler:innen – mit einem erfreulichen Medaillenspiegel!
Turniersieger:innen & Finalergebnisse (nach Altersklasse):
| Bewerb | Sieger:in | Landesverband | Finalist:in | Landesverband | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Damen 35 | Beate Renzhammer | VTV | Anna Bösch | VTV | 7:6, 6:3 |
| Damen 35 Doppel | Catharina De Vries / Beate Scheid | VTV | Anna Bösch/ Beate Renzhammer | VTV | 6:1, 6:0 |
| Damen 35 ITN 8,5–10 | Nathalie Greußing-Pallavicini | VTV | Beate Seiler | VTV | 7:6, 3:6, 10:6 |
| Herren 35 ITN 6-10 | Martin Borg | VTV | Philipp Unterberger | VTV | 6:4, 6:2 |
| Herren 45 | Philipp Linder | VTV | Johannes Pohn-Weidinger | VTV | 6:3, 7:5 |
| Herren 55 | Harald Peer | TTV | Viktor Majer | WTV | 6:3, 6:3 |
| Herren 55 ITN 7-10 | Markus Lorenz | VTV | Dietmar Gopp | VTV | 6:4, 7:5 |
| Herren 60 | Marco Spitzar | VTV | Risto Mekic | STV | Gruppenwertung |
| Herren 65 | Viktor Majer / Danny Shaw | WTV | Peter Matt / Wolfgang Meier | VTV | 6:0, 6:2 |
| Herren 65 ITN 7-10 | Stefan Lauda | STV | Günter Lissy | VTV | 6:4, 2:6, 10:3 |
| Herren 70 | Zoran Davidovic | VTV | Danny Shaw | WTV | 6:4, 6:4 |
Zahlen und Fakten
-
84 Teilnehmer:innen
-
11 Bewerbe
-
Spieler:innen aus 7 Bundesländern
-
Starker nationaler Austausch
Dank & Ausblick
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Spieler:innen, die durch ihr sportliches Engagement dieses Turnier zu einem großartigen Erlebnis gemacht haben. Besonderer Dank gilt den weit angereisten Teilnehmer:innen für ihren Einsatz – eure Begeisterung für den Tennissport war deutlich spürbar!
Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe der Zischka Seniors Trophy powered by HEAD in Vorarlberg!