Norman Jammernegg VTV
Lizenznummer | 186875 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 39 Jahre (1983) |
Verein | TC Vorderland (30035) |
ITN Austria Spielstärke | 6,155 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
33:34 | 34:34 | 67:68 |
Sommer 2022, TC Vorderland (30035)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:7 | 2:6 | 3:13 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 17:00 | Norman Jammernegg (7) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Marc Rudigier (2) ITN 4,2 TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 17:00 | Norman Jammernegg (7) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Christoph Heingärtner (2) ITN 4,8 UTC Schwarzach 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
So, 05.06.2022 13:00 | Thomas Fürschuss (8) ITN 6,4 TC Lauterach 1 | Norman Jammernegg (7) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 17:00 | Norman Jammernegg (6) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Philipp Schwarz (7) ITN 6,1 UTC Alberschwende 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Florian Gosch (8) ITN 5,7 TC Hard 1 | Norman Jammernegg (6) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | 6:1, 4:6, 6:0 | anzeigen |
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 13:00 | Norman Jammernegg (15) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Linus Moser (22) ITN 9,5 TC Höchst 1 | 6:4, 1:6, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Norman Jammernegg (15) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Janis Kinkel (13) ITN 5,1 TC Hard 2 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Herren 35 A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.05.2022 09:00 | Norman Jammernegg (11) ITN 6,2 TC Vorderland 1 | Günter Schwarzmann (6) ITN 3,3 UTC Vandans 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 17:00 | Issa Zacharia (3) ITN 5,3 Norman Jammernegg (7) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Marc Rudigier (2) ITN 4,2 Chris Peter Rudigier (6) ITN 6,3 TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 17:00 | Norman Jammernegg (7) ITN 6,2 Stefan Röthlin (9) ITN 6,3 TC Vorderland 2 | Christoph Heingärtner (2) ITN 4,8 Marc Niendorf (5) ITN 5,1 UTC Schwarzach 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 05.06.2022 13:00 | Christoph Prieller (2) ITN 4,9 Thomas Fürschuss (8) ITN 6,4 TC Lauterach 1 | Pascal Greiner (4) ITN 5,5 Norman Jammernegg (7) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Fr, 27.05.2022 17:00 | Dusan Davidovic (5) ITN 5,6 Norman Jammernegg (6) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Philipp Schwarz (7) ITN 6,1 Klaus Nußbaumer (6) ITN 5,9 UTC Alberschwende 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Valentin Moosmann (5) ITN 5,2 Florian Gosch (8) ITN 5,7 TC Hard 1 | Norman Jammernegg (6) ITN 6,2 Simon Schieder (10) ITN 6,7 TC Vorderland 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 13:00 | Martin Bitschnau (8) ITN 4,6 Norman Jammernegg (15) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend TC Höchst 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Dusan Davidovic (12) ITN 5,6 Norman Jammernegg (15) ITN 6,2 TC Vorderland 2 | Arian Hodzic (2) ITN 3,5 David Klaus (18) ITN 6,9 TC Hard 2 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 35 A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 14.05.2022 09:00 | Martin Bitschnau (4) ITN 4,6 Norman Jammernegg (11) ITN 6,2 TC Vorderland 1 | Bernd Elshof (4) ITN 2,5 Philipp Linder (7) ITN 3,7 UTC Vandans 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |