Ralph Schmoll VTV
Lizenznummer | 187966 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 51 Jahre (1971) |
Verein | UTC Nickel Transporte Koblach (30081) |
ITN Austria Spielstärke | 5,722 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
28:26 | 24:27 | 52:53 |
Sommer 2022, UTC Nickel Transporte Koblach (30081)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:4 | 4:4 | 7:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Christian Klammer (2) ITN 4,6 UTC Schlins 1 | Ralph Schmoll (3) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
So, 12.06.2022 14:00 | Simon Dittrich (1) ITN 4,1 TC BW Feldkirch 1 | Ralph Schmoll (2) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 09:30 | Hannes Bitschi (1) ITN 4,0 UTC Dornbirn 1 | Ralph Schmoll (2) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Ralph Schmoll (2) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | Fabio Hutter (1) ITN 3,8 TC Lustenau 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 11:00 | Ralph Schmoll (5) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | Markus Ender (4) ITN 6,1 TC Rankweil 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Herren 45 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 09:30 | Andreas Fink (4) ITN 6,3 TC Hörbranz 1 | Ralph Schmoll (1) ITN 5,7 UTC Koblach 2 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Herren 35 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 09:00 | Ralph Schmoll (3) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | Richard Helbok (5) ITN 6,2 TC Mäder 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 09:00 | Christian Klammer (2) ITN 4,6 Martin Mayer (3) ITN 5,2 UTC Schlins 1 | Oliver Kremmel (2) ITN 5,6 Ralph Schmoll (3) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
So, 12.06.2022 14:00 | Simon Dittrich (1) ITN 4,1 Michael Kimpfler (4) ITN 5,0 TC BW Feldkirch 1 | Ralph Schmoll (2) ITN 5,7 Franz Josef Bolter (5) ITN 6,1 UTC Koblach 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 09:30 | Bernd Hofer (4) ITN 4,6 Stefan Mohr (5) ITN 5,8 UTC Dornbirn 1 | Ralph Schmoll (2) ITN 5,7 Andreas Loacker (6) ITN 6,1 UTC Koblach 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Ralph Schmoll (2) ITN 5,7 Oliver Kremmel (3) ITN 5,6 UTC Koblach 1 | Fabio Hutter (1) ITN 3,8 Daniel Mätzler (5) ITN 4,8 TC Lustenau 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 11:00 | Oliver Kremmel (2) ITN 5,6 Ralph Schmoll (5) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | Markus Ender (4) ITN 6,1 Markus Engler (5) ITN 6,0 TC Rankweil 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 45 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 09:30 | Bruno Breuß (6) ITN 6,9 Thomas Breuß (9) ITN 7,4 TC Hörbranz 1 | Ralph Schmoll (1) ITN 5,7 Oliver Schmid (2) ITN 6,2 UTC Koblach 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 35 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 09:30 | Manuel Rudics-Zengerle (1) ITN 4,4 Ralph Schmoll (3) ITN 5,7 UTC Koblach 1 | Boris Simma (1) ITN 4,0 Johannes Reimair (2) ITN 4,6 UTC Egg 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Ralph Schmoll (3) ITN 5,7 Markus Schwarzenbacher (4) ITN 5,8 UTC Koblach 1 | Thomas Berchtold (2) ITN 6,0 Andreas Lorber (7) ITN 6,5 TC Mäder 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |