Joel Büchel VTV
Lizenznummer | 237995 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 15 Jahre (2006) |
Verein | TC Nofels-Tosters (30086) |
ITN Austria Spielstärke | 7,715 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
14:33 | 8:23 | 22:56 |
Sommer 2022, TC Nofels-Tosters (30086)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:9 | 4:6 | 4:15 |
Einzel Sommer 2022
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Noah Schreiber (13) ITN 6,5 TC Altenstadt 1 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Matthias Spiegel (17) ITN 5,7 TC Bregenz 1 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 14:00 | Janis Kinkel (13) ITN 5,1 TC Hard 2 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | Leontin Susic (11) ITN 6,9 UTC Dornbirn 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Jan Zahner (21) ITN 10,0 TC Höchst 1 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | 4:6, 6:2, 7:5 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | Alejandro Aguera Dominguez (10) ITN 5,8 UTC Koblach 1 | 3:6, 3:6 | anzeigen |
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 06.06.2022 10:00 | Joel Büchel (1) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | Kim Gahan (1) ITN 6,5 TC Lustenau 1 | 6:4, 1:6, 2:10 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 16:00 | Joel Büchel (1) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | Cristina Unger (4) ITN 8,4 TC Altenstadt 1 | 6:0, 3:6, 2:10 | anzeigen |
So, 15.05.2022 00:00 | Leontin Susic (2) ITN 6,9 TC Hard 1 | Joel Büchel (1) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend TC Altenstadt 1 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 Felix Huth (17) ITN 9,1 TC Nofels-Tosters 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Niklas Magnus Klein (2) ITN 3,3 Paul Gorbach (13) ITN 5,6 TC Bregenz 1 | Bernhard Marte (1) ITN 3,1 Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | 1:0, 0:0 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 14:00 | Marco Högger (4) ITN 3,8 Christian Hainzl (14) ITN 5,2 TC Hard 2 | Andreas Stucki (3) ITN 4,0 Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Andreas Stucki (3) ITN 4,0 Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | David Lissy (3) ITN 4,6 Thomas Kappacher (4) ITN 4,7 UTC Dornbirn 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Kevin Kaufmann (19) ITN 9,7 Linus Moser (22) ITN 10,0 TC Höchst 1 | Joel Büchel (12) ITN 7,7 Michael Thurnher (2) ITN 4,0 TC Nofels-Tosters 1 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Bernhard Marte (1) ITN 3,1 Joel Büchel (12) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | Michael Meusburger (1) ITN 4,1 Timo Fröhlich (9) ITN 5,0 UTC Koblach 1 | 1:6, 6:3, 3:10 | anzeigen |
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 06.06.2022 10:00 | Lukas Bayer (5) ITN 9,0 Joel Büchel (1) ITN 7,7 TC Nofels-Tosters 1 | Kim Gahan (1) ITN 6,5 Anna-Lena Grabher (4) ITN 9,6 TC Lustenau 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 16:00 | Joel Büchel (1) ITN 7,7 Lukas Bayer (5) ITN 9,0 TC Nofels-Tosters 1 | Spieler/in nicht anwesend Matteo Unger (6) ITN 9,9 TC Altenstadt 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Mi, 25.05.2022 17:00 | Tobias Spousta (2) ITN 6,4 André Floca (4) ITN 8,8 TC ESV Feldkirch 1 | Joel Büchel (1) ITN 7,7 Christoph Grass (4) ITN 8,8 TC Nofels-Tosters 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 00:00 | Asil Zein (3) ITN 7,6 Elea Bechter (5) ITN 9,0 TC Hard 1 | Joel Büchel (1) ITN 7,7 Andreas Bayr (3) ITN 8,5 TC Nofels-Tosters 1 | 3:6, 7:6, 10:5 | anzeigen |