Monika Schlachter VTV
Lizenznummer | 279217 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 53 Jahre (1969) |
Verein | Josers TC Höchst (30017) |
ITN Austria Spielstärke | 8,687 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
12:18 | 20:13 | 32:31 |
Sommer 2022, Josers TC Höchst (30017)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 4:3 | 6:5 |
Einzel Sommer 2022
Damen 35 B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Ulrike Raneburger (8) ITN 9,5 TC Nofels-Tosters 1 | Monika Schlachter (5) ITN 8,7 TC Höchst 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Silke Marent (4) ITN 8,3 UTC Vandans 1 | Monika Schlachter (5) ITN 8,7 TC Höchst 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 11:30 | Monika Schlachter (5) ITN 8,7 TC Höchst 1 | Sabine Schwendinger (4) ITN 8,5 TC Hörbranz 1 | 6:2, 4:6, 10:8 | anzeigen |
Damen C Klasse C 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 00:00 | Ramona Rudigier (9) ITN 8,9 TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | Monika Schlachter (7) ITN 8,7 TC Höchst 1 | 7:6, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen 35 B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Eliana Peterlunger (1) ITN 7,5 Jeannine Rynda (10) ITN 10,0 TC Nofels-Tosters 1 | Monika Schlachter (5) ITN 8,7 Julia Röck (10) ITN 10,0 TC Höchst 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 00:00 | Monika Schlachter (5) ITN 8,7 Jaqueline von der Thannen (9) ITN 9,4 TC Höchst 1 | Monika Zraunig (2) ITN 8,4 Marion Gohm (3) ITN 8,7 TC Frastanz-Satteins 1 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 14:00 | Sabrina Winsauer (3) ITN 7,6 Monika Schlachter (5) ITN 8,7 TC Höchst 1 | Bianca Traebert (2) ITN 7,2 Beate Kaufmann (8) ITN 9,6 UTC Braz 1 | 4:6, 6:2, 10:4 | anzeigen |
So, 29.05.2022 14:30 | Daniela Sturn (1) ITN 7,2 Gabi Bischof (3) ITN 7,9 TC Rankweil 1 | Monika Schlachter (5) ITN 8,7 Julia Röck (10) ITN 10,0 TC Höchst 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Nicole Ender (1) ITN 7,5 Michaela Dönz (12) ITN 10,2 UTC Vandans 1 | Marleen Dür (2) ITN 6,3 Monika Schlachter (5) ITN 8,7 TC Höchst 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 11:30 | Monika Schlachter (5) ITN 8,7 Julia Röck (10) ITN 10,0 TC Höchst 1 | Sabine Schwendinger (4) ITN 8,5 Ulrike Grauer (5) ITN 8,8 TC Hörbranz 1 | 1:6, 6:4, 10:5 | anzeigen |
Damen C Klasse C 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 00:00 | Christina Stemer (4) ITN 7,7 Katharina Stemer (7) ITN 8,5 TC St. Gallenkirch-Gortipohl 1 | Julia Scheichl (6) ITN 8,1 Monika Schlachter (7) ITN 8,7 TC Höchst 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |