Fabian Konrad VTV
Lizenznummer | 253020 |
---|---|
Nationalität | GER |
Geschlecht | Männlich |
Alter | 20 Jahre (2002) |
Verein | TC Hard (30016) |
ITN Austria Spielstärke | 3,168 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
27:2 | 22:6 | 49:8 |
Sommer 2022, TC Hard (30016)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:1 | 7:0 | 13:1 |
Einzel Sommer 2022
Herren A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | Petr Spousta (9) ITN 3,5 TC ESV Feldkirch 1 | 7:5, 6:3 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 13:00 | Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | Emilio Mitteregger (17) ITN 5,0 TC Vorderland 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Clemens Bell (5) ITN 4,0 TC Hohenems 1 | Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | Dominik Ganahl (8) ITN 3,6 TC Nenzing 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Julius Ratt (5) ITN 2,2 TC Dornbirn 2 | Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Fabian Konrad (1) ITN 3,2 TC Hard 2 | Claudio Raid (1) ITN 3,7 UTC Dornbirn 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Michael Meusburger (1) ITN 4,1 UTC Koblach 1 | Fabian Konrad (1) ITN 3,2 TC Hard 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Fabian Konrad (9) ITN 3,2 Arian Hodzic (10) ITN 3,5 TC Hard 1 | Petr Spousta (9) ITN 3,5 Paul Brandauer (10) ITN 3,5 TC ESV Feldkirch 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 13:00 | Fabian Konrad (9) ITN 3,2 Milan Konrad (11) ITN 3,6 TC Hard 1 | Lukas Zeitlhofer (12) ITN 3,9 Marco Miesl (18) ITN 4,8 TC Vorderland 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Marco Wachter (2) ITN 2,6 René Mathis (4) ITN 3,9 TC Hohenems 1 | Alexander Grabher (3) ITN 2,4 Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | 6:7, 6:7 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Arian Hodzic (10) ITN 3,5 Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | Marco Jutz (5) ITN 2,8 Dominik Ganahl (8) ITN 3,6 TC Nenzing 1 | 5:7, 6:4, 10:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Daniel Walch (8) ITN 3,5 Jakob Geppert (11) ITN 3,9 TC Dornbirn 2 | Arian Hodzic (11) ITN 3,5 Fabian Konrad (9) ITN 3,2 TC Hard 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 14:00 | Fabian Konrad (1) ITN 3,2 Levin Panowitz (8) ITN 4,3 TC Hard 2 | David Lissy (3) ITN 4,5 Christian Schneider (9) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Michael Meusburger (1) ITN 4,1 Simon Leitgeb (12) ITN 6,3 UTC Koblach 1 | Fabian Konrad (1) ITN 3,2 Marco Högger (4) ITN 3,8 TC Hard 2 | 0:6, 4:6 | anzeigen |