Tiziano Butteri VTV
Lizenznummer | 282686 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 18 Jahre (2005) |
Verein | TC Lustenau (30022) |
ITN Austria Spielstärke | 8,393 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
22:23 | 10:17 | 32:40 |
Sommer 2022, TC Lustenau (30022)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 1:1 | 2:5 |
Einzel Sommer 2022
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 06.06.2022 10:00 | Andreas Bayr (3) ITN 8,6 TC Nofels-Tosters 1 | Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 TC Lustenau 1 | 5:7, 6:4, 10:5 | anzeigen |
Di, 31.05.2022 17:00 | Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 TC Lustenau 1 | Niklas De Vries (3) ITN 5,9 TC ESV Feldkirch 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
So, 29.05.2022 10:00 | Asil Zein (3) ITN 7,1 TC Hard 1 | Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 TC Lustenau 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
So, 22.05.2022 00:00 | Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 TC Lustenau 1 | Spieler/in nicht anwesend TC Altenstadt 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
So, 15.05.2022 14:00 | Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 TC Lustenau 1 | Mateja Marjanovic (2) ITN 4,2 TC Bludenz 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 29.05.2022 10:00 | Leontin Susic (2) ITN 5,9 Asil Zein (3) ITN 7,1 TC Hard 1 | Kim Gahan (1) ITN 6,4 Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 TC Lustenau 1 | 6:7, 5:7 | anzeigen |
So, 15.05.2022 14:00 | Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 Anna Grabherr (3) ITN 8,8 TC Lustenau 1 | Max Fränkel (1) ITN 4,6 Mateja Marjanovic (2) ITN 4,2 TC Bludenz 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |