Celine Hubert VTV
Lizenznummer | 307808 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 14 Jahre (2008) |
Verein | UTC Braz (30083) |
ITN Austria Spielstärke | 8,736 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
33:28 | 16:15 | 49:43 |
Sommer 2022, UTC Braz (30083)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:2 | 5:4 | 12:6 |
Einzel Sommer 2022
Jugend J15 A 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 16:00 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 UTC Braz 1 | Julius Fend (1) ITN 9,5 TC Montafon 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 13:30 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 UTC Braz 1 | Lilly Fitz (1) ITN 8,7 TC Lustenau 1 | 6:7, 6:2, 10:2 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:30 | Sophia Keckeis (1) ITN 7,6 TC Vorderland 2 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 UTC Braz 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Mo, 06.06.2022 09:00 | Johanna Tantscher (4) ITN 9,6 UTC Egg 1 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 UTC Braz 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Tamira Scheidl (5) ITN 9,6 UTC Vandans 1 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 UTC Braz 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Damen B Klasse B 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 10:00 | Johanna Tantscher (7) ITN 9,6 TC Schwarzenberg 1 | Celine Hubert (11) ITN 8,7 UTC Braz 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 09:00 | Celine Hubert (11) ITN 8,7 UTC Braz 1 | Indira Habibovic (14) ITN 10,1 TC Hard 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Tabea Traebert (8) ITN 8,8 TC Bludenz 2 | Celine Hubert (11) ITN 8,7 UTC Braz 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 15.05.2022 14:00 | Celine Hubert (12) ITN 8,7 UTC Braz 1 | Melanie Koch (12) ITN 9,9 TC Vorderland 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend J15 A 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.06.2022 16:00 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 Noah Siegele (3) ITN 9,4 UTC Braz 1 | Paul Zuderell (4) ITN 9,2 David Galehr (6) ITN 9,6 TC Montafon 1 | 6:4, 6:7, 8:10 | anzeigen |
Do, 16.06.2022 13:30 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 Noah Siegele (3) ITN 9,4 UTC Braz 1 | Letizia Butteri (4) ITN 9,3 Sophie Barnay (2) ITN 9,4 TC Lustenau 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:30 | Sophia Keckeis (1) ITN 7,6 Gregor Nitz (2) ITN 8,9 TC Vorderland 2 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 Laureen Heim (5) ITN 9,8 UTC Braz 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mo, 06.06.2022 09:00 | Johanna Tantscher (4) ITN 9,6 Jonas Schneider (6) ITN 9,6 UTC Egg 1 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 Noah Siegele (3) ITN 9,4 UTC Braz 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Tamira Scheidl (5) ITN 9,6 Adele Kesselbacher (7) ITN 9,4 UTC Vandans 1 | Celine Hubert (1) ITN 8,7 Linus Huber (2) ITN 9,1 UTC Braz 1 | 6:4, 0:6, 8:10 | anzeigen |
Damen B Klasse B 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 10:00 | Lea Wolf (2) ITN 8,3 Pia Rüscher (3) ITN 8,3 TC Schwarzenberg 1 | Yvonne Hubert (8) ITN 8,5 Celine Hubert (11) ITN 8,7 UTC Braz 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 09:00 | Martina Michalek (6) ITN 8,4 Celine Hubert (11) ITN 8,7 UTC Braz 1 | Elea Bechter (9) ITN 9,1 Carolin Grabher (11) ITN 9,5 TC Hard 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Sarah Müller (6) ITN 8,3 Tabea Traebert (8) ITN 8,8 TC Bludenz 2 | Martina Michalek (6) ITN 8,4 Celine Hubert (11) ITN 8,7 UTC Braz 1 | 6:1, 4:6, 10:8 | anzeigen |
So, 15.05.2022 14:00 | Martina Michalek (6) ITN 8,4 Celine Hubert (12) ITN 8,7 UTC Braz 1 | Pia Mähr (10) ITN 9,0 Johanna Düringer (11) ITN 9,7 TC Vorderland 2 | 6:0, 6:1 | anzeigen |