Daniel Drechsel VTV
Lizenznummer | 344768 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 45 Jahre (1977) |
Verein | TC Hard (30016) |
ITN Austria Spielstärke | 5,922 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
22:4 | 17:7 | 39:11 |
Winter 2022/23, TC Hard (30016)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:0 | 1:2 | 5:2 |
Einzel Winter 2022/23
Pl.Gr 3 2.-2.
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 15.01.2023 13:00 | Daniel Drechsel (1) ITN 5,9 TC Hard 1 | Jürgen Haltmeier (1) ITN 6,1 TC Lauterach 4 | 6:3, 6:7, 12:10 | anzeigen |
3a
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 03.12.2022 08:30 | Daniel Drechsel (1) ITN 5,9 TC Hard 1 | Andreas Wakonigg (3) ITN 6,6 TC ESV 3 | 6:1, 6:7, 10:5 | anzeigen |
Sa, 05.11.2022 14:30 | Franz Tamegger (6) ITN 6,6 Team Gürkle 1 | Daniel Drechsel (2) ITN 5,9 TC Hard 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
So, 16.10.2022 14:30 | Patrick Reiner (2) ITN 6,5 TC Götzis 1 | Daniel Drechsel (2) ITN 5,9 TC Hard 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Winter 2022/23
3a
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 03.12.2022 08:30 | Daniel Drechsel (1) ITN 5,9 Ingo Türr (2) ITN 6,1 TC Hard 1 | Andreas Wakonigg (3) ITN 6,6 Irina Rüscher (6) ITN 7,0 TC ESV 3 | 7:5, 6:4 | anzeigen |
Sa, 05.11.2022 14:30 | Alexander Gstöhl (2) ITN 4,8 Franz Tamegger (6) ITN 6,6 Team Gürkle 1 | Ingo Türr (1) ITN 6,1 Daniel Drechsel (2) ITN 5,9 TC Hard 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
So, 16.10.2022 14:30 | Niklas Reiner (1) ITN 5,7 Alexander Zuggal (3) ITN 6,8 TC Götzis 1 | Ingo Türr (1) ITN 6,1 Daniel Drechsel (2) ITN 5,9 TC Hard 1 | 3:6, 7:6, 10:6 | anzeigen |
Winter 2022/23, UTC Schwarzach (30031)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:0 | 1:0 | 2:0 |
Einzel Winter 2022/23
Senior*innen 35
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 19.11.2022 18:00 | Daniel Drechsel (2) ITN 5,9 UTC Schwarzach 1 | Mirko Blenke (3) ITN 6,1 TC Bludenz 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Doppel Winter 2022/23
Senior*innen 35
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 19.11.2022 18:00 | Daniel Drechsel (2) ITN 5,9 Markus Satzinger (1) ITN 6,1 UTC Schwarzach 1 | Mirko Blenke (3) ITN 6,1 Hanno Reutterer (8) ITN 6,3 TC Bludenz 1 | 3:6, 6:2, 11:9 | anzeigen |