Leontin Susic VTV
Lizenznummer | 339735 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 14 Jahre (2008) |
Verein | UTC Dornbirn (30011) |
ITN Austria Spielstärke | 6,004 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 4310 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 142 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
21:8 | 12:9 | 33:17 |
Sommer 2022, UTC Dornbirn (30011)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:3 | 4:3 | 8:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 14:00 | Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Tizian Kainrath (14) ITN 7,1 TC Altenstadt 1 | 6:4, 5:7, 6:2 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 14:00 | David Klaus (18) ITN 6,9 TC Hard 2 | Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 14:00 | Kevin Kaufmann (19) ITN 9,5 TC Höchst 1 | Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 14:00 | Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Alejandro Aguera Dominguez (10) ITN 5,8 UTC Koblach 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Joel Büchel (12) ITN 7,0 TC Nofels-Tosters 1 | Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Fabian Steurer (16) ITN 5,5 TC Bregenz 1 | 6:4, 3:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Pascal Greiner (12) ITN 5,5 TC Vorderland 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 14:00 | Mathias Amort (2) ITN 4,5 Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Marcel Lampert (8) ITN 5,6 David Virleitner (10) ITN 6,0 TC Altenstadt 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 14:00 | Milan Konrad (3) ITN 3,6 Beppo Helmensdorfer (7) ITN 4,1 TC Hard 2 | Claudio Raid (1) ITN 3,7 Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | 4:6, 6:3, 10:4 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 14:00 | Kevin Kaufmann (19) ITN 9,5 Leo Zahner (18) ITN 9,4 TC Höchst 1 | Martin Weithaler (6) ITN 5,0 Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 14:00 | Claudio Raid (1) ITN 3,7 Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Timo Rabensteiner (4) ITN 3,7 Alejandro Aguera Dominguez (10) ITN 5,8 UTC Koblach 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 14:00 | Christian Marte (4) ITN 4,0 Christian Thurnher (8) ITN 5,2 TC Nofels-Tosters 1 | Andreas Gmeinder (5) ITN 4,7 Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 14:00 | Claudio Raid (1) ITN 3,7 Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Alexander Preiß (5) ITN 4,3 Fabian Steurer (16) ITN 5,5 TC Bregenz 1 | 7:5, 0:6, 8:10 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 14:00 | Mathias Amort (2) ITN 4,5 Leontin Susic (11) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Dusan Davidovic (11) ITN 5,6 Paul Rachelsperger (13) ITN 6,0 TC Vorderland 2 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sommer 2022, TC Hard (30016)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:2 | 1:3 | 4:5 |
Einzel Sommer 2022
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 14:00 | Cristina Unger (4) ITN 8,2 TC Altenstadt 1 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 TC Hard 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 00:00 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 TC Hard 1 | Max Fränkel (1) ITN 4,6 TC Bludenz 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
So, 29.05.2022 10:00 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 TC Hard 1 | Kim Gahan (1) ITN 6,4 TC Lustenau 1 | 6:4, 2:6, 7:10 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 17:00 | Tobias Spousta (2) ITN 6,0 TC ESV Feldkirch 1 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 TC Hard 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 00:00 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 TC Hard 1 | Joel Büchel (1) ITN 7,0 TC Nofels-Tosters 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 17.06.2022 14:00 | Noah Schreiber (1) ITN 6,2 Matteo Unger (6) ITN 9,9 TC Altenstadt 1 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 Daniel Grimm (4) ITN 7,6 TC Hard 1 | 4:6, 6:3, 8:10 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 00:00 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 Asil Zein (3) ITN 7,1 TC Hard 1 | Max Fränkel (1) ITN 4,6 Mateja Marjanovic (2) ITN 4,2 TC Bludenz 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
So, 29.05.2022 10:00 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 Asil Zein (3) ITN 7,1 TC Hard 1 | Kim Gahan (1) ITN 6,4 Tiziano Butteri (2) ITN 8,4 TC Lustenau 1 | 6:7, 5:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 17:00 | Tobias Spousta (2) ITN 6,0 Niklas De Vries (3) ITN 5,7 TC ESV Feldkirch 1 | Leontin Susic (2) ITN 6,0 Asil Zein (3) ITN 7,1 TC Hard 1 | 6:4, 6:7, 10:8 | anzeigen |