Noah Schreiber VTV
Lizenznummer | 371241 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2005) |
Verein | TC Altenstadt (30002) |
ITN Austria Spielstärke | 6,484 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
33:9 | 15:18 | 48:27 |
Winter 2021/22, TC Altenstadt (30002)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 1:0 | 3:1 |
Einzel Winter 2021/22
3b
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 12.02.2022 08:30 | Noah Schreiber (5) ITN 6,5 Team Gürkle 1 | Luca Kessler (5) ITN 7,9 TC Lustenau 2 | 6:0, 6:3 | anzeigen |
Sa, 15.01.2022 08:30 | Noah Schreiber (5) ITN 6,5 Team Gürkle 1 | Johannes Oelz (2) ITN 5,7 TCD Mixed Aces 2 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 19.11.2021 18:30 | Alexander Zuggal (6) ITN 6,8 TC Götzis 1 | Noah Schreiber (5) ITN 6,5 Team Gürkle 1 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Doppel Winter 2021/22
3b
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.01.2022 08:30 | Jürgen Rohr (1) ITN 4,2 Noah Schreiber (5) ITN 6,5 Team Gürkle 1 | Carmen Dechant (3) ITN 6,2 Barbara Oelz (4) ITN 6,7 TCD Mixed Aces 2 | 6:4, 6:4 | anzeigen |