Christoph Grass VTV
Lizenznummer | 390584 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 17 Jahre (2005) |
Verein | TC Nofels-Tosters (30086) |
ITN Austria Spielstärke | 8,294 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
7:18 | 2:12 | 9:30 |
Sommer 2022, TC Nofels-Tosters (30086)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:4 | 1:4 | 2:8 |
Einzel Sommer 2022
Herren E Klasse E 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 09:00 | Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 3 | Thomas Baumgartner (8) ITN 9,0 TC Götzis 2 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 3 | Robert Endrich (15) ITN 8,9 TC Dornbirn 4 | 3:6, 6:4, 4:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 14:00 | Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 3 | Fabio Chesani (1) ITN 7,0 TC Bludenz 3 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 25.05.2022 17:00 | Niklas De Vries (3) ITN 5,7 TC ESV Feldkirch 1 | Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 17:30 | Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 1 | Noah Lachowitz (4) ITN 6,1 TC Bludenz 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren E Klasse E 3
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 09:00 | Lukas Bayer (5) ITN 8,2 Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 3 | Andreas Cuk (1) ITN 7,6 Marcel Wiedner (12) ITN 9,2 TC Götzis 2 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Christoph Grass (4) ITN 8,3 Lukas Bayer (5) ITN 8,2 TC Nofels-Tosters 3 | Heinz Feierle (17) ITN 9,5 Hans-Jürgen Libiseller (28) ITN 9,7 TC Dornbirn 4 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
So, 22.05.2022 14:00 | Christoph Grass (4) ITN 8,3 Noah Burghard (10) ITN 9,8 TC Nofels-Tosters 3 | Fabio Chesani (1) ITN 7,0 Dominik Denifl (5) ITN 7,8 TC Bludenz 3 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Jugend J17 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 25.05.2022 17:00 | Tobias Spousta (2) ITN 6,0 André Floca (4) ITN 8,6 TC ESV Feldkirch 1 | Joel Büchel (1) ITN 7,0 Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
Mi, 18.05.2022 17:30 | Carlo Kohler (2) ITN 7,9 Christoph Grass (4) ITN 8,3 TC Nofels-Tosters 1 | Tobias Rauch (3) ITN 7,0 Noah Lachowitz (4) ITN 6,1 TC Bludenz 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |