Gerrit Lebeda VTV
Lizenznummer | 51727 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 29 Jahre (1992) |
Verein | TC Dornbirn (30010) |
ITN Austria Spielstärke | 2,037 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 145 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
99:49 | 86:38 | 185:87 |
Sommer 2022, TC Dornbirn (30010)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
5:3 | 5:3 | 10:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 10:00 | Nico Jäger (1) ITN 2,9 TC Bludenz 1 | Gerrit Lebeda (3) ITN 2,0 TC Dornbirn 2 | 4:6, 7:5, 4:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Gerrit Lebeda (3) ITN 2,0 TC Dornbirn 2 | Michel Morgenbesser (7) ITN 3,9 TC BW Feldkirch 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | Gerrit Lebeda (3) ITN 2,0 TC Dornbirn 2 | Elias Lagger (6) ITN 2,9 TC Vorderland 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Gerrit Lebeda (4) ITN 2,0 TC Dornbirn 2 | Nicolai Graninger (5) ITN 2,5 TC Hard 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 11:00 | Dominik Traxler (14) ITN 1,8 UTC Casa Moda Steyr 1 | Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 6:1, 5:7, 10:7 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 05.06.2022 11:00 | Richard Stoiberer (17) ITN 2,9 TC GM-Sports Anif 1 | Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 1:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 13:00 | Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | Benedikt Emesz (8) ITN 1,6 UTC Sparkasse Radstadt 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 11:00 | Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | Pascal Brunner (12) ITN 1,7 ATV RE team future IRDNING 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren A Klasse A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 10:00 | Nico Jäger (1) ITN 2,9 Nicholas Kanazirev (3) ITN 3,3 TC Bludenz 1 | Gerrit Lebeda (3) ITN 2,0 Julius Ratt (5) ITN 2,2 TC Dornbirn 2 | 6:4, 5:7, 7:10 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Gerrit Lebeda (3) ITN 2,0 Stefan Bildstein (4) ITN 2,1 TC Dornbirn 2 | Harald Burtscher (3) ITN 3,5 Michel Morgenbesser (7) ITN 3,9 TC BW Feldkirch 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 13:00 | David Gaissert (2) ITN 2,0 Gerrit Lebeda (3) ITN 2,0 TC Dornbirn 2 | Mikael Vollbach (3) ITN 2,5 Elias Lagger (6) ITN 2,9 TC Vorderland 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Gerrit Lebeda (4) ITN 2,0 Julius Ratt (5) ITN 2,2 TC Dornbirn 2 | Alexander Grabher (3) ITN 2,4 Milan Konrad (10) ITN 3,6 TC Hard 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Final4 & Unteres Play Off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 11:00 | Philip Bachmaier (9) ITN 1,5 Dominik Traxler (14) ITN 1,8 UTC Casa Moda Steyr 1 | Gabriel Pfanner (9) ITN 2,0 Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
1. Bundesliga (Herren) - Gruppe A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 05.06.2022 11:00 | Alessandro Giannessi (4) ITN 1,3 Gregor Ramskogler (14) ITN 1,5 TC GM-Sports Anif 1 | Jakob Sude (4) ITN 1,5 Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | 6:1, 3:6, 10:7 | anzeigen |
Fr, 03.06.2022 13:00 | Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 Julius Ratt (11) ITN 2,3 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | Sebastian Prechtel (6) ITN 1,5 Björn Manfred Nareyka (9) ITN 1,9 UTC Sparkasse Radstadt 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 11:00 | Gerrit Lebeda (10) ITN 2,2 Julius Ratt (11) ITN 2,3 TC Raiffeisen Dornbirn 1 | Pascal Brunner (12) ITN 1,7 Jan Kobierski (15) ITN 1,8 ATV RE team future IRDNING 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |