Rafael Sascha Djuric VTV
Lizenznummer | 408082 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 17 Jahre (2005) |
Verein | UTC Nickel Transporte Koblach (30081) |
ITN Austria Spielstärke | 7,985 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 556 |
ÖTV Rangliste (Jugend) | 354 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
16:12 | 6:4 | 22:16 |
Winter 2022/23, UTC Nickel Transporte Koblach (30081)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:1 | 1:0 | 3:1 |
Einzel Winter 2022/23
1b
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 02.12.2022 17:30 | Spieler/in nicht anwesend TC Hülsiens 1 | Rafael Sascha Djuric (8) ITN 8,0 UTC Koblach Legends 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
So, 06.11.2022 14:30 | Rafael Sascha Djuric (8) ITN 8,0 UTC Koblach Legends 1 | Viktor Ajkovic (7) ITN 7,0 TC Lauterach 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 15.10.2022 08:30 | Marek Mihaylov (9) ITN 3,6 ESV Feldkirch Mixed 1 | Rafael Sascha Djuric (8) ITN 8,0 UTC Koblach Legends 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Doppel Winter 2022/23
1b
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.10.2022 08:30 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend ESV Feldkirch Mixed 1 | Alejandro Aguera Dominguez (6) ITN 5,8 Rafael Sascha Djuric (8) ITN 8,0 UTC Koblach Legends 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |