Leon Dubkowitsch VTV
Lizenznummer | 514449 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 08 Jahre (2014) |
Verein | TC Bludenz (30005) |
ITN Austria Spielstärke | 10,200 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:7 | 0:2 | 8:9 |
Sommer 2022, TC Bludenz (30005)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:7 | 0:2 | 8:9 |
Einzel Sommer 2022
2-Messe 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 01.10.2022 10:00 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Laura Fessler (3) ITN 10,3 TC Bregenz 1 | 5:7, 0:0 | anzeigen |
Sa, 01.10.2022 10:00 | Luke Godl (4) ITN 10,3 TC Fußach 1 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 3:7, 0:0 | anzeigen |
Sa, 01.10.2022 10:00 | Moritz Michler (1) ITN 10,3 TC Fußach 1 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 1:7, 0:0 | anzeigen |
Sa, 01.10.2022 10:00 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Leopold Brünings (1) ITN 10,3 TC Bregenz 1 | 3:7, 0:0 | anzeigen |
Sa, 01.10.2022 10:00 | Bastian Lackner (3) ITN 10,3 TC Fußach 1 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 1:7, 0:0 | anzeigen |
Jugend J10 Anfänger A 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 30.06.2022 16:30 | Seraphin Zangerle (1) ITN 10,0 TC Dornbirn 1 | Leon Dubkowitsch (1) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 4:0, 4:0 | anzeigen |
Mi, 22.06.2022 16:00 | Julius Marent (1) ITN 10,0 UTC Schlins 1 | Leon Dubkowitsch (1) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 4:1, 4:0 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 15:00 | Leon Dubkowitsch (1) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Eva Rosa Bickel (2) ITN 10,2 TC Bregenz 1 | 1:4, 0:4 | anzeigen |
1-Braz 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 10.06.2022 14:00 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Raphael Wolfcarius (2) ITN 10,3 TC ESV Feldkirch 1 | 3:7, 0:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Emilia Kuster (4) ITN 10,3 TC Montafon 1 | 7:2, 0:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Anton Celigoj (1) ITN 10,3 TC ESV Feldkirch 1 | 5:7, 0:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Maximilian van Knotsenburg (2) ITN 10,3 TC Nüziders 1 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 6:7, 0:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Flora Ammann (3) ITN 10,3 TC Montafon 1 | 7:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Mona Gonzenbach (3) ITN 10,3 TC ESV Feldkirch 1 | 7:3, 0:0 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 14:00 | Leonie Konzett (1) ITN 10,3 TC Nüziders 1 | Leon Dubkowitsch (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 0:7, 0:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Jugend J10 Anfänger A 1
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 22.06.2022 16:00 | Oskar Greussing (5) ITN 10,0 Elias Strohmeier (4) ITN 10,2 UTC Schlins 1 | Leon Dubkowitsch (1) ITN 10,3 Lina Linder (4) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | 4:0, 4:2 | anzeigen |
Mi, 01.06.2022 15:00 | Leon Dubkowitsch (1) ITN 10,3 Lukas Liepert (5) ITN 10,3 TC Bludenz 1 | Eva Rosa Bickel (2) ITN 10,2 Carlotta Liv Seitner (1) ITN 10,2 TC Bregenz 1 | 1:4, 1:4 | anzeigen |