Kevin Schmid VTV
Lizenznummer | 49158 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 42 Jahre (1980) |
Verein | UTC Nickel Transporte Koblach (30081) |
ITN Austria Spielstärke | 4,800 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 1713 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 726 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
45:39 | 46:35 | 91:74 |
Sommer 2022, UTC Nickel Transporte Koblach (30081)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:0 | 6:1 | 12:1 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 10:00 | Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | Christian Bösch (6) ITN 5,1 TC Lustenau 2 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | David Ledetzky (3) ITN 6,4 UTC Schlins 1 | Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Mo, 06.06.2022 15:30 | Jürgen Neyer (5) ITN 6,9 UTC Bürs 1 | Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | Thomas Fekete (5) ITN 6,6 TC Lauterach 2 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | Thomas Berchtold (2) ITN 6,0 TC Mäder 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Stefan Allgeuer (8) ITN 6,5 TC Nofels-Tosters 1 | Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 C Klasse C 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 10:00 | Manuel Rudics-Zengerle (1) ITN 4,4 Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | Christian Bösch (6) ITN 5,1 Alexander Fitz (10) ITN 6,0 TC Lustenau 2 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
So, 19.06.2022 09:00 | Rene Strohmeier (2) ITN 6,3 Gregor Allenspach (7) ITN 8,9 UTC Schlins 1 | Manuel Rudics-Zengerle (1) ITN 4,4 Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 09:00 | Manuel Rudics-Zengerle (1) ITN 4,4 Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | Mario Longhi (2) ITN 6,1 Thomas Fekete (5) ITN 6,6 TC Lauterach 2 | 6:4, 6:0 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 09:00 | Manuel Rudics-Zengerle (1) ITN 4,4 Kevin Schmid (2) ITN 4,8 UTC Koblach 1 | Martin Lengauer (1) ITN 5,8 Norbert Lorber (3) ITN 6,0 TC Mäder 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 09:00 | Josef Bayr (3) ITN 5,6 Christoph Fink (9) ITN 6,8 TC Nofels-Tosters 1 | Kevin Schmid (2) ITN 4,8 Manuel Rudics-Zengerle (1) ITN 4,4 UTC Koblach 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Herren B Klasse B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.06.2022 14:00 | Mathias Amort (2) ITN 4,5 Christian Schneider (9) ITN 6,0 UTC Dornbirn 1 | Kevin Schmid (7) ITN 4,8 Leon Lorber (8) ITN 4,9 UTC Koblach 1 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Kevin Schmid (6) ITN 4,8 Leon Lorber (9) ITN 4,9 UTC Koblach 1 | Nicolas Ströhle (1) ITN 3,4 Pascal Greiner (12) ITN 5,5 TC Vorderland 2 | 1:6, 4:6 | anzeigen |