VTV-Hallen-Landesmeisterschaft Allg. Klasse 2019
Fr, 4.1. – So, 13.1.2019, 6840 Götzis
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Sa, 29.12.2018 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Vorarlberger Tenniszentrum GmbH (VTV) |
Turnier-Nummer | 164766 |
Nenngeld | -->€ 30,- Einzelbewerbe; -->€ 15,- Doppelbewerbe pro Person |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind Österr. Staatsbürger mit Lizenz eines VTV-Vereins und Gleichgestellte |
Oberschiedsrichter | Sperger Manuel |
Organisation | Helga Fink |
Hauptbewerb | -->Setzung nach ITN-Spielstärke;-->Nennung für zwei Bewerbe möglich;-->B-Bewerb für Verlierer 1. Runde;-->3. Satz wird ausgespielt;-->Im Doppel wird der 3. Satz als Championstiebreak gespielt; -->Im Doppel wird die No-Add Regel angewendet; |
Qualifikation | -->Setzung nach ITN-Spielstärke;-->B-Bewerb für Verlierer in der Qualifikation;-->3. Satz wird ausgespielt; |
Zeitpunkt der Auslosung | Sonntag, 30.12.2018 17:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | Montag, 31.12.2018 ab 12:00 Uhr |
Info
Terminplanung: 1. WE: 4./5./6. Jänner Einzel: Quali + 1. Runde -->Doppel: Bewerb wird zu Ende gespielt -->Terminplanung: 2. WE: 12./13. JännerEinzel: Bewerb wird zu Ende gespielt -->Preisgeld: Sieger € 400,-;Finalist € 200,-;3. Rang € 100,-;Viertel € 50,-; -->Bei weniger als 16 Teilnehmer/Innen wird 50% des Preisgeldes ausbezahlt
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | III | Vorarlberg | Wilson Australian Open | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | III | Vorarlberg | Wilson Australian Open | |
Herren Einzel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | - | Vorarlberg | Wilson Australian Open | |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | III | Vorarlberg | Wilson Australian Open | |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | III | Vorarlberg | Wilson Australian Open | |
Herren Doppel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | - | Vorarlberg | Wilson Australian Open | |
Gemischt Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | - | Vorarlberg | Wilson |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennishalle Götzis Mösleweg 23 6840 Götzis 3 Hallenplätze | Teppich |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Nachbaur Mario 0664 88126266 marionachbaur24@hotmail.com |
---|