Campus-VTV-Kids-Hallen-Landesmeisterschaft 2019
Fr, 11.1. – So, 13.1.2019, 6850 Dornbirn
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 8.1.2019 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Verband_VTV (VTV) |
Turnier-Nummer | 165384 |
Nenngeld | €23 |
Info
In den AK 9, 10, 11 werden 2 Sätze auf 4 mit MTB gespielt, AK 8 1 MTB.Die Landesmeisterschaft dient als Sichtung für die Erstellung der neuen Pro-Kids-Gruppen.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys 8u Einzel | Meldeliste | – | KID | Vorarlberg | Rot | ||
Boys 9 Einzel Finale RR Gruppensieger | Meldeliste | – | KID | Vorarlberg | Orange | ||
Boys 9 Einzel Vorrunde | Meldeliste | Termine | KID | Vorarlberg | Orange | ||
Girls 9u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Vorarlberg | Orange | ||
Boys 10 Einzel Entscheidung VR | Meldeliste | – | KID | Vorarlberg | Orange | ||
Boys 10 Einzel Finale RR Gruppensieger | Meldeliste | – | KID | Vorarlberg | Orange | ||
Boys 10 Einzel Vorrunde | Meldeliste | Termine | KID | Vorarlberg | Orange | ||
Girls 10u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Vorarlberg | Orange | ||
Boys 11 Einzel Finale RR Gruppensieger | Meldeliste | – | KID | Vorarlberg | Grün | ||
Boys 11 Einzel Vorrunde | Meldeliste | Termine | KID | Vorarlberg | Grün | ||
Girls 11u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Vorarlberg | Grün |
Adressen
Platzanlage 1 | Messetennishalle Dornbirn Untere Roßmähder, Halle 7 6850 Dornbirn 4 Hallenplätze | Hartplatz +436601893974 e.ratt@vorarlbergtennis.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Bodensteiner Maximilian, Birgit Schobel 0699/19031215, 0664 / 5139702 max_bodensteiner@hotmail.com |
---|