2. Montafoner Kinder- und Jugendmeisterschaften
Sa, 27.7. – So, 4.8.2019, 6793 Gaschurn
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Sa, 20.7.2019 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Hochmontafon (VTV) |
Turnier-Nummer | 168806 |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind nur Mitglieder eines Montafoner Tennisclubs! |
Organisation | Schönherr Simone |
Turnier-Assistenz | Thurnher Fabienne |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids 10u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Artengo Beach Tennis | Orange | ||
Kids 11u Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Head ATP | Grün | ||
Kids 11u Einzel- Platz 1-3 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | – | Grün | |
Kids 11u Einzel- Platz 7-9 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | – | Grün | |
Kids 11u Einzel-Platz 4-6 | – | Meldeliste | – | KID | Offen | – | Grün | |
Burschen 13u Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | Offen | Head ATP | |||
Mädchen 15u Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | Offen | Head ATP | |||
Burschen 17u Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | Offen | Head ATP |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage Hochmontafon Kilknerwald 6793 Gaschurn 3 Freiplätze | Sand 05558 8261 www.novatennis.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Tennisanlage Hochmontafon kilknerwald 6793 gaschurn 3 Hallenplätze | Teppich 05558 8261 |
Kontakte
Turnier-Leiter | Jutta Alexander 0664 4705269 jutta@sport-tschofen.at |
---|