7. Walgau Junior Cup
Fr, 20.9. – So, 22.9.2019, 6824 Schlins
Turnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 16.9.2019 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | UTC Schlins (VTV) |
Turnier-Nummer | 175848 |
Nenngeld | 9,- EUR (inkl. 1 Essen und 1 Getränk) |
Zulassungskriterien | Eingeladene Vereine:TC Göfis, TC Frastanz-Satteins, TC Schnifis, TC Nenzing, UTC Thüringen, TC Ludesch, TC Nüziders, TC Bludenz, UTC Bürs, TC Brand, TC Blons, UTC Braz, UTC Schlins |
Information Platzanlagen | Flutlicht vorhanden |
Zeitpunkt der Auslosung | Di. 10.09.2019 |
Veröffentlichung Zeitplan | Mi. 11.09.2019 |
Info
Spieltermine der TeilnehmerInnen bei der Jugendlandesmeisterschaft in Dornbirn werden berücksichtigt.Unter allen bei der Preisverteilung anwesenden Kids werden schöne Warenpreise verlost.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids 8 Mixed Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Rot | ||
Kids 9 Mixed Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Orange | ||
Kids 10 Mixed Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Orange | ||
Girls 11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Grün | ||
Boys 11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | Offen | Grün | ||
Mädchen 13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | Offen | |||
Burschen 13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | Offen | |||
Mädchen 15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | Offen | |||
Burschen 15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | UTC Schlins Eichengasse 6824 Schlins 3 Freiplätze | Sand 05524 8500 www.utc-schlins.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Klammer Christian +41 75 434 48 82 utcschlins@gmail.com |
---|