VTV-Landesmeisterschaft der Allg. Klasse und Senioren 2020
Mi, 26.8. – So, 20.9.2020, 6840 Götzis
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 23.8.2020 21:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Götzis (VTV) |
Turnier-Nummer | 183366 |
Nenngeld | € 30,- |
Turnier Ballmarke | Head Tour XT |
Oberschiedsrichter | Patrick Reiner |
Info
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Offen | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Offen | |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Offen | |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Offen | |
Mixed AK Doppel 1 | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Damen 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 40 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 50 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 60 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 65 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 70 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Damen 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Damen 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Damen 55 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 55 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Herren 65 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Vorarlberg | |
Mixed SEN Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Vorarlberg | |
B-Bewerb Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
B-Bewerb Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
B-Bewerb Herren 40/45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
B-Bewerb Herren 50/55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
B-Bewerb Herren 60/65/70 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
B-Bewerb Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisclub Götzis Mösleweg 6840 Götzis 8 Freiplätze | Sand www.tcgoetzis.com |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Zuggal Alexander 0699 11051446 alexander.zuggal@gmail.com |
---|