ABSAGE! VTV-Kids-Freiluft-Landesmeisterschaft 2020
Fr, 18.9. – So, 20.9.2020, 6700 Bludenz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 13.9.2020 16:50 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Bludenz (VTV) |
Turnier-Nummer | 189488 |
Nenngeld | € 21,00 |
Zulassungskriterien | Spielberechtigt sind Österreichische Staatsbürger mit gültiger ÖTV oder VTV-Lizenzkarte und Mitgliedschaft bei einem VTV-Verein. Nicht-Österreichische Staatsbürger mit Gleichstellung. |
Info
Vorinformation:Auslosung und Terminplanung sind am Montag bis spätestens 20 Uhr.J8-Bewerbe am Freitag: Treffpunkt 13.30 Uhr und Spielbeginn 14 Uhr
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Rot | |
Boys U8 Einzel - Finale Gruppensieger | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Rot |
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Orange | |
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Orange | |
Boys U10 Finalrunde | – | Meldeliste | – | KID | KIDS-LM | Offen | Head | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Grün | |
Girls U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Rot | |
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Orange | |
Girls U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | ||
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Vorarlberg | Head | Grün | |
Kids Doppel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Vorarlberg | Head | ||
Kids Doppel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-ITN | Vorarlberg | Head |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage Bludenz Schmittenstraße 35 6700 Bludenz 8 Freiplätze | Sand 0664 3085958 www.tcbludenz.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Alexander Ajit 0664 3085958 ajit.alexander@aon.at |
---|