6. Montafoner Meisterschaften
Fr, 10.9. – Sa, 18.9.2021, 6774 Tschagguns
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 6.9.2021 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Montafon (VTV) |
Turnier-Nummer | 197345 |
Nenngeld | 30.- € im Einzel30.- € pro Doppel (15.-€ pro Spieler) |
Turnier Ballmarke | Head Tour |
Zulassungskriterien | Alle Teilnehmer/innen müssen Mitglied eines Montafoner Tennisclubs sein! |
Organisation | Vorstand TC Montafon |
Zeitpunkt der Auslosung | 06.09.2021 / 19:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | 08.09.2021 |
Allgemeine Bedingungen | Gespielt wird generell auf 2 Gewinnsätze - 3 Satz= Matchtiebreak auf 10 |
Info
Diverse Änderungen behält sich die Turnierleitung vor.Jeder Spieler/in darf in max. 2 Bewerben teilnehmen!Anwesenheit am ersten „Spielwochenende“ ist Pflicht!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Damen 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
Herren 65 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Damen 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | |
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed 45 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennisanlage TC Montafon Schwimmbadstr.10 6774 Tschagguns 5 Freiplätze | Sand 06641429019 www.tc-montafon.at info@tc-montafon.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Goll Thomas 0664 1429019 thomasgoll68@gmail.com |
---|